Month Right HandedLeft Handed
3/07 25.00 0.00
4/07 42.74 39.47
5/07 46.85 41.46
6/07 40.46 49.12
7/07 43.59 51.85
9/07 40.22 50.00
10/07 55.00 0.00
MonthRight HandedLeft Handed
3/08 60.00 31.25
4/08 42.70 50.00
5/08 42.05 43.94
6/08 49.12 48.65
7/08 31.03 30.77
8/08 37.69 27.27
9/08 43.09 44.78
10/08 36.67 48.78
MonthRight HandedLeft Handed
3/09 36.36 0.00
4/09 39.20 50.00
5/09 47.40 43.75
6/09 42.96 50.00
7/09 39.78 37.04
8/09 45.61 39.22
9/09 43.18 39.39
10/09 36.36 68.29
MonthRight HandedLeft Handed
3/10 53.85 66.67
4/10 45.66 43.21
5/10 45.10 48.03
6/10 41.86 43.36
7/10 46.43 45.68
8/10 41.82 42.25
9/10 48.40 40.88
10/10 0.00 22.73
MonthRight HandedLeft Handed
2/11 66.67 30.77
3/11 43.00 47.06
4/11 41.03 36.79
5/11 35.64 32.35
6/11 37.66 41.94
7/11 43.03 48.11
8/11 41.88 43.84
9/11 40.70 38.71
10/11 39.41 40.54
MonthRight HandedLeft Handed
3/12 26.13 37.50
4/12 40.33 46.92
5/12 39.32 45.13
6/12 41.01 40.83
7/12 32.16 50.00
8/12 39.74 22.22
9/12 43.59 42.55
10/12 39.22 31.58
MonthRight HandedLeft Handed
4/13 48.17 43.69
5/13 39.10 39.07
6/13 43.26 45.35
7/13 41.24 45.07
8/13 38.43 43.26
9/13 33.84 40.34
10/13 38.59 41.51
MonthRight HandedLeft Handed
3/14 45.45 0.00
4/14 40.33 41.91
5/14 36.16 39.29
6/14 40.35 37.97
7/14 39.49 39.06