Month HardBreakingOffspeed
3/09 0.00 0.00 0.00
9/09 23.08 75.00 100.00
10/09 0.00 0.00 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
3/10 16.67 33.33 100.00
4/10 0.00 50.00 0.00
5/10 16.67 0.00 25.00
6/10 16.07 25.00 30.00
7/10 10.69 15.63 54.17
8/10 15.52 28.89 22.73
9/10 15.63 20.00 35.00
10/10 16.25 37.21 20.00
11/10 0.00 0.00 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
3/11 0.00 40.00 0.00
4/11 17.50 18.75 26.67
5/11 17.11 20.00 22.73
MonthHardBreakingOffspeed
3/12 14.29 0.00 0.00
4/12 16.84 16.67 27.78
5/12 16.53 20.00 11.76
6/12 10.61 11.11 16.67
7/12 12.50 24.53 33.33
8/12 11.11 29.31 25.00
9/12 14.42 16.00 19.35
10/12 15.38 29.17 30.77
MonthHardBreakingOffspeed
3/13 0.00 80.00 0.00
4/13 14.29 19.05 29.17
5/13 7.21 18.42 47.37
6/13 8.41 16.28 18.18
7/13 12.39 24.32 6.67
8/13 9.82 13.79 15.79
9/13 14.81 23.08 23.53
MonthHardBreakingOffspeed
3/14 5.88 0.00 25.00
4/14 7.95 27.66 32.00
5/14 8.49 18.92 0.00
6/14 10.74 17.95 38.10
7/14 10.78 27.66 15.00
8/14 11.27 14.29 21.62
9/14 9.71 38.24 36.00
10/14 10.00 47.37 41.67
MonthHardBreakingOffspeed
4/15 6.10 9.68 20.00
5/15 8.55 27.66 0.00
6/15 12.62 21.74 34.62
7/15 9.76 14.81 25.00
8/15 5.98 24.00 25.00
9/15 6.80 25.58 13.33
10/15 6.67 33.33 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
3/16 33.33 0.00 0.00
4/16 7.41 25.81 22.73
5/16 6.60 21.05 26.92
6/16 15.91 30.95 40.74
7/16 9.57 15.15 13.33
8/16 8.08 10.53 21.05
9/16 6.87 24.00 23.08
10/16 13.33 22.22 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
3/17 25.00 0.00 0.00
4/17 12.33 7.14 21.05
5/17 10.42 22.58 20.59
6/17 13.85 32.35 33.33
7/17 9.38 29.03 22.73
8/17 12.84 29.27 22.22
9/17 9.52 33.33 33.33
10/17 0.00 0.00 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
3/18 21.43 38.46 0.00
4/18 5.32 27.03 16.67
5/18 14.14 23.08 33.33
6/18 7.69 17.14 33.33
7/18 8.26 25.93 14.29
8/18 5.63 23.08 14.29
MonthHardBreakingOffspeed
3/19 0.00 20.00 33.33
4/19 10.91 50.00 18.75