Month HardBreakingOffspeed
6/16 72.53 15.38 12.09
7/16 68.48 17.58 13.94
8/16 63.64 31.82 4.55
9/16 62.71 18.64 18.64
10/16 60.00 0.00 40.00
MonthHardBreakingOffspeed
6/17 66.67 21.05 12.28
7/17 69.35 16.13 14.52
8/17 66.13 25.88 7.99
9/17 59.56 26.76 13.68
10/17 70.00 30.00 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
3/18 63.16 26.32 10.53
4/18 58.08 33.53 8.38
5/18 67.08 21.45 11.47
6/18 63.29 22.75 13.96
7/18 68.46 17.45 14.09
8/18 60.29 23.53 16.18
9/18 63.43 19.83 16.74
MonthHardBreakingOffspeed
3/19 68.42 12.28 19.30
4/19 66.42 24.15 9.43