Month HardBreakingOffspeed
5/07 0.00 0.00 0.00
6/07 0.00 0.00 0.00
7/07 0.00 0.00 0.00
8/07 0.00 0.00 0.00
9/07 0.00 0.00 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
4/08 0.00 0.00 0.00
5/08 0.00 0.00 0.00
6/08 0.00 0.00 0.00
7/08 0.00 0.00 0.00
8/08 0.00 0.00 0.00
9/08 0.00 0.00 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
4/09 0.00 0.00 0.00
5/09 0.00 0.00 0.00
6/09 0.00 0.00 0.00
7/09 0.00 0.00 0.00
8/09 0.00 0.00 0.00
9/09 0.00 0.00 0.00
10/09 0.00 0.00 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
4/10 0.00 0.00 0.00
5/10 0.00 0.00 0.00
6/10 0.00 0.00 0.00
7/10 0.00 0.00 0.00
8/10 0.00 0.00 0.00
9/10 0.00 0.00 0.00
10/10 0.00 0.00 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
3/11 0.00 0.00 0.00
4/11 0.00 0.00 0.00
5/11 0.00 0.00 0.00
6/11 0.00 0.00 0.00
7/11 0.00 0.00 0.00
8/11 0.00 0.00 0.00
9/11 0.00 0.00 0.00
10/11 0.00 0.00 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
3/12 0.00 0.00 0.00
4/12 0.00 0.00 0.00
5/12 0.00 0.00 0.00
6/12 0.00 0.00 0.00
7/12 0.00 0.00 0.00
8/12 0.00 0.00 0.00
9/12 0.00 0.00 0.00
10/12 0.00 0.00 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
3/13 0.00 0.00 0.00
4/13 0.00 0.00 0.00
5/13 0.00 0.00 0.00
6/13 0.00 0.00 0.00
7/13 0.00 0.00 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
3/14 0.00 0.00 0.00
4/14 0.00 0.00 0.00
5/14 0.00 0.00 0.00
6/14 0.00 0.00 0.00
7/14 0.00 0.00 0.00
8/14 0.00 0.00 0.00
9/14 0.00 0.00 0.00
10/14 0.00 0.00 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
4/15 93.29 88.47 75.97
5/15 93.19 85.45 95.13
6/15 94.49 88.79 89.50
7/15 95.48 90.90 89.47
8/15 90.13 88.67 92.32
9/15 91.21 93.14 81.66
10/15 97.09 93.98 103.85
MonthHardBreakingOffspeed
4/16 90.61 87.64 96.15
5/16 91.47 90.61 91.01
6/16 92.86 92.93 90.76
7/16 94.42 88.35 90.94
8/16 95.40 91.09 89.40
9/16 96.60 90.20 84.38
MonthHardBreakingOffspeed
3/17 83.67 71.10 0.00
4/17 91.42 83.58 70.25
5/17 95.39 90.53 79.84
6/17 89.52 86.63 86.02
7/17 89.07 84.81 84.87
8/17 91.84 89.05 89.95
9/17 93.66 81.70 89.35
10/17 82.40 0.00 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
2/18 0.00 0.00 90.10
3/18 93.98 0.00 93.60
4/18 93.12 80.62 90.47
5/18 94.59 87.62 90.96
6/18 92.48 82.75 94.03
7/18 90.99 94.07 83.86
8/18 89.04 90.59 76.23