Month HardBreakingOffspeed
4/07 0.00 100.00 100.00
6/07 22.22 0.00 25.00
7/07 43.48 40.00 66.67
8/07 43.75 66.67 0.00
9/07 57.14 60.00 66.67
MonthHardBreakingOffspeed
3/08 0.00 0.00 50.00
4/08 48.00 47.37 75.00
5/08 38.46 26.67 28.57
6/08 39.66 38.46 45.45
7/08 42.31 38.89 53.85
8/08 43.14 68.18 41.67
9/08 27.27 42.11 45.45
MonthHardBreakingOffspeed
4/09 42.00 42.11 100.00
5/09 51.67 50.00 53.85
6/09 43.48 40.00 30.77
7/09 39.22 33.33 58.33
8/09 46.51 50.00 35.71
9/09 49.06 30.00 26.67
10/09 41.67 40.00 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
4/10 52.73 42.86 25.00
5/10 40.00 40.00 54.55
6/10 37.78 47.37 62.50
7/10 33.33 22.22 10.00
8/10 40.68 42.86 46.15
9/10 42.22 27.27 42.86
MonthHardBreakingOffspeed
3/11 0.00 0.00 0.00
4/11 53.06 37.50 40.00
5/11 37.78 64.29 26.67
6/11 54.72 40.00 44.44
7/11 40.43 50.00 16.67
8/11 50.00 50.00 50.00
9/11 51.16 41.67 20.00
10/11 33.33 44.44 25.00
MonthHardBreakingOffspeed
4/12 33.33 43.75 50.00
5/12 39.34 25.00 70.59
6/12 53.23 66.67 28.57
7/12 38.46 65.00 42.86
8/12 43.75 40.00 66.67
9/12 24.00 48.15 60.00
10/12 39.47 25.00 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
4/13 38.89 54.17 27.27
5/13 31.34 38.89 72.73
6/13 46.34 41.67 9.09
7/13 35.29 31.25 33.33
8/13 39.34 42.86 77.78
9/13 43.24 50.00 0.00
10/13 36.67 0.00 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
3/14 33.33 0.00 0.00
4/14 48.94 33.33 62.50
5/14 37.70 44.44 28.57
6/14 45.76 35.29 25.00
7/14 48.89 33.33 37.50
8/14 38.10 43.48 54.55
9/14 40.82 34.78 44.44
10/14 33.33 100.00 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
4/15 34.88 36.36 54.55
5/15 40.82 64.71 45.45
6/15 46.15 44.44 83.33
7/15 25.00 66.67 0.00
8/15 34.38 44.44 71.43
9/15 42.00 47.37 50.00
10/15 0.00 0.00 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
4/16 43.18 43.75 54.55
5/16 52.31 33.33 50.00
6/16 52.38 35.00 54.17
7/16 42.11 47.06 46.15
8/16 37.25 36.84 40.00
9/16 45.65 33.33 10.00
10/16 25.00 0.00 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
4/17 25.93 50.00 0.00
5/17 37.84 45.00 63.64
6/17 37.25 76.47 37.50
7/17 52.27 36.36 37.50
8/17 40.54 15.38 50.00
9/17 32.14 38.46 66.67
MonthHardBreakingOffspeed
3/18 0.00 0.00 50.00
4/18 47.06 80.00 40.00
5/18 66.67 0.00 0.00
6/18 42.86 44.44 75.00