Game HardBreakingOffspeed
DET@ATL (4/4/09) 80.00 12.00 8.00
DET@TOR (4/9/09) 74.16 15.73 10.11
DET@SEA (4/19/09) 80.82 15.07 4.11
DET@KC (4/24/09) 69.05 10.71 20.24
NYY@DET (4/29/09) 82.67 6.67 10.67
MIN@DET (5/5/09) 81.18 12.94 5.88
DET@CLE (5/10/09) 77.66 14.89 7.45
OAK@DET (5/16/09) 68.60 22.09 9.30
COL@DET (5/22/09) 72.09 19.77 8.14
DET@KC (5/27/09) 71.95 21.95 6.10
BOS@DET (6/2/09) 80.95 13.10 5.95
LAA@DET (6/7/09) 82.14 8.33 9.52
DET@PIT (6/12/09) 77.78 17.17 5.05
DET@STL (6/18/09) 71.88 16.67 11.46
CHC@DET (6/24/09) 81.44 13.40 5.15
DET@OAK (6/29/09) 75.64 11.54 12.82
DET@MIN (7/5/09) 83.33 10.00 6.67
SEA@DET (7/21/09) 73.42 16.46 10.13
CWS@DET (7/26/09) 75.51 15.31 9.18
DET@CLE (8/1/09) 70.11 11.49 18.39
BAL@DET (8/6/09) 67.06 24.71 8.24
DET@BOS (8/11/09) 86.67 0.00 13.33
SEA@DET (8/18/09) 74.19 10.75 15.05
DET@OAK (8/23/09) 72.53 14.29 13.19
TB@DET (8/28/09) 76.92 12.50 10.58
CLE@DET (9/2/09) 76.25 10.00 13.75
DET@KC (9/8/09) 74.39 6.10 19.51
TOR@DET (9/13/09) 86.41 7.77 5.83
DET@MIN (9/18/09) 76.77 10.10 13.13
DET@CLE (9/23/09) 87.23 5.32 7.45
MIN@DET (9/29/09) 82.88 6.31 10.81
DET@MIN (10/6/09) 84.78 7.61 7.61
GameHardBreakingOffspeed
DET@MIL (4/3/10) 77.19 17.54 5.26
CLE@DET (4/9/10) 71.05 15.79 13.16
KC@DET (4/14/10) 79.17 13.54 7.29
DET@LAA (4/20/10) 75.68 14.86 9.46
DET@TEX (4/25/10) 70.24 13.10 16.67
LAA@DET (4/30/10) 80.39 11.76 7.84
DET@MIN (5/5/10) 75.56 15.56 8.89
NYY@DET (5/12/10) 85.71 7.69 6.59
CWS@DET (5/18/10) 78.70 14.81 6.48
DET@LAD (5/23/10) 77.23 16.83 5.94
OAK@DET (5/29/10) 70.48 12.38 17.14
CLE@DET (6/3/10) 69.47 22.11 8.42
DET@CWS (6/9/10) 77.19 15.79 7.02
ARI@DET (6/19/10) 70.59 14.12 15.29
DET@CLE (7/17/10) 58.59 29.29 12.12
TOR@DET (7/24/10) 61.11 28.70 10.19
DET@TB (7/29/10) 68.52 20.37 11.11
CWS@DET (8/3/10) 71.95 19.51 8.54
LAA@DET (8/8/10) 55.45 31.68 12.87
DET@CWS (8/14/10) 63.16 25.44 11.40
DET@NYY (8/19/10) 72.34 17.02 10.64
KC@DET (8/24/10) 67.03 24.18 8.79
DET@TOR (8/29/10) 59.41 34.65 5.94
DET@KC (9/4/10) 75.45 17.27 7.27
CWS@DET (9/9/10) 61.54 26.92 11.54
KC@DET (9/20/10) 64.63 26.83 8.54
MIN@DET (9/26/10) 70.09 20.56 9.35
DET@BAL (9/30/10) 64.58 26.04 9.38
GameHardBreakingOffspeed
DET@BAL (4/4/11) 56.25 27.50 16.25
KC@DET (4/10/11) 68.04 18.56 13.40
DET@OAK (4/15/11) 62.75 19.61 17.65
DET@SEA (4/20/11) 63.16 14.74 22.11
DET@CLE (4/30/11) 65.00 18.00 17.00
NYY@DET (5/5/11) 73.33 14.17 12.50
DET@MIN (5/10/11) 69.88 19.28 10.84
DET@PIT (5/22/11) 72.62 21.43 5.95
BOS@DET (5/27/11) 72.00 10.67 17.33
MIN@DET (6/1/11) 67.92 23.58 8.49
DET@TEX (6/7/11) 68.97 20.69 10.34
SEA@DET (6/12/11) 73.50 12.82 13.68
DET@COL (6/17/11) 72.41 24.14 3.45
DET@LAD (6/22/11) 72.84 16.05 11.11
NYM@DET (6/28/11) 59.15 23.94 16.90
SF@DET (7/3/11) 51.02 32.65 16.33
DET@KC (7/8/11) 56.67 30.00 13.33
OAK@DET (7/19/11) 58.88 28.04 13.08
DET@MIN (7/24/11) 62.37 24.73 12.90
LAA@DET (7/29/11) 59.81 31.78 8.41
DET@KC (8/5/11) 57.32 32.93 9.76
DET@CLE (8/10/11) 62.32 13.04 24.64
MIN@DET (8/15/11) 53.68 30.53 15.79
CLE@DET (8/21/11) 63.75 22.50 13.75
DET@MIN (8/26/11) 64.21 29.47 6.32
KC@DET (8/31/11) 62.79 31.40 5.81
DET@CLE (9/6/11) 72.97 12.16 14.86
DET@CWS (9/12/11) 71.96 19.63 8.41
DET@OAK (9/17/11) 69.09 23.64 7.27
BAL@DET (9/23/11) 51.85 37.96 10.19
CLE@DET (9/28/11) 60.20 24.49 15.31
NYY@DET (10/4/11) 69.14 13.58 17.28
DET@TEX (10/8/11) 68.18 22.73 9.09
TEX@DET (10/12/11) 66.67 30.21 3.13
DET@TEX (10/15/11) 100.00 0.00 0.00
GameHardBreakingOffspeed
TB@DET (4/10/12) 66.30 23.91 9.78
DET@CWS (4/15/12) 67.68 19.19 13.13
TEX@DET (4/21/12) 68.63 23.53 7.84
SEA@DET (4/26/12) 67.62 20.00 12.38
KC@DET (5/1/12) 63.27 22.45 14.29
CWS@DET (5/6/12) 71.84 21.36 6.80
DET@OAK (5/11/12) 61.00 24.00 15.00
MIN@DET (5/16/12) 72.00 14.00 14.00
DET@CLE (5/22/12) 63.00 18.00 19.00
DET@MIN (5/27/12) 71.57 15.69 12.75
NYY@DET (6/2/12) 76.77 14.14 9.09
DET@CIN (6/8/12) 77.22 15.19 7.59
DET@CHC (6/13/12) 76.32 15.79 7.89
STL@DET (6/20/12) 63.95 24.42 11.63
DET@TEX (6/25/12) 63.54 22.92 13.54
DET@TB (6/30/12) 63.22 14.94 21.84
MIN@DET (7/5/12) 71.05 18.42 10.53
LAA@DET (7/16/12) 65.91 20.45 13.64
CWS@DET (7/21/12) 67.02 21.28 11.70
DET@TOR (7/27/12) 64.04 15.73 20.22
DET@BOS (8/1/12) 68.18 18.18 13.64
NYY@DET (8/7/12) 60.40 18.81 20.79
DET@TEX (8/12/12) 58.89 21.11 20.00
BAL@DET (8/18/12) 57.73 19.59 22.68
LAA@DET (8/24/12) 59.41 29.70 10.89
DET@KC (8/30/12) 67.68 21.21 11.11
CLE@DET (9/4/12) 65.17 19.10 15.73
DET@CWS (9/10/12) 75.56 15.56 8.89
DET@CLE (9/16/12) 72.22 14.44 13.33
KC@DET (9/26/12) 70.49 16.39 13.11
DET@KC (10/1/12) 70.45 11.36 18.18
DET@OAK (10/9/12) 100.00 0.00 0.00
DET@SF (10/24/12) 85.71 14.29 0.00
GameHardBreakingOffspeed
DET@MIN (4/4/13) 65.98 19.59 14.43
TOR@DET (4/10/13) 60.87 23.91 15.22
DET@OAK (4/14/13) 68.42 21.05 10.53
DET@LAA (4/20/13) 61.70 17.02 21.28
ATL@DET (4/27/13) 61.11 18.89 20.00
DET@HOU (5/2/13) 65.98 15.46 18.56
CLE@DET (5/12/13) 64.36 12.87 22.77
DET@TEX (5/17/13) 55.66 25.47 18.87
MIN@DET (5/23/13) 56.86 15.69 27.45
PIT@DET (5/28/13) 56.57 25.25 18.18
DET@BAL (6/2/13) 63.64 22.22 14.14
CLE@DET (6/8/13) 58.65 23.08 18.27
DET@MIN (6/14/13) 52.13 29.79 18.09
BAL@DET (6/19/13) 55.91 25.81 18.28
LAA@DET (6/25/13) 53.54 27.27 19.19
DET@TB (6/30/13) 70.00 20.00 10.00
DET@CLE (7/5/13) 57.43 29.70 12.87
CWS@DET (7/10/13) 69.89 24.73 5.38
DET@CWS (7/23/13) 64.52 18.28 17.20
PHI@DET (7/28/13) 73.17 19.51 7.32
CWS@DET (8/4/13) 65.59 22.58 11.83
DET@NYY (8/9/13) 66.33 18.37 15.31
DET@CWS (8/14/13) 57.84 24.51 17.65
MIN@DET (8/20/13) 60.92 31.03 8.05
DET@NYM (8/25/13) 67.65 24.51 7.84
CLE@DET (8/30/13) 66.00 24.00 10.00
DET@BOS (9/4/13) 70.41 21.43 8.16
DET@CWS (9/10/13) 64.42 24.04 11.54
SEA@DET (9/16/13) 54.81 29.81 15.38
CWS@DET (9/21/13) 47.52 27.72 24.75
DET@MIA (9/27/13) 75.00 16.67 8.33
DET@MIA (9/29/13) 80.00 20.00 0.00
DET@OAK (10/5/13) 100.00 0.00 0.00
DET@BOS (10/13/13) 77.78 11.11 11.11
GameHardBreakingOffspeed
BAL@DET (4/5/14) 58.51 26.60 14.89
DET@SD (4/11/14) 57.14 31.87 10.99
LAA@DET (4/20/14) 57.28 26.21 16.50
DET@MIN (4/25/14) 63.04 28.26 8.70
DET@KC (5/2/14) 58.49 30.19 11.32
HOU@DET (5/7/14) 58.00 27.00 15.00
DET@BAL (5/12/14) 61.45 34.94 3.61
DET@BOS (5/17/14) 58.72 27.52 13.76
TEX@DET (5/24/14) 55.56 31.31 13.13
DET@OAK (5/29/14) 57.14 21.90 20.95
TOR@DET (6/4/14) 50.93 33.33 15.74
DET@CWS (6/9/14) 62.64 28.57 8.79
MIN@DET (6/15/14) 48.60 32.71 18.69
DET@CLE (6/20/14) 59.00 22.00 19.00
DET@TEX (6/26/14) 73.04 15.65 11.30
OAK@DET (7/1/14) 63.16 23.16 13.68
TB@DET (7/6/14) 60.00 27.37 12.63
DET@KC (7/12/14) 59.38 25.00 15.63
DET@ARI (7/22/14) 57.14 36.36 6.49
DET@LAA (7/27/14) 49.49 32.32 18.18
COL@DET (8/2/14) 56.48 30.56 12.96
DET@NYY (8/7/14) 61.82 22.73 15.45
DET@TOR (8/10/14) 65.63 18.75 15.63
SEA@DET (8/15/14) 48.48 31.31 20.20
DET@TB (8/20/14) 64.42 24.04 11.54
NYY@DET (8/26/14) 68.32 18.81 12.87
DET@CWS (8/31/14) 60.00 26.67 13.33
SF@DET (9/5/14) 55.56 22.22 22.22
KC@DET (9/10/14) 55.26 33.33 11.40
DET@MIN (9/16/14) 50.49 34.95 14.56
DET@KC (9/21/14) 66.25 31.25 2.50
MIN@DET (9/26/14) 59.68 30.65 9.68
GameHardBreakingOffspeed
BOS@PHI (4/8/15) 67.68 24.24 8.08
WSH@BOS (4/13/15) 57.84 32.35 9.80
BAL@BOS (4/19/15) 37.62 46.53 15.84
BOS@BAL (4/24/15) 68.04 24.74 7.22
TOR@BOS (4/29/15) 73.47 21.43 5.10
TB@BOS (5/5/15) 68.63 23.53 7.84
BOS@OAK (5/11/15) 67.33 23.76 8.91
BOS@SEA (5/16/15) 74.04 20.19 5.77
LAA@BOS (5/22/15) 75.28 24.72 0.00
BOS@MIN (5/27/15) 67.03 24.18 8.79
MIN@BOS (6/3/15) 65.00 23.00 12.00
BOS@BAL (6/10/15) 61.25 22.50 16.25
ATL@BOS (6/15/15) 69.07 22.68 8.25
BOS@KC (6/20/15) 66.67 19.54 13.79
BOS@TB (6/26/15) 67.42 26.97 5.62
BOS@TOR (7/1/15) 54.55 40.91 4.55
MIA@BOS (7/8/15) 72.63 27.37 0.00
BOS@LAA (7/18/15) 56.86 37.25 5.88
DET@BOS (7/24/15) 58.10 33.33 8.57
CWS@BOS (7/29/15) 71.64 22.39 5.97
BOS@CWS (8/26/15) 71.43 17.58 10.99
NYY@BOS (9/1/15) 65.14 15.60 19.27
TOR@BOS (9/7/15) 72.90 19.63 7.48
BOS@TB (9/12/15) 73.28 12.07 14.66
BOS@TOR (9/18/15) 59.09 30.91 10.00
TB@BOS (9/23/15) 67.57 17.12 15.32
BOS@NYY (9/29/15) 71.05 12.28 16.67
BOS@CLE (10/4/15) 60.58 14.42 25.00
GameHardBreakingOffspeed
BOS@TOR (4/9/16) 61.54 29.81 8.65
TOR@BOS (4/15/16) 70.71 24.24 5.05
TB@BOS (4/20/16) 78.18 8.18 13.64
BOS@ATL (4/25/16) 58.16 20.41 21.43
NYY@BOS (4/30/16) 69.00 17.00 14.00
BOS@NYY (5/6/16) 54.46 22.77 22.77
OAK@BOS (5/11/16) 53.04 26.96 20.00
BOS@KC (5/17/16) 58.49 27.36 14.15
CLE@BOS (5/22/16) 66.00 23.00 11.00
BOS@TOR (5/28/16) 64.36 25.74 9.90
BOS@BAL (6/2/16) 71.25 18.75 10.00
BOS@SF (6/7/16) 75.82 15.38 8.79
BOS@MIN (6/12/16) 61.61 33.93 4.46
SEA@BOS (6/18/16) 52.17 22.83 25.00
CWS@BOS (6/23/16) 60.71 35.71 3.57
BOS@TB (6/28/16) 77.06 14.68 8.26
TEX@BOS (7/4/16) 62.14 29.13 8.74
TB@BOS (7/9/16) 56.38 31.91 11.70
SF@BOS (7/19/16) 58.33 24.07 17.59
MIN@BOS (7/24/16) 55.56 37.37 7.07
BOS@LAA (7/29/16) 63.55 28.04 8.41
BOS@SEA (8/3/16) 50.00 32.14 17.86
NYY@BOS (8/9/16) 52.73 30.00 17.27
ARI@BOS (8/14/16) 62.03 27.85 10.13
BOS@DET (8/19/16) 66.67 24.76 8.57
BOS@TB (8/24/16) 57.72 27.64 14.63
TB@BOS (8/29/16) 57.84 29.41 12.75
BOS@OAK (9/3/16) 66.34 27.72 5.94
BOS@TOR (9/9/16) 69.30 24.56 6.14
BAL@BOS (9/14/16) 60.71 25.00 14.29
BOS@BAL (9/19/16) 67.42 23.60 8.99
BOS@TB (9/24/16) 60.34 30.17 9.48
TOR@BOS (9/30/16) 51.49 40.59 7.92
BOS@CLE (10/6/16) 64.71 25.00 10.29
GameHardBreakingOffspeed
PIT@BOS (4/3/17) 74.12 24.71 1.18
BOS@DET (4/9/17) 58.42 29.70 11.88
TB@BOS (4/14/17) 57.55 29.25 13.21
BOS@TOR (4/19/17) 44.55 47.27 8.18
NYY@BOS (4/26/17) 67.52 29.06 3.42
BAL@BOS (5/1/17) 68.52 27.78 3.70
BOS@MIN (5/6/17) 60.55 35.78 3.67
TB@BOS (5/12/17) 56.19 34.29 9.52
BOS@STL (5/17/17) 72.41 14.94 12.64
TEX@BOS (5/23/17) 65.77 19.82 14.41
SEA@BOS (5/28/17) 64.42 27.88 7.69
BOS@BAL (6/2/17) 59.32 31.36 9.32
BOS@NYY (6/7/17) 51.46 33.98 14.56
PHI@BOS (6/12/17) 49.12 31.58 19.30
BOS@HOU (6/17/17) 64.36 25.74 9.90
LAA@BOS (6/23/17) 56.86 33.33 9.80
MIN@BOS (6/28/17) 54.46 41.96 3.57
BOS@TEX (7/3/17) 50.91 40.91 8.18
BOS@TB (7/8/17) 63.64 26.36 10.00
NYY@BOS (7/16/17) 54.29 27.62 18.10
BOS@LAA (7/23/17) 63.54 28.13 8.33
KC@BOS (7/28/17) 39.64 45.95 14.41
CWS@BOS (8/3/17) 63.11 26.21 10.68
BOS@TB (8/9/17) 65.85 32.93 1.22
STL@BOS (8/15/17) 65.09 33.02 1.89
NYY@BOS (8/20/17) 57.28 34.95 7.77
BAL@BOS (8/25/17) 46.53 46.53 6.93
BOS@TOR (8/30/17) 58.33 34.26 7.41
TOR@BOS (9/4/17) 46.00 44.00 10.00
TB@BOS (9/10/17) 75.79 24.21 0.00
BOS@TB (9/16/17) 70.21 29.79 0.00
BOS@CIN (9/22/17) 62.50 30.36 7.14
TOR@BOS (9/27/17) 64.21 33.68 2.11
BOS@HOU (10/5/17) 75.00 8.33 16.67
HOU@BOS (10/9/17) 58.57 24.29 17.14
GameHardBreakingOffspeed
BOS@TB (3/31/18) 66.29 21.35 12.36
TB@BOS (4/7/18) 56.38 24.47 19.15
NYY@BOS (4/12/18) 41.41 38.38 20.20
BOS@LAA (4/18/18) 57.43 32.67 9.90
BOS@TOR (4/24/18) 39.81 38.83 21.36
TB@BOS (4/29/18) 43.97 42.24 13.79
BOS@TEX (5/4/18) 39.58 47.92 12.50
BOS@NYY (5/9/18) 36.26 53.85 9.89
OAK@BOS (5/14/18) 42.59 39.81 17.59
BAL@BOS (5/19/18) 57.01 29.91 13.08
BOS@TB (5/24/18) 54.35 31.52 14.13
TOR@BOS (5/29/18) 51.04 37.50 11.46
BOS@HOU (6/3/18) 47.13 48.28 4.60
CWS@BOS (6/10/18) 46.67 47.62 5.71
BOS@SEA (6/15/18) 50.00 36.00 14.00
BOS@MIN (6/21/18) 48.45 40.21 11.34
LAA@BOS (6/27/18) 70.19 23.08 6.73
BOS@WSH (7/2/18) 58.70 30.43 10.87
BOS@KC (7/8/18) 45.05 44.14 10.81
TOR@BOS (7/13/18) 48.44 43.75 7.81
BOS@BAL (7/23/18) 56.67 35.56 7.78
MIN@BOS (7/28/18) 41.00 51.00 8.00
NYY@BOS (8/3/18) 53.49 31.40 15.12
BOS@TOR (8/9/18) 45.57 44.30 10.13
BOS@PHI (8/14/18) 51.11 36.67 12.22
CLE@BOS (8/20/18) 48.60 32.71 18.69
BOS@TB (8/25/18) 55.06 37.08 7.87
BOS@CWS (8/30/18) 54.74 31.58 13.68
BOS@ATL (9/4/18) 54.00 34.00 12.00
HOU@BOS (9/9/18) 51.58 44.21 4.21
NYM@BOS (9/15/18) 43.18 48.86 7.95
BOS@CLE (9/22/18) 52.38 39.29 8.33
NYY@BOS (9/30/18) 40.00 55.00 5.00
NYY@BOS (10/5/18) 46.67 53.33 0.00
BOS@NYY (10/9/18) 56.92 36.92 6.15
HOU@BOS (10/14/18) 61.11 38.89 0.00
BOS@HOU (10/17/18) 39.71 55.88 4.41
BOS@LAD (10/26/18) 78.69 8.20 13.11
GameHardBreakingOffspeed
BOS@SEA (3/31/19) 60.27 28.77 10.96
BOS@ARI (4/5/19) 57.14 22.45 20.41
BAL@BOS (4/13/19) 57.78 23.33 18.89
BOS@TB (4/20/19) 61.54 27.47 10.99
DET@BOS (4/25/19) 60.44 37.36 2.20
OAK@BOS (4/30/19) 54.39 40.35 5.26
BOS@CWS (5/5/19) 64.71 23.53 11.76
SEA@BOS (5/11/19) 56.07 29.91 14.02
HOU@BOS (5/17/19) 56.84 34.74 8.42
BOS@TOR (5/22/19) 52.50 37.50 10.00
CLE@BOS (5/27/19) 69.09 23.64 7.27
BOS@NYY (6/1/19) 45.74 43.62 10.64
TB@BOS (6/7/19) 74.00 25.00 1.00
TEX@BOS (6/12/19) 41.58 44.55 13.86
BOS@MIN (6/17/19) 53.19 41.49 5.32
TOR@BOS (6/23/19) 63.27 32.65 4.08
BOS@DET (7/6/19) 47.17 35.85 16.98
TOR@BOS (7/15/19) 53.57 34.82 11.61
BOS@BAL (7/20/19) 57.58 24.24 18.18
NYY@BOS (7/25/19) 55.36 35.71 8.93
TB@BOS (7/31/19) 54.08 24.49 21.43
KC@BOS (8/5/19) 55.56 30.30 14.14
LAA@BOS (8/10/19) 62.67 24.00 13.33
BAL@BOS (8/16/19) 58.33 29.76 11.90
PHI@BOS (8/21/19) 51.00 30.00 19.00
BOS@COL (8/27/19) 56.96 21.52 21.52
MIN@BOS (9/3/19) 56.04 18.68 25.27
NYY@BOS (9/8/19) 61.64 27.40 10.96
BOS@PHI (9/15/19) 59.21 35.53 5.26
BOS@TB (9/20/19) 48.28 28.74 22.99
BOS@TEX (9/25/19) 52.04 38.78 9.18
GameHardBreakingOffspeed
NYM@MIA (2/27/20) 50.00 31.25 18.75
NYM@STL (3/5/20) 42.86 33.33 23.81
NYY@NYM (7/18/20) 45.59 47.06 7.35
ATL@NYM (7/26/20) 51.79 30.36 17.86
NYM@ATL (7/31/20) 65.85 20.73 13.41
NYM@WSH (8/5/20) 54.32 30.86 14.81
WSH@NYM (8/11/20) 41.94 47.31 10.75
NYM@PHI (8/16/20) 48.94 41.49 9.57
MIA@NYM (8/25/20) 32.81 46.88 20.31
NYM@NYY (8/30/20) 54.65 33.72 11.63
PHI@NYM (9/4/20) 62.00 31.00 7.00
BAL@NYM (9/9/20) 56.92 30.77 12.31
NYM@PHI (9/15/20) 48.94 39.36 11.70
ATL@NYM (9/20/20) 63.00 29.00 8.00
NYM@WSH (9/25/20) 50.75 28.36 20.90