Month Right HandedLeft Handed
4/07 57.14 42.86
5/07 48.58 51.42
6/07 42.41 57.59
7/07 52.78 47.22
8/07 53.64 46.36
9/07 46.02 53.98
10/07 61.05 38.95
MonthRight HandedLeft Handed
3/08 64.42 35.58
4/08 53.24 46.76
5/08 62.63 37.37
6/08 37.92 62.08
7/08 55.26 44.74
8/08 42.95 57.05
9/08 41.36 58.64
10/08 42.42 57.58
MonthRight HandedLeft Handed
4/09 51.96 48.04
5/09 45.47 54.53
6/09 44.51 55.49
7/09 41.36 58.64
8/09 49.06 50.94
9/09 45.19 54.81
10/09 36.73 63.27
MonthRight HandedLeft Handed
3/10 66.67 33.33
4/10 44.26 55.74
5/10 57.36 42.64
6/10 40.33 59.67
7/10 58.89 41.11
8/10 46.69 53.31
9/10 46.08 53.92
10/10 71.26 28.74
MonthRight HandedLeft Handed
3/11 57.01 42.99
4/11 61.43 38.57
5/11 34.74 65.26
6/11 37.90 62.10
7/11 39.39 60.61
8/11 65.61 34.39
9/11 40.29 59.71
MonthRight HandedLeft Handed
4/12 35.12 64.88
5/12 38.34 61.66
6/12 32.18 67.82
7/12 46.18 53.82
8/12 43.47 56.53
9/12 55.46 44.54
10/12 28.00 72.00
MonthRight HandedLeft Handed
4/13 58.55 41.45
5/13 38.37 61.63
6/13 39.58 60.42
7/13 35.40 64.60
8/13 37.86 62.14
9/13 38.28 61.72