Game HardBreakingOffspeed
MIN@TB (8/2/10) 59.81 15.89 24.30
TB@DET (8/10/10) 47.67 20.93 31.40
BAL@TB (8/15/10) 52.58 16.49 30.93
TB@OAK (8/20/10) 52.88 17.31 29.81
TB@BAL (9/4/10) 50.00 20.00 30.00
TB@BOS (9/7/10) 61.54 12.82 25.64
NYY@TB (9/14/10) 46.15 7.69 46.15
LAA@TB (9/19/10) 62.50 16.67 20.83
TB@NYY (9/22/10) 53.70 16.67 29.63
TB@KC (10/2/10) 56.25 0.00 43.75
GameHardBreakingOffspeed
LAA@TB (4/6/11) 43.43 27.27 29.29
TB@BOS (4/11/11) 56.12 8.16 35.71
MIN@TB (4/17/11) 61.46 9.38 29.17
TB@TOR (4/22/11) 48.94 13.83 37.23
TB@MIN (4/28/11) 63.55 12.15 24.30
TB@BAL (5/7/11) 52.17 16.30 31.52
BAL@TB (5/13/11) 52.50 10.00 37.50
TB@TOR (5/18/11) 41.57 20.22 38.20
TB@DET (5/23/11) 57.89 15.79 26.32
CLE@TB (5/29/11) 51.58 11.58 36.84
TB@SEA (6/4/11) 59.81 8.41 31.78
TB@BAL (6/10/11) 51.58 15.79 32.63
BOS@TB (6/15/11) 65.56 2.22 32.22
TB@MIL (6/21/11) 46.67 9.52 43.81
CIN@TB (6/27/11) 54.55 13.64 31.82
STL@TB (7/3/11) 65.96 3.19 30.85
NYY@TB (7/19/11) 53.78 11.76 34.45
TB@SEA (7/31/11) 67.89 2.75 29.36
KC@TB (8/8/11) 49.53 12.15 38.32
TB@NYY (8/13/11) 63.64 7.07 29.29
SEA@TB (8/20/11) 68.63 6.86 24.51
DET@TB (8/25/11) 57.84 13.73 28.43
TB@TEX (8/30/11) 59.62 6.73 33.65
BAL@TB (9/4/11) 59.79 10.31 29.90
BOS@TB (9/10/11) 51.96 8.82 39.22
TB@BOS (9/15/11) 57.52 15.93 26.55
TB@NYY (9/21/11) 59.78 13.04 27.17
NYY@TB (9/27/11) 58.02 12.35 29.63
TEX@TB (10/4/11) 61.70 12.77 25.53
GameHardBreakingOffspeed
NYY@TB (4/8/12) 71.19 11.86 16.95
TB@BOS (4/14/12) 77.78 5.05 17.17
TB@TOR (4/19/12) 66.98 9.43 23.58
LAA@TB (4/25/12) 55.56 7.07 37.37
SEA@TB (4/30/12) 67.01 2.06 30.93
OAK@TB (5/5/12) 65.69 9.80 24.51
TB@BAL (5/11/12) 65.26 9.47 25.26
BOS@TB (5/16/12) 62.50 6.73 30.77
TOR@TB (5/21/12) 64.42 13.46 22.12
TB@BOS (5/27/12) 71.57 2.94 25.49
BAL@TB (6/2/12) 71.00 13.00 16.00
TB@MIA (6/8/12) 61.11 8.33 30.56
NYM@TB (6/14/12) 60.22 8.60 31.18
DET@TB (6/30/12) 65.00 10.00 25.00
TB@CLE (7/5/12) 57.01 13.08 29.91
BOS@TB (7/13/12) 59.63 7.34 33.03
CLE@TB (7/18/12) 56.25 18.75 25.00
TB@BAL (7/24/12) 55.21 16.67 28.13
TB@LAA (7/29/12) 44.19 11.63 44.19
BAL@TB (8/4/12) 55.68 12.50 31.82
TB@MIN (8/10/12) 67.35 7.14 25.51
TB@SEA (8/15/12) 54.78 16.52 28.70
KC@TB (8/20/12) 52.04 15.31 32.65
OAK@TB (8/25/12) 50.52 19.59 29.90
TB@TOR (8/31/12) 64.86 14.86 20.27
TEX@TB (9/7/12) 48.42 20.00 31.58
TB@BAL (9/13/12) 50.54 15.05 34.41
BOS@TB (9/18/12) 58.51 12.77 28.72
TOR@TB (9/23/12) 49.47 29.47 21.05
TB@CWS (9/28/12) 43.01 21.51 35.48
BAL@TB (10/3/12) 40.00 16.25 43.75
GameHardBreakingOffspeed
BAL@TB (4/3/13) 52.13 14.89 32.98
TB@TEX (4/8/13) 68.37 8.16 23.47
TB@BOS (4/15/13) 47.57 23.30 29.13
OAK@TB (4/20/13) 47.00 25.00 28.00
TB@CWS (4/25/13) 40.54 27.03 32.43
TB@KC (5/1/13) 62.64 12.09 25.27
TOR@TB (5/6/13) 60.40 13.86 25.74
SD@TB (5/11/13) 46.36 9.09 44.55
TB@BAL (5/17/13) 56.86 18.63 24.51
TB@TOR (5/22/13) 54.72 18.87 26.42
MIA@TB (5/28/13) 64.42 11.54 24.04
TB@CLE (6/2/13) 51.85 14.81 33.33
BAL@TB (6/8/13) 57.29 12.50 30.21
KC@TB (6/13/13) 53.00 18.00 29.00
TB@BOS (6/19/13) 60.23 14.77 25.00
TOR@TB (6/24/13) 52.08 14.58 33.33
DET@TB (6/30/13) 58.82 10.59 30.59
CWS@TB (7/5/13) 57.00 8.00 35.00
MIN@TB (7/10/13) 55.79 14.74 29.47
TB@TOR (7/20/13) 56.52 14.13 29.35
TB@NYY (7/26/13) 52.94 16.67 30.39
ARI@TB (7/31/13) 59.78 14.13 26.09
TB@ARI (8/6/13) 61.11 13.33 25.56
TB@LAD (8/11/13) 56.00 12.00 32.00
TOR@TB (8/16/13) 45.28 18.87 35.85
TB@BAL (8/21/13) 47.31 18.28 34.41
TB@KC (8/26/13) 51.47 17.65 30.88
TB@LAA (9/4/13) 43.66 12.68 43.66
BOS@TB (9/12/13) 50.96 11.54 37.50
TEX@TB (9/17/13) 65.00 2.50 32.50
BAL@TB (9/20/13) 58.54 9.76 31.71
TB@TOR (9/27/13) 56.00 13.33 30.67
BOS@TB (10/8/13) 63.64 13.64 22.73
GameHardBreakingOffspeed
KC@TB (7/8/14) 55.95 20.24 23.81
BOS@TB (7/26/14) 52.08 14.58 33.33
LAA@TB (8/1/14) 61.25 8.75 30.00
TB@OAK (8/6/14) 44.44 19.19 36.36
TB@TEX (8/12/14) 47.52 16.83 35.64
NYY@TB (8/17/14) 58.59 10.10 31.31
TB@TOR (8/23/14) 50.53 22.11 27.37
TB@BAL (8/28/14) 51.14 17.05 31.82
TOR@TB (9/2/14) 67.82 18.39 13.79
BAL@TB (9/7/14) 38.89 37.78 23.33
TB@TOR (9/13/14) 51.00 23.00 26.00
CWS@TB (9/19/14) 53.76 20.43 25.81
TB@BOS (9/25/14) 62.50 14.06 23.44
GameHardBreakingOffspeed
KC@ARI (3/28/15) 66.67 7.84 25.49
SF@ARI (4/8/15) 63.64 6.82 29.55
ARI@SD (4/14/15) 43.48 24.64 31.88
ARI@SF (4/19/15) 60.00 16.67 23.33
PIT@ARI (4/26/15) 62.86 16.19 20.95
ARI@LAD (5/2/15) 69.89 9.68 20.43
SD@ARI (5/8/15) 65.22 14.13 20.65
WSH@ARI (5/13/15) 51.72 14.94 33.33
ARI@MIA (5/19/15) 63.83 11.70 24.47
CHC@ARI (5/24/15) 47.31 31.18 21.51
ARI@MIL (5/30/15) 60.55 26.61 12.84
NYM@ARI (6/5/15) 55.34 23.30 21.36
ARI@LAD (6/10/15) 56.58 18.42 25.00
ARI@LAA (6/16/15) 65.98 15.46 18.56
SD@ARI (6/21/15) 52.38 17.86 29.76
ARI@SD (6/27/15) 48.98 25.51 25.51
COL@ARI (7/2/15) 56.98 9.30 33.72
ARI@TEX (7/8/15) 55.29 20.00 24.71
MIA@ARI (7/21/15) 55.45 22.77 21.78
MIL@ARI (7/26/15) 48.35 23.08 28.57
ARI@HOU (8/1/15) 60.00 28.57 11.43
ARI@WSH (8/6/15) 57.84 23.53 18.63
PHI@ARI (8/11/15) 59.62 24.04 16.35
ARI@PIT (8/17/15) 54.35 21.74 23.91
SD@ARI (9/14/15) 55.56 11.11 33.33
ARI@SF (9/20/15) 56.25 31.25 12.50
ARI@SD (9/26/15) 61.76 23.53 14.71
HOU@ARI (10/3/15) 47.56 36.59 15.85
GameHardBreakingOffspeed
PHI@CIN (4/4/16) 61.33 21.33 17.33
PHI@NYM (4/10/16) 51.11 24.44 24.44
WSH@PHI (4/15/16) 62.03 22.78 15.19
NYM@PHI (4/20/16) 47.96 34.69 17.35
PHI@WSH (4/27/16) 58.70 17.39 23.91
PHI@STL (5/2/16) 58.16 20.41 21.43
PHI@MIA (5/7/16) 58.65 22.12 19.23
CIN@PHI (5/13/16) 56.99 9.68 33.33
MIA@PHI (5/18/16) 61.80 7.87 30.34
PHI@DET (5/24/16) 64.21 11.58 24.21
WSH@PHI (5/30/16) 64.10 7.69 28.21
MIL@PHI (6/4/16) 58.88 14.02 27.10
PHI@WSH (6/10/16) 51.06 19.15 29.79
TOR@PHI (6/15/16) 61.68 21.50 16.82
ARI@PHI (6/20/16) 65.52 16.09 18.39
PHI@SF (6/25/16) 62.79 16.28 20.93
KC@PHI (7/1/16) 57.73 10.31 31.96
ATL@PHI (7/6/16) 59.78 10.87 29.35
NYM@PHI (7/15/16) 54.35 18.48 27.17
MIA@PHI (7/20/16) 54.90 11.76 33.33
PHI@MIA (7/25/16) 51.43 11.43 37.14
PHI@ATL (7/30/16) 69.23 10.99 19.78
PHI@SD (8/5/16) 56.88 22.94 20.18
PHI@LAD (8/10/16) 52.11 9.86 38.03
STL@PHI (8/20/16) 51.00 20.00 29.00
PHI@NYM (8/27/16) 55.06 15.73 29.21
ATL@PHI (9/2/16) 61.54 7.69 30.77
PHI@MIA (9/7/16) 76.00 4.00 20.00
PIT@PHI (9/12/16) 57.01 10.28 32.71
MIA@PHI (9/17/16) 49.06 18.87 32.08
PHI@NYM (9/23/16) 65.17 6.74 28.09
PHI@ATL (9/29/16) 47.83 8.70 43.48
GameHardBreakingOffspeed
PHI@CIN (4/3/17) 66.67 9.09 24.24
WSH@PHI (4/9/17) 58.57 20.00 21.43
PHI@WSH (4/15/17) 55.10 7.14 37.76
ATL@PHI (4/21/17) 58.89 5.56 35.56
MIA@PHI (4/27/17) 55.32 7.45 37.23
PHI@CHC (5/2/17) 56.38 11.70 31.91
WSH@PHI (5/7/17) 45.92 13.27 40.82
PHI@WSH (5/14/17) 57.33 6.67 36.00
PHI@PIT (5/19/17) 53.57 14.29 32.14
COL@PHI (5/24/17) 63.53 9.41 27.06
PHI@MIA (5/29/17) 62.92 6.74 30.34
SF@PHI (6/4/17) 52.43 13.59 33.98
PHI@STL (6/9/17) 64.00 15.00 21.00
BOS@PHI (6/14/17) 54.84 12.90 32.26
STL@PHI (6/20/17) 61.86 7.22 30.93
PHI@ARI (6/25/17) 67.37 5.26 27.37
PHI@NYM (7/1/17) 64.71 9.41 25.88
PIT@PHI (7/6/17) 57.14 16.88 25.97
PHI@MIL (7/16/17) 58.82 14.12 27.06
MIL@PHI (7/22/17) 60.22 9.68 30.11
KC@BAL (8/2/17) 56.82 23.86 19.32
BAL@LAA (8/8/17) 52.63 20.00 27.37
BAL@OAK (8/13/17) 49.23 13.85 36.92
LAA@BAL (8/18/17) 47.62 21.43 30.95
BAL@BOS (8/25/17) 56.73 21.15 22.12
TOR@BAL (8/31/17) 54.55 17.05 28.41
NYY@BAL (9/5/17) 71.88 15.63 12.50
BAL@CLE (9/10/17) 48.86 11.36 39.77
BAL@NYY (9/16/17) 45.59 5.88 48.53
TB@BAL (9/23/17) 60.00 13.33 26.67
GameHardBreakingOffspeed
WSH@NYM (4/16/18) 54.55 11.36 34.09
WSH@LAD (4/22/18) 38.71 27.96 33.33
ARI@WSH (4/28/18) 64.91 24.56 10.53
PIT@WSH (5/3/18) 42.62 26.23 31.15
WSH@SD (5/8/18) 49.45 28.57 21.98
WSH@ARI (5/13/18) 44.26 29.51 26.23
SD@WSH (5/22/18) 48.65 32.43 18.92
WSH@BAL (5/29/18) 41.98 32.10 25.93
WSH@ATL (6/3/18) 50.00 25.00 25.00
WSH@PHI (6/30/18) 53.06 31.63 15.31
MIA@WSH (7/5/18) 52.00 26.67 21.33
WSH@PIT (7/10/18) 58.21 14.93 26.87
WSH@NYM (7/15/18) 52.05 20.55 27.40
WSH@MIL (7/24/18) 63.29 18.99 17.72
WSH@MIA (7/29/18) 43.21 24.69 32.10
CIN@WSH (8/4/18) 49.30 26.76 23.94
WSH@CHC (8/10/18) 64.04 8.99 26.97
WSH@STL (8/15/18) 54.17 18.06 27.78
WSH@ATL (9/15/18) 51.67 11.67 36.67