Month In ZoneOut of Zone
4/07 181 210
5/07 140 159
6/07 161 185
7/07 184 238
8/07 257 288
9/07 278 336
MonthIn ZoneOut of Zone
4/08 269 246
5/08 146 224
6/08 298 307
7/08 254 277
8/08 298 303
9/08 238 244
MonthIn ZoneOut of Zone
4/09 235 253
5/09 235 288
6/09 308 328
7/09 250 294
8/09 300 284
9/09 262 288
10/09 47 54
MonthIn ZoneOut of Zone
3/10 41 33
4/10 253 277
5/10 322 320
6/10 357 327
7/10 296 325
8/10 311 303
9/10 266 272
10/10 45 42
MonthIn ZoneOut of Zone
3/11 51 47
4/11 315 362
5/11 312 334
6/11 271 277
7/11 311 359
8/11 313 348
9/11 233 313
MonthIn ZoneOut of Zone
4/12 284 316
5/12 276 320
6/12 252 257
7/12 112 144
8/12 216 214
9/12 202 241
10/12 41 57
MonthIn ZoneOut of Zone
4/13 231 227
5/13 270 304
6/13 156 192
7/13 178 191
8/13 282 301
9/13 214 229
MonthIn ZoneOut of Zone
3/14 52 56
4/14 244 256
5/14 311 307
6/14 285 291
7/14 169 214
8/14 255 274
9/14 233 234
MonthIn ZoneOut of Zone
4/15 172 175
5/15 274 291
6/15 232 250
7/15 267 318
8/15 190 222
9/15 191 206
10/15 31 37