Game FourseamSinkerChangeSliderCurve
TEX@CWS (4/17/07) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
DET@CWS (4/25/07) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
LAA@CWS (4/28/07) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CWS@LAA (5/4/07) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
KC@CWS (5/12/07) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
KC@CWS (5/13/07) 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000
NYY@CWS (5/16/07) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
OAK@CWS (5/21/07) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
OAK@CWS (5/22/07) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@CWS (6/5/07) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@CWS (6/6/07) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
HOU@CWS (6/9/07) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CHC@CWS (6/22/07) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CHC@CWS (6/23/07) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CHC@CWS (6/24/07) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BAL@CWS (7/2/07) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BAL@CWS (7/4/07) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MIN@CWS (7/6/07) 3.000 0.000 0.000 3.000 0.000
CWS@BOS (7/21/07) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
DET@CWS (7/24/07) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
DET@CWS (7/25/07) 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000
CWS@DET (8/5/07) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CLE@CWS (8/7/07) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CLE@CWS (8/8/07) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CLE@CWS (8/9/07) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CWS@OAK (8/14/07) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CWS@OAK (8/16/07) 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000
CWS@SEA (8/17/07) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CWS@SEA (8/19/07) 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000
KC@CWS (8/20/07) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
KC@CWS (8/21/07) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@CWS (8/24/07) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@CWS (8/25/07) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CWS@TEX (8/29/07) 0.000 0.000 0.500 0.333 0.000
CWS@CLE (9/2/07) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CWS@DET (9/5/07) 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
CWS@DET (9/6/07) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MIN@CWS (9/7/07) 0.000 0.000 0.000 1.500 0.000
CLE@CWS (9/12/07) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CWS@MIN (9/22/07) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
KC@CWS (9/25/07) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
DET@CWS (9/29/07) 0.000 0.600 0.000 0.000 0.000
GameFourseamSinkerChangeSliderCurve
CWS@CLE (3/31/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CWS@DET (4/4/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CWS@DET (4/5/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
DET@CWS (4/11/08) 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000
OAK@CWS (4/14/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CWS@BAL (4/17/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CWS@TB (4/20/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@CWS (4/22/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@CWS (4/23/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@CWS (4/24/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BAL@CWS (4/26/08) 2.000 0.000 0.000 0.500 0.000
CWS@MIN (4/29/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CWS@MIN (4/30/08) 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
CWS@TOR (5/3/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MIN@CWS (5/7/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CWS@SEA (5/11/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CWS@LAA (5/12/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CWS@SF (5/16/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CLE@CWS (5/21/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
LAA@CWS (5/24/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CWS@CLE (5/26/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CWS@TB (5/29/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CWS@TB (5/31/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CWS@TB (6/1/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
KC@CWS (6/4/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MIN@CWS (6/8/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CWS@DET (6/10/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
COL@CWS (6/14/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
COL@CWS (6/15/08) 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000
CWS@CHC (6/21/08) 0.000 1.500 0.000 0.000 0.000
CWS@LAD (6/25/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CHC@CWS (6/27/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CHC@CWS (6/28/08) 0.000 0.000 0.000 0.333 0.000
OAK@CWS (7/4/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CWS@KC (7/8/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CWS@KC (7/9/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CWS@KC (7/10/08) 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000
CWS@TEX (7/12/08) 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000
CWS@TEX (7/13/08) 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
KC@CWS (7/19/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TEX@CWS (7/21/08) 0.000 1.000 0.000 1.333 0.000
TEX@CWS (7/23/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CWS@DET (7/25/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CWS@DET (7/26/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CWS@MIN (7/31/08) 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000
CWS@KC (8/3/08) 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000
DET@CWS (8/5/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@CWS (8/9/08) 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000
CWS@CLE (9/1/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CWS@CLE (9/2/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOR@CWS (9/9/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOR@CWS (9/11/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
DET@CWS (9/13/08) 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000
CWS@KC (9/20/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CWS@MIN (9/23/08) 0.000 3.000 0.000 3.000 0.000
GameFourseamSinkerChangeSliderCurve
NYY@ATL (6/25/09) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PHI@ATL (6/30/09) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ATL@WSH (7/3/09) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ATL@WSH (7/5/09) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ATL@COL (7/9/09) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ATL@COL (7/12/09) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYM@ATL (7/17/09) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYM@ATL (7/18/09) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
SF@ATL (7/23/09) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ATL@MIA (7/29/09) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
LAD@ATL (8/2/09) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ATL@SD (8/4/09) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ATL@NYM (8/18/09) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ATL@NYM (8/19/09) 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000
MIA@ATL (8/21/09) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
SD@ATL (8/26/09) 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PHI@ATL (9/18/09) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PHI@ATL (9/20/09) 0.333 0.000 0.000 0.000 0.000
WSH@ATL (10/4/09) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GameFourseamSinkerChangeSliderCurve
NYY@OAK (4/20/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@LAA (4/25/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@BAL (4/27/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CWS@NYY (5/1/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BAL@NYY (5/5/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@BOS (5/7/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@BOS (5/8/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@DET (5/10/10) 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@DET (5/12/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MIN@NYY (5/15/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@NYY (5/17/10) 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@NYY (5/19/10) 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@NYM (5/23/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PHI@NYY (6/16/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYM@NYY (6/18/10) 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000
NYY@LAD (6/26/10) 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000
SEA@NYY (6/29/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@NYY (7/18/10) 1.500 0.000 0.000 0.000 0.000
LAA@NYY (7/21/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
KC@NYY (7/25/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@CLE (7/26/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@TB (7/31/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOR@NYY (8/2/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOR@NYY (8/4/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@NYY (8/6/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@NYY (8/8/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@NYY (8/9/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@TEX (8/10/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@KC (8/13/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@KC (8/14/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
DET@NYY (8/18/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
SEA@NYY (8/21/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@TOR (8/23/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@CWS (8/28/10) 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
NYY@CWS (8/29/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
OAK@NYY (9/1/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOR@NYY (9/3/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOR@NYY (9/4/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BAL@NYY (9/6/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BAL@NYY (9/8/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@TEX (9/10/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@TEX (9/11/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@TB (9/13/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@TB (9/14/10) 0.000 0.000 0.000 0.750 0.000
NYY@BAL (9/19/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@NYY (9/20/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@NYY (9/24/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@NYY (9/26/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@TOR (9/27/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@BOS (10/2/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@BOS (10/3/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@MIN (10/6/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MIN@NYY (10/9/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@TEX (10/16/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TEX@NYY (10/18/10) 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TEX@NYY (10/19/10) 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GameFourseamSinkerChangeSliderCurve
DET@NYY (4/2/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MIN@NYY (4/5/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@BOS (4/8/11) 0.333 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@BOS (4/10/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TEX@NYY (4/15/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@TOR (4/20/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@BAL (4/24/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CWS@NYY (4/26/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOR@NYY (4/29/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOR@NYY (5/1/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@DET (5/5/11) 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000
NYY@TEX (5/7/11) 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
KC@NYY (5/11/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@NYY (5/13/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@NYY (5/15/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@TB (5/16/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@BAL (5/18/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYM@NYY (5/21/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@SEA (5/27/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@SEA (5/28/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@LAA (6/3/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@NYY (6/8/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CLE@NYY (6/11/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CLE@NYY (6/12/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@CIN (6/20/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@CIN (6/22/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
COL@NYY (6/24/11) 0.000 0.000 0.000 0.333 0.000
COL@NYY (6/26/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MIL@NYY (6/30/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@NYM (7/1/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@NYM (7/3/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@CLE (7/6/11) 0.000 1.500 0.000 0.000 0.000
TB@NYY (7/9/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@TOR (7/14/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@TOR (7/17/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@TB (7/19/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@TB (7/20/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
OAK@NYY (7/23/11) 0.750 0.000 0.000 0.500 0.000
SEA@NYY (7/25/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
SEA@NYY (7/27/11) 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
BAL@NYY (7/30/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@BOS (8/5/11) 0.000 0.000 0.000 0.333 0.000
NYY@BOS (8/7/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@KC (8/15/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@KC (8/16/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@MIN (8/19/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
OAK@NYY (8/23/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
OAK@NYY (8/25/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@BAL (8/28/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@BOS (8/30/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@BOS (8/31/11) 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@BOS (9/1/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOR@NYY (9/3/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BAL@NYY (9/5/11) 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000
BAL@NYY (9/6/11) 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@BAL (9/8/11) 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@SEA (9/14/11) 0.200 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@TOR (9/16/11) 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000
MIN@NYY (9/19/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@NYY (9/20/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@NYY (9/21/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@NYY (9/24/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@NYY (9/25/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@TB (9/28/11) 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
DET@NYY (10/2/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@DET (10/4/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
DET@NYY (10/6/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GameFourseamSinkerChangeSliderCurve
NYY@MIA (4/2/12) 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@TB (4/8/12) 1.500 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@BAL (4/10/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@BAL (4/11/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
LAA@NYY (4/15/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MIN@NYY (4/16/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MIN@NYY (4/18/12) 0.000 0.000 0.000 0.200 0.000
MIN@NYY (4/19/12) 0.333 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@BOS (4/21/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@TEX (4/24/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@TEX (4/25/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
DET@NYY (4/27/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BAL@NYY (5/1/12) 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
NYY@KC (5/3/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@KC (5/5/12) 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000
NYY@KC (5/6/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@NYY (5/9/12) 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000
SEA@NYY (5/11/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
SEA@NYY (5/12/12) 0.000 0.000 0.000 0.200 0.000
NYY@BAL (5/14/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CIN@NYY (5/18/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CIN@NYY (5/20/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
KC@NYY (5/22/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@OAK (5/25/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@LAA (5/28/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@LAA (5/30/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@DET (6/1/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@DET (6/2/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYM@NYY (6/9/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYM@NYY (6/10/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@ATL (6/11/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@ATL (6/13/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@WSH (6/16/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@WSH (6/17/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ATL@NYY (6/19/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ATL@NYY (6/20/12) 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000
NYY@NYM (6/23/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@NYM (6/24/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CWS@NYY (6/28/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CWS@NYY (6/30/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@TB (7/2/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@TB (7/4/12) 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000
NYY@BOS (7/6/12) 1.500 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@BOS (7/7/12) 0.000 0.000 0.000 0.333 0.000
LAA@NYY (7/15/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOR@NYY (7/17/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@OAK (7/20/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@OAK (7/21/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@SEA (7/24/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BAL@NYY (7/30/12) 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
BAL@NYY (7/31/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
SEA@NYY (8/4/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
SEA@NYY (8/5/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@DET (8/7/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@DET (8/8/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@TOR (8/10/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TEX@NYY (8/15/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TEX@NYY (8/16/12) 0.000 0.000 0.000 0.333 0.000
BOS@NYY (8/18/12) 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
NYY@CWS (8/20/12) 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
NYY@CLE (8/26/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOR@NYY (8/29/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BAL@NYY (9/1/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BAL@NYY (9/2/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@TB (9/5/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@BAL (9/6/12) 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000
NYY@BAL (9/7/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@BAL (9/9/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@BOS (9/11/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@BOS (9/12/12) 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@BOS (9/13/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@NYY (9/15/12) 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@NYY (9/16/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOR@NYY (9/19/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
OAK@NYY (9/22/12) 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
OAK@NYY (9/23/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@MIN (9/25/12) 0.000 0.000 0.000 0.333 0.000
NYY@TOR (9/29/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@TOR (9/30/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@NYY (10/2/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BAL@NYY (10/10/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BAL@NYY (10/11/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
DET@NYY (10/13/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
DET@NYY (10/14/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@DET (10/16/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GameFourseamSinkerChangeSliderCurve
BOS@NYY (4/1/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@DET (4/5/13) 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@DET (4/6/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@CLE (4/8/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ARI@NYY (4/16/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ARI@NYY (4/18/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@TOR (4/20/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@TOR (4/21/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOR@NYY (4/28/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
HOU@NYY (5/1/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
OAK@NYY (5/5/13) 0.667 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@COL (5/9/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@KC (5/10/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@CLE (5/13/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
SEA@NYY (5/16/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOR@NYY (5/18/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@BAL (5/20/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@BAL (5/21/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@TB (5/24/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@TB (5/25/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@NYM (5/27/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYM@NYY (5/30/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@NYY (6/2/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CLE@NYY (6/4/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@SEA (6/6/13) 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000
NYY@SEA (6/9/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@OAK (6/12/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@OAK (6/13/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@NYY (6/20/13) 1.500 0.500 0.000 0.000 0.000
TB@NYY (6/21/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@NYY (6/23/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TEX@NYY (6/25/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TEX@NYY (6/26/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@BAL (6/30/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@MIN (7/4/13) 0.000 0.000 0.000 1.500 0.000
KC@NYY (7/11/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MIN@NYY (7/12/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MIN@NYY (7/14/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@BOS (7/19/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@BOS (7/21/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@TEX (7/23/13) 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@NYY (7/28/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@LAD (7/31/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@SD (8/4/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@CWS (8/5/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
DET@NYY (8/9/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
DET@NYY (8/11/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
LAA@NYY (8/12/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
LAA@NYY (8/15/13) 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
NYY@BOS (8/17/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@BOS (8/18/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOR@NYY (8/20/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOR@NYY (8/22/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@TB (8/25/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@TOR (8/28/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BAL@NYY (8/30/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BAL@NYY (9/1/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CWS@NYY (9/3/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@NYY (9/5/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@NYY (9/6/13) 1.500 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@NYY (9/24/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GameFourseamSinkerChangeSliderCurve
CWS@COL (4/9/14) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
COL@SF (4/11/14) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
COL@SF (4/13/14) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
COL@SD (4/15/14) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
COL@SD (4/17/14) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PHI@COL (4/19/14) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PHI@COL (4/20/14) 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
