Month HardBreakingOffspeed
3/09 7.69 0.00 0.00
9/09 8.86 13.16 0.00
10/09 0.00 0.00 60.00
MonthHardBreakingOffspeed
3/10 0.00 0.00 0.00
6/10 4.17 9.09 7.69
7/10 8.77 8.77 18.42
8/10 5.13 10.96 7.41
9/10 7.85 19.05 10.91
10/10 8.86 5.88 15.91
MonthHardBreakingOffspeed
3/11 9.42 22.22 0.00
4/11 9.49 9.38 6.67
5/11 10.41 13.95 0.00
6/11 11.47 6.98 33.33
7/11 10.59 8.33 8.33
8/11 9.38 15.71 8.33
9/11 10.86 8.70 17.07
MonthHardBreakingOffspeed
3/12 17.14 0.00 0.00
4/12 6.96 14.08 8.16
5/12 9.44 8.77 2.38
6/12 11.29 8.96 3.85
7/12 10.92 22.06 6.12
8/12 13.06 21.88 0.00
9/12 8.72 6.25 7.69
10/12 11.11 5.56 6.67
MonthHardBreakingOffspeed
3/13 7.55 0.00 0.00
4/13 11.84 11.48 7.79
5/13 9.55 24.59 12.70
6/13 11.89 18.99 8.20
7/13 15.25 9.43 0.00
8/13 11.66 10.59 1.56
9/13 13.29 24.42 11.54
MonthHardBreakingOffspeed
3/14 12.70 14.29 0.00
4/14 12.56 16.39 3.92
5/14 15.06 15.28 2.33
6/14 10.92 13.51 6.52
7/14 8.63 7.62 5.77
8/14 16.42 23.17 0.00
9/14 10.19 13.64 12.50
10/14 11.57 27.45 9.52
MonthHardBreakingOffspeed
4/15 9.92 10.53 0.00
5/15 14.16 14.02 3.85
6/15 14.43 22.43 0.00
7/15 12.05 22.06 0.00
8/15 15.55 22.22 8.33
9/15 12.86 12.00 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
4/16 13.60 8.51 9.52
5/16 10.74 29.58 0.00
6/16 11.58 17.86 5.56
7/16 12.79 22.83 20.00
8/16 8.80 17.02 3.85
9/16 11.19 16.43 15.63
10/16 9.86 12.50 20.00
MonthHardBreakingOffspeed
4/17 9.52 25.00 5.56
7/17 5.78 13.16 2.27
8/17 10.80 23.08 0.00
9/17 11.00 24.19 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
3/18 14.29 15.00 0.00
6/18 9.41 8.43 9.68
7/18 9.52 18.49 11.11
8/18 9.13 13.16 9.09
9/18 9.06 9.82 3.85
MonthHardBreakingOffspeed
3/19 18.84 16.67 9.09
4/19 10.63 14.12 0.00
5/19 13.71 10.00 7.69
6/19 12.82 21.13 4.55
7/19 13.23 16.13 10.53
8/19 9.05 15.28 13.33
9/19 10.71 21.09 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
2/20 33.33 20.00 0.00
3/20 13.58 0.00 11.11
7/20 10.49 5.00 0.00
8/20 13.00 7.14 0.00
9/20 5.39 13.98 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
3/21 8.90 21.88 0.00
4/21 11.79 18.18 10.00