Month In ZoneOut of Zone
5/12 12.90 7.08
6/12 9.88 12.56
7/12 5.75 7.81
8/12 6.61 9.62
9/12 8.54 9.91
MonthIn ZoneOut of Zone
3/13 25.00 20.00
4/13 8.15 10.64
5/13 11.51 9.67
6/13 7.09 7.85
7/13 10.37 11.80
8/13 10.90 8.76
9/13 6.00 11.86
MonthIn ZoneOut of Zone
4/14 7.38 10.31
5/14 6.25 10.11
6/14 7.19 10.88
7/14 8.03 10.73
8/14 5.44 10.30
9/14 11.39 13.94
MonthIn ZoneOut of Zone
4/15 6.59 7.82
5/15 10.32 14.59
6/15 7.48 13.47
7/15 7.74 14.62
8/15 7.91 10.00
9/15 4.33 13.19
MonthIn ZoneOut of Zone
4/16 10.34 10.19
5/16 7.95 10.00
6/16 7.57 9.45
7/16 7.35 6.87
8/16 4.56 10.55
9/16 8.51 7.14
MonthIn ZoneOut of Zone
4/17 7.98 11.76
5/17 5.36 10.37
6/17 7.91 12.38
7/17 6.02 12.81
8/17 9.62 8.81
9/17 5.00 11.48
10/17 7.76 12.21
MonthIn ZoneOut of Zone
4/18 7.94 9.91
5/18 7.98 9.40
6/18 5.77 11.34
7/18 4.43 8.02
8/18 4.30 10.83
9/18 11.43 12.98
10/18 3.70 8.11
MonthIn ZoneOut of Zone
3/19 8.70 14.06
4/19 10.85 13.15
5/19 7.94 8.71
6/19 6.07 9.86
7/19 5.30 11.06
8/19 4.83 13.65
9/19 6.25 7.91
MonthIn ZoneOut of Zone
3/20 7.69 6.25
8/20 9.09 15.28
9/20 11.54 7.32
MonthIn ZoneOut of Zone
3/21 13.16 7.02
4/21 11.65 12.68
5/21 13.53 16.88
6/21 9.76 6.52
7/21 17.19 13.48
8/21 10.13 17.95
9/21 3.77 14.81
MonthIn ZoneOut of Zone
3/22 9.80 12.77
4/22 6.02 12.81
5/22 8.82 13.28
6/22 12.15 15.76
7/22 5.91 13.23
8/22 6.07 11.58
9/22 9.47 13.99
10/22 11.76 1.61
MonthIn ZoneOut of Zone
2/23 0.00 0.00
3/23 0.00 11.11
6/23 1.89 12.05
7/23 9.47 15.58
8/23 6.70 10.73
9/23 5.62 13.25
MonthIn ZoneOut of Zone
3/24 6.40 8.97
4/24 10.22 6.33