Month Right HandedLeft Handed
4/08 0.375 0.273
8/08 0.190 0.212
9/08 0.292 0.227
MonthRight HandedLeft Handed
4/09 0.250 0.231
5/09 0.326 0.333
6/09 0.253 0.161
7/09 0.268 0.316
8/09 0.306 0.304
9/09 0.368 0.154
10/09 0.000 0.333
MonthRight HandedLeft Handed
4/10 0.208 0.087
5/10 0.313 0.296
6/10 0.290 0.129
7/10 0.200 0.333
8/10 0.227 0.263
9/10 0.282 0.214
10/10 0.250 0.286
MonthRight HandedLeft Handed
4/11 0.253 0.364
5/11 0.145 0.143
6/11 0.286 0.056
7/11 0.237 0.290
8/11 0.279 0.273
9/11 0.500 0.200
MonthRight HandedLeft Handed
4/12 0.361 0.300
5/12 0.243 0.263
6/12 0.198 0.035
7/12 0.196 0.308
8/12 0.282 0.182
9/12 0.226 0.294
MonthRight HandedLeft Handed
5/13 0.263 0.125
6/13 0.271 0.114
7/13 0.165 0.136
8/13 0.259 0.156
9/13 0.293 0.115
10/13 0.172 0.133
MonthRight HandedLeft Handed
3/14 0.188 0.200
4/14 0.250 0.250
5/14 0.245 0.407
6/14 0.130 0.333
7/14 0.167 0.182
8/14 0.207 0.250
9/14 0.163 0.231
MonthRight HandedLeft Handed
4/15 0.097 0.400
5/15 0.242 0.200
6/15 0.194 0.179
7/15 0.278 0.087
8/15 0.268 0.280
9/15 0.264 0.125
10/15 0.083 0.500
MonthRight HandedLeft Handed
4/16 0.250 0.143
5/16 0.244 0.267
6/16 0.320 0.192
7/16 0.226 0.379
8/16 0.270 0.077
9/16 0.190 0.261
10/16 0.167 0.500
MonthRight HandedLeft Handed
4/17 0.239 0.211
5/17 0.381 0.333
6/17 0.261 0.238
7/17 0.315 0.200
8/17 0.313 0.412
9/17 0.000 0.133
10/17 0.333 0.200
11/17 0.000 0.000
MonthRight HandedLeft Handed
4/18 0.244 0.040
5/18 0.224 0.167
6/18 0.306 0.000
7/18 0.312 0.167
8/18 0.362 0.250
9/18 0.210 0.500
MonthRight HandedLeft Handed
3/19 0.500 0.000
4/19 0.241 0.154
5/19 0.100 0.308
6/19 0.238 0.357
7/19 0.281 0.000
8/19 0.385 0.150
9/19 0.286 0.000
MonthRight HandedLeft Handed
3/21 0.150 0.167