Month FourseamSinkerChangeSliderCurve
4/17 0.000 0.700 0.000 0.000 0.000
7/17 0.000 0.182 0.000 0.115 0.000
8/17 0.000 0.214 0.214 0.109 0.000
9/17 0.000 0.132 0.000 0.120 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/18 0.000 0.228 0.200 0.039 0.000
5/18 0.000 0.338 0.000 0.119 0.000
6/18 0.000 0.135 0.375 0.152 0.000
7/18 0.000 0.218 0.000 0.250 0.000
8/18 0.000 0.071 1.000 0.172 0.000
9/18 0.000 0.133 0.000 0.115 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
7/19 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8/19 3.000 0.429 0.000 0.286 0.000
9/19 0.000 0.400 0.000 0.250 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
2/20 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3/20 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7/20 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9/20 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/21 0.000 0.267 0.000 0.200 0.000
5/21 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7/21 0.000 0.100 0.000 0.000 0.000
8/21 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000
9/21 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/23 0.000 1.500 0.000 1.000 0.000
5/23 0.000 0.000 0.000 0.039 0.000
6/23 0.000 0.231 0.000 0.302 0.000
7/23 0.000 0.143 0.000 0.276 0.000
8/23 0.294 0.143 0.000 0.159 0.000
9/23 0.167 0.063 0.000 0.150 0.000