Month FourseamSinkerChangeSliderCurve
8/07 0.429 0.000 0.000 0.333 0.250
9/07 0.156 0.000 0.067 0.056 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/08 0.333 0.095 0.071 0.000 0.000
5/08 0.308 1.000 0.000 0.000 0.000
6/08 0.167 0.429 0.000 0.000 0.000
7/08 0.000 0.000 0.000 0.286 0.000
8/08 0.000 0.000 0.000 0.300 0.125
9/08 0.400 0.000 0.000 0.800 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/09 0.321 0.000 1.000 0.000 0.000
5/09 0.233 0.037 0.250 0.056 0.000
6/09 0.213 0.067 0.227 0.000 0.000
7/09 0.226 0.000 0.556 0.000 0.000
8/09 0.134 0.000 0.000 0.231 0.067
9/09 0.108 1.000 0.600 0.412 0.051
10/09 0.231 0.000 0.000 0.000 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
3/10 0.233 0.000 0.200 0.000 0.273
4/10 0.098 0.333 0.200 0.000 0.167
5/10 0.143 0.000 0.200 0.231 0.000
6/10 0.091 0.188 0.000 0.108 0.044
7/10 0.107 0.000 0.000 0.089 0.308
8/10 0.127 0.000 0.500 0.000 0.053
9/10 0.253 0.000 0.000 0.125 0.067
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
3/11 0.900 0.000 0.000 0.000 0.000
4/11 0.177 0.000 0.188 0.368 0.000
5/11 0.129 0.000 0.091 0.000 0.053
6/11 0.125 0.000 0.250 0.125 0.077
7/11 0.184 0.000 0.400 0.071 0.438
8/11 0.214 0.000 0.000 0.438 0.000
9/11 0.171 0.000 0.273 0.059 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/12 0.227 0.093 0.100 0.000 0.000
5/12 0.250 0.256 0.333 0.000 0.143
6/12 0.028 0.035 0.000 0.097 0.000
7/12 0.000 0.087 0.000 0.063 0.000
9/12 0.000 0.000 0.000 0.429 0.000
10/12 0.000 0.286 0.000 0.000 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/13 0.259 0.125 0.071 0.200 0.000
5/13 0.082 0.179 0.467 0.148 0.000
6/13 0.158 0.448 0.000 0.333 0.000
7/13 0.196 0.000 0.250 0.240 0.000
9/13 0.292 0.286 0.333 0.000 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
3/14 0.000 0.300 0.000 0.143 0.333
4/14 0.241 0.093 0.600 0.108 0.000
5/14 0.130 0.150 0.000 0.042 0.000