Game HardBreakingOffspeed
HOU@ARI (4/29/08) 0.000 0.000 0.000
PHI@ARI (5/5/08) 0.556 0.500 0.000
ARI@CHC (5/10/08) 0.214 0.500 0.500
DET@ARI (5/17/08) 0.100 0.250 0.250
ARI@ATL (5/23/08) 0.000 0.000 0.000
ARI@ATL (5/26/08) 0.000 0.500 0.000
WSH@ARI (5/30/08) 0.143 0.000 0.000
ARI@MIL (6/3/08) 1.667 0.000 4.000
ARI@PIT (6/8/08) 0.250 0.000 0.667
ARI@NYM (6/11/08) 0.000 0.000 0.000
LAD@ARI (8/29/08) 0.000 0.000 0.000
LAD@ARI (8/31/08) 0.333 0.000 0.000
ARI@LAD (9/7/08) 0.546 0.000 0.000
CIN@ARI (9/14/08) 0.200 0.400 0.000
ARI@COL (9/19/08) 0.313 0.000 1.000
ARI@STL (9/24/08) 0.333 0.200 0.500
GameHardBreakingOffspeed
STL@ARI (4/14/09) 0.308 1.000 0.250
ARI@SF (4/19/09) 0.231 0.000 0.000
SF@ARI (4/25/09) 0.571 0.667 0.000
ARI@MIL (4/30/09) 0.375 0.000 0.250
ARI@LAD (5/5/09) 0.250 0.000 0.000
WSH@ARI (5/10/09) 0.800 0.500 0.800
ARI@ATL (5/16/09) 0.182 0.250 0.500
ARI@MIA (5/21/09) 0.353 0.000 0.600
SD@ARI (5/26/09) 0.400 0.000 0.400
ATL@ARI (5/31/09) 1.154 2.000 0.500
ARI@SD (6/6/09) 0.333 0.000 0.000
SF@ARI (6/11/09) 0.067 0.000 0.600
ARI@KC (6/17/09) 0.500 0.200 0.500
TEX@ARI (6/23/09) 0.286 0.750 0.500
LAA@ARI (6/28/09) 0.333 0.000 0.200
ARI@COL (7/3/09) 0.588 0.000 0.333
SD@ARI (7/8/09) 0.500 0.000 0.000
ARI@COL (7/21/09) 0.818 0.333 0.800
PIT@ARI (7/26/09) 0.177 0.333 0.000
ARI@NYM (8/1/09) 0.364 0.400 1.000
ARI@PIT (8/6/09) 0.250 1.000 0.250
NYM@ARI (8/11/09) 0.500 4.000 0.111
ARI@HOU (8/22/09) 0.357 0.800 0.000
HOU@ARI (8/28/09) 0.333 0.000 1.333
ARI@LAD (9/2/09) 0.318 0.000 0.200
LAD@ARI (9/7/09) 0.300 3.000 0.800
MIL@ARI (9/13/09) 0.500 0.000 0.000
COL@ARI (9/19/09) 0.750 0.000 0.000
SD@ARI (9/25/09) 0.273 0.000 0.600
GameHardBreakingOffspeed
DET@MIL (4/2/10) 0.286 0.000 0.500
DET@KC (4/7/10) 0.000 0.200 0.000
KC@DET (4/12/10) 0.600 1.333 0.667
DET@SEA (4/18/10) 0.625 0.000 0.333
DET@TEX (4/23/10) 0.455 0.400 0.167
MIN@DET (4/28/10) 1.444 0.333 0.375
DET@MIN (5/3/10) 0.429 4.000 0.667
DET@CLE (5/9/10) 0.588 0.000 0.286
BOS@DET (5/14/10) 1.091 0.333 0.333
OAK@DET (5/30/10) 0.100 0.000 0.333
DET@KC (6/4/10) 0.467 1.000 0.333
DET@CWS (6/10/10) 0.429 0.667 0.444
WSH@DET (6/15/10) 0.583 0.333 0.200
ARI@DET (6/20/10) 0.308 0.000 0.125
DET@ATL (6/26/10) 0.182 0.000 0.400
SEA@DET (7/2/10) 0.313 0.000 0.143
BAL@DET (7/7/10) 0.278 0.000 0.800
DET@CLE (7/16/10) 1.000 0.000 0.000
TEX@DET (7/21/10) 0.154 0.200 0.600
DET@TB (7/26/10) 0.455 0.000 0.000
DET@BOS (7/31/10) 0.214 1.000 0.571
CWS@DET (8/5/10) 0.417 0.500 0.143
TB@DET (8/10/10) 0.200 0.250 0.300
DET@NYY (8/16/10) 0.167 0.000 0.000
CLE@DET (8/21/10) 0.200 0.000 0.200
DET@TOR (8/26/10) 0.235 1.000 0.556
DET@MIN (9/1/10) 0.118 0.167 0.333
CWS@DET (9/6/10) 0.313 0.000 0.400
BAL@DET (9/11/10) 0.750 0.333 0.417
DET@CWS (9/17/10) 0.286 0.000 0.667
KC@DET (9/22/10) 0.200 0.000 0.143
DET@CLE (9/29/10) 0.727 0.000 0.700
GameHardBreakingOffspeed
DET@NYY (4/3/11) 0.765 1.000 1.333
KC@DET (4/8/11) 0.333 0.000 1.167
TEX@DET (4/13/11) 0.438 0.250 0.000
DET@SEA (4/18/11) 0.100 0.500 0.875
CWS@DET (4/24/11) 0.267 0.000 0.000
DET@CLE (4/29/11) 1.000 0.167 0.125
NYY@DET (5/4/11) 0.333 0.000 0.000
DET@TOR (5/9/11) 0.818 0.000 0.000
TOR@DET (5/16/11) 0.214 0.455 0.000
DET@PIT (5/21/11) 0.231 0.500 0.444
BOS@DET (5/26/11) 0.750 1.000 1.200
MIN@DET (5/31/11) 0.556 0.333 0.750
DET@TEX (6/6/11) 1.000 0.250 0.250
SEA@DET (6/11/11) 0.077 0.200 0.667
CLE@DET (6/16/11) 0.667 0.000 0.333
DET@LAD (6/21/11) 0.786 0.000 0.500
TOR@DET (6/27/11) 0.615 0.200 0.250
SF@DET (7/2/11) 1.500 1.000 0.600
DET@KC (7/7/11) 0.357 0.200 0.200
CWS@DET (7/16/11) 0.500 0.286 0.250
DET@MIN (7/22/11) 0.188 0.000 0.333
DET@CWS (7/27/11) 0.273 0.400 0.571
TEX@DET (8/2/11) 0.375 0.200 0.000
DET@KC (8/7/11) 0.923 0.000 0.250
DET@BAL (8/13/11) 0.539 1.000 0.167
CLE@DET (8/19/11) 0.214 1.000 0.182
DET@TB (8/24/11) 0.643 0.000 0.000
KC@DET (8/29/11) 2.125 0.500 0.333
CWS@DET (9/4/11) 0.182 0.500 0.000
MIN@DET (9/10/11) 0.500 0.167 0.333
DET@OAK (9/15/11) 0.455 0.333 1.429
DET@KC (9/21/11) 0.125 1.250 0.167
CLE@DET (9/27/11) 0.357 0.500 0.200
DET@NYY (10/2/11) 0.167 0.000 0.000
DET@NYY (10/6/11) 0.500 0.000 0.000
DET@TEX (10/10/11) 0.733 0.000 0.167
DET@TEX (10/15/11) 0.429 1.000 0.000
GameHardBreakingOffspeed
BOS@DET (4/8/12) 0.636 0.667 0.500
DET@CWS (4/13/12) 0.000 0.750 0.556
DET@KC (4/18/12) 0.214 4.000 0.500
SEA@DET (4/24/12) 0.385 0.000 0.667
DET@NYY (4/29/12) 0.455 0.000 0.625
CWS@DET (5/5/12) 0.500 0.000 0.400
DET@OAK (5/10/12) 0.357 0.000 1.000
DET@CWS (5/15/12) 0.636 0.571 0.000
PIT@DET (5/20/12) 0.385 1.000 0.000
DET@MIN (5/26/12) 0.583 0.000 0.833
DET@BOS (5/31/12) 0.462 0.500 0.500
CLE@DET (6/6/12) 0.917 0.000 0.250
DET@CHC (6/12/12) 0.182 0.667 0.375
COL@DET (6/17/12) 0.177 0.125 0.800
DET@PIT (6/23/12) 0.546 0.333 0.000
DET@TB (6/28/12) 0.267 0.000 0.250
KC@DET (7/8/12) 0.539 0.286 0.000
DET@BAL (7/14/12) 1.222 0.286 0.286
LAA@DET (7/19/12) 0.182 0.800 0.143
DET@CLE (7/25/12) 0.571 0.000 0.000
DET@BOS (7/30/12) 0.857 0.125 0.250
CLE@DET (8/5/12) 0.923 0.000 0.500
DET@TEX (8/10/12) 0.188 0.667 1.400
DET@MIN (8/15/12) 0.286 0.167 0.000
TOR@DET (8/21/12) 0.563 0.000 0.000
LAA@DET (8/26/12) 0.214 0.333 0.000
CWS@DET (9/1/12) 0.133 0.000 0.500
DET@LAA (9/7/12) 0.500 0.083 0.667
DET@CWS (9/12/12) 0.167 1.250 0.000
OAK@DET (9/18/12) 0.667 0.000 0.000
MIN@DET (9/23/12) 0.500 0.000 0.500
DET@KC (10/3/12) 0.167 0.500 0.000
DET@OAK (10/10/12) 0.500 0.250 0.000
NYY@DET (10/18/12) 0.182 0.429 0.000
SF@DET (10/28/12) 0.636 0.000 0.667
GameHardBreakingOffspeed
NYY@DET (4/6/13) 1.286 0.000 0.429
DET@OAK (4/12/13) 0.231 1.000 0.333
DET@SEA (4/17/13) 0.429 0.400 0.000
KC@DET (4/24/13) 0.714 0.000 0.571
MIN@DET (4/29/13) 0.583 0.250 0.250
DET@HOU (5/4/13) 0.308 0.200 0.143
CLE@DET (5/10/13) 0.313 0.375 0.400
HOU@DET (5/15/13) 0.200 0.571 1.167
DET@CLE (5/21/13) 0.133 0.000 0.000
MIN@DET (5/26/13) 0.091 0.000 0.429
DET@BAL (5/31/13) 0.294 0.000 0.167
TB@DET (6/6/13) 0.083 0.000 0.375
DET@KC (6/11/13) 0.182 0.000 0.800
BAL@DET (6/17/13) 0.600 0.286 0.250
BOS@DET (6/22/13) 0.539 0.333 0.222
DET@TB (6/28/13) 0.455 0.667 0.250
DET@TOR (7/3/13) 0.600 0.333 0.222
DET@CLE (7/8/13) 0.133 0.200 0.571
TEX@DET (7/13/13) 0.583 0.429 0.571
DET@CWS (7/22/13) 0.563 0.167 0.000
PHI@DET (7/27/13) 0.182 0.000 0.000
CWS@DET (8/3/13) 0.200 0.111 0.000
DET@CLE (8/8/13) 0.071 0.000 0.714
DET@CWS (8/13/13) 0.385 0.000 0.333
KC@DET (8/18/13) 0.286 0.125 0.286
DET@NYM (8/24/13) 0.286 0.000 0.000
OAK@DET (8/29/13) 1.000 0.667 0.500
DET@BOS (9/3/13) 0.059 0.500 0.667
DET@CWS (9/9/13) 0.429 0.286 0.667
KC@DET (9/15/13) 0.583 0.000 0.400
CWS@DET (9/20/13) 0.583 0.667 0.000
DET@MIN (9/25/13) 0.067 0.000 0.200
DET@OAK (10/4/13) 0.400 1.000 0.091
OAK@DET (10/8/13) 0.000 0.000 0.667
DET@BOS (10/13/13) 0.429 0.000 0.000
DET@BOS (10/19/13) 0.222 0.333 0.333
GameHardBreakingOffspeed
KC@DET (4/2/14) 0.250 0.000 0.333
DET@LAD (4/8/14) 0.800 0.375 0.333
DET@SD (4/13/14) 0.636 0.000 0.143
LAA@DET (4/19/14) 0.455 0.250 0.000
CWS@DET (4/24/14) 0.769 0.333 0.167
DET@CWS (4/30/14) 0.308 0.400 0.000
HOU@DET (5/5/14) 0.214 0.000 0.000
MIN@DET (5/10/14) 0.400 1.200 0.000
DET@BOS (5/16/14) 0.250 0.000 0.250
DET@CLE (5/21/14) 0.611 1.000 0.375
DET@OAK (5/27/14) 0.600 0.000 0.800
DET@SEA (6/1/14) 0.692 0.000 0.667
BOS@DET (6/7/14) 0.692 0.250 0.556
DET@CWS (6/12/14) 0.059 0.500 0.000
KC@DET (6/17/14) 0.688 0.667 1.667
DET@CLE (6/22/14) 0.125 0.400 0.455
DET@HOU (6/28/14) 0.083 0.375 0.429
TB@DET (7/3/14) 0.133 0.000 0.143
LAD@DET (7/9/14) 0.539 0.000 0.500
CLE@DET (7/19/14) 0.250 0.667 0.778
DET@LAA (7/24/14) 0.167 0.286 0.143
CWS@DET (7/30/14) 0.333 0.143 0.000
DET@NYY (8/4/14) 0.364 0.800 0.182
DET@TOR (8/9/14) 0.200 0.250 0.111
PIT@DET (8/14/14) 0.417 0.000 0.000
DET@TB (8/19/14) 0.333 0.000 0.750
DET@MIN (8/24/14) 0.385 0.667 0.333
DET@CWS (8/30/14) 0.267 1.333 0.000
DET@CLE (9/4/14) 0.412 0.000 0.000
KC@DET (9/9/14) 0.357 0.286 0.000
DET@MIN (9/15/14) 0.125 0.000 1.000
DET@KC (9/20/14) 0.333 0.500 0.500
MIN@DET (9/25/14) 0.250 0.400 0.333
DET@BAL (10/2/14) 0.583 0.200 1.000
GameHardBreakingOffspeed
NYM@WSH (4/6/15) 0.154 0.333 0.143
WSH@PHI (4/12/15) 0.231 0.000 0.500
PHI@WSH (4/17/15) 0.125 0.167 0.429
STL@WSH (4/23/15) 0.333 0.000 0.250
WSH@NYM (5/1/15) 0.438 0.286 0.000
MIA@WSH (5/6/15) 0.368 0.778 0.000
WSH@ARI (5/11/15) 0.250 0.556 0.000
WSH@SD (5/16/15) 0.294 0.143 0.000
PHI@WSH (5/22/15) 0.625 0.000 0.000
WSH@CHC (5/27/15) 0.235 0.143 0.500
TOR@WSH (6/2/15) 0.615 0.444 0.333
WSH@NYY (6/9/15) 0.563 0.400 0.250
WSH@MIL (6/14/15) 0.100 0.000 0.000
PIT@WSH (6/20/15) 0.000 0.000 0.000
WSH@PHI (6/26/15) 0.500 0.400 0.125
WSH@ATL (7/2/15) 0.111 0.273 0.222
CIN@WSH (7/7/15) 1.333 0.143 0.200
WSH@BAL (7/12/15) 0.000 0.900 0.250
LAD@WSH (7/19/15) 0.286 0.143 0.750
WSH@PIT (7/24/15) 0.643 1.000 0.667
WSH@MIA (7/30/15) 0.000 0.250 0.200
ARI@WSH (8/4/15) 0.200 0.400 0.000
COL@WSH (8/9/15) 0.632 1.500 0.000
WSH@SF (8/14/15) 1.667 0.000 0.667
WSH@COL (8/20/15) 0.313 0.333 0.571
MIA@WSH (8/28/15) 0.588 0.250 0.000
WSH@STL (9/2/15) 0.647 0.300 0.500
NYM@WSH (9/7/15) 1.000 0.364 2.000
WSH@MIA (9/13/15) 0.294 0.286 0.000
MIA@WSH (9/18/15) 0.444 0.400 0.000
BAL@WSH (9/23/15) 0.647 0.500 0.000
CIN@WSH (9/28/15) 0.125 0.000 0.000
WSH@NYM (10/3/15) 0.000 0.000 0.000
GameHardBreakingOffspeed
WSH@ATL (4/4/16) 0.111 0.800 0.000
ATL@WSH (4/11/16) 0.250 0.333 0.800
WSH@PHI (4/16/16) 0.636 0.333 0.000
WSH@MIA (4/21/16) 0.571 0.000 1.000
PHI@WSH (4/26/16) 0.700 0.125 0.250
WSH@STL (5/1/16) 0.167 0.100 0.333
WSH@CHC (5/6/16) 1.286 0.000 1.333
DET@WSH (5/11/16) 0.375 0.546 0.167
WSH@NYM (5/17/16) 0.727 0.333 0.000
WSH@MIA (5/22/16) 0.125 0.333 0.857
STL@WSH (5/27/16) 0.000 0.667 0.000
WSH@PHI (6/1/16) 0.294 0.667 0.000
WSH@CWS (6/8/16) 0.333 0.000 0.167
CHC@WSH (6/13/16) 0.000 2.000 0.000
WSH@SD (6/18/16) 0.467 0.000 0.333
WSH@MIL (6/24/16) 0.500 0.714 0.000
NYM@WSH (6/29/16) 0.071 0.143 0.000
MIL@WSH (7/4/16) 0.462 0.000 0.500
WSH@NYM (7/9/16) 0.077 0.167 0.250
PIT@WSH (7/17/16) 0.353 0.000 1.333
SD@WSH (7/23/16) 0.500 0.000 0.000
WSH@SF (7/29/16) 0.250 0.143 1.000
WSH@ARI (8/3/16) 0.300 0.267 1.333
CLE@WSH (8/9/16) 0.222 0.000 0.000
WSH@COL (8/15/16) 0.600 0.600 1.000
WSH@ATL (8/20/16) 0.429 0.444 0.000
BAL@WSH (8/25/16) 0.000 0.429 0.000
WSH@PHI (8/30/16) 0.438 0.000 0.000
ATL@WSH (9/5/16) 0.533 0.111 0.167
PHI@WSH (9/10/16) 0.188 0.000 0.500
WSH@ATL (9/16/16) 0.444 0.167 0.250
WSH@MIA (9/21/16) 0.083 0.455 4.000
ARI@WSH (9/27/16) 0.833 0.111 0.000
MIA@WSH (10/2/16) 0.000 0.000 0.000
LAD@WSH (10/7/16) 0.500 4.000 0.000
LAD@WSH (10/13/16) 0.539 0.000 0.000
GameHardBreakingOffspeed
WSH@PHI (4/7/17) 0.091 0.333 0.500
STL@WSH (4/12/17) 0.286 0.143 0.000
WSH@ATL (4/18/17) 0.111 0.000 0.500
WSH@NYM (4/23/17) 0.714 0.000 0.250
NYM@WSH (4/28/17) 0.944 0.000 0.000
ARI@WSH (5/4/17) 0.500 0.000 0.000
WSH@BAL (5/9/17) 0.333 0.333 0.571
PHI@WSH (5/14/17) 0.462 0.300 0.333
WSH@ATL (5/20/17) 1.000 0.000 0.000
SD@WSH (5/26/17) 0.200 0.067 0.500
WSH@SF (5/31/17) 0.200 0.357 0.000
WSH@LAD (6/6/17) 0.300 0.077 0.000
TEX@WSH (6/11/17) 0.400 0.000 0.000
WSH@NYM (6/16/17) 0.143 2.000 0.000
WSH@MIA (6/21/17) 0.000 0.286 0.000