Month FourseamSliderCurve
9/10 0.071 0.000 0.000
10/10 0.000 0.000 0.000
MonthFourseamSliderCurve
3/11 0.000 0.000 0.000
4/11 0.154 0.000 0.000
7/11 0.067 0.000 0.000
8/11 0.737 0.000 0.000
9/11 0.061 0.000 0.000
10/11 0.000 0.000 0.000
MonthFourseamSliderCurve
4/12 0.063 0.000 0.000
5/12 0.030 0.000 0.000
6/12 0.094 0.000 0.000
7/12 0.177 0.000 0.000
8/12 0.037 0.000 0.000
9/12 0.056 0.000 0.000
10/12 0.000 0.000 0.000
MonthFourseamSliderCurve
3/13 0.400 0.000 0.000
4/13 0.241 0.000 0.000
5/13 0.093 0.500 0.000
6/13 0.088 0.000 0.000
7/13 0.138 1.500 0.000
8/13 0.071 0.000 0.000
9/13 0.180 0.000 0.000
10/13 0.000 0.000 0.000
MonthFourseamSliderCurve
4/14 0.027 0.000 0.000
5/14 0.048 0.000 0.000
6/14 0.000 0.000 0.000
7/14 0.071 0.000 0.000
8/14 0.019 0.000 0.000
9/14 0.212 0.000 0.000
MonthFourseamSliderCurve
5/15 0.150 0.000 0.000
6/15 0.028 0.000 0.000
7/15 0.156 0.000 0.000
8/15 0.129 0.000 0.000
9/15 0.200 0.000 0.000
10/15 0.000 0.000 0.000
MonthFourseamSliderCurve
3/16 0.000 0.000 0.000
4/16 0.259 0.000 0.000
5/16 0.158 0.000 0.000
6/16 0.500 0.000 0.000
7/16 0.000 1.333 0.000