Month Right HandedLeft Handed
3/16 43.86 60.87
MonthRight HandedLeft Handed
2/17 77.78 44.44
3/17 42.55 51.14
4/17 45.37 40.07
5/17 47.74 41.28
6/17 37.89 44.81
7/17 44.76 41.03
8/17 41.90 45.73
9/17 43.48 42.47
10/17 36.84 50.00
MonthRight HandedLeft Handed
3/18 45.05 41.38
4/18 41.21 39.25
7/18 38.94 39.51
8/18 48.07 42.62
9/18 43.66 45.02
10/18 51.92 38.10
MonthRight HandedLeft Handed
4/19 47.65 38.39
5/19 43.33 42.11
6/19 42.80 44.62
7/19 42.96 49.46
8/19 65.22 46.91
9/19 47.27 43.12