Game HardBreakingOffspeed
NYM@KC (4/5/16) 87.50 4.17 8.33
MIN@KC (4/9/16) 73.68 0.00 26.32
KC@HOU (4/11/16) 84.21 15.79 0.00
KC@HOU (4/14/16) 84.21 0.00 15.79
KC@OAK (4/16/16) 72.73 27.27 0.00
DET@KC (4/19/16) 68.97 17.24 13.79
DET@KC (4/21/16) 100.00 0.00 0.00
BAL@KC (4/24/16) 83.33 16.67 0.00
KC@LAA (4/26/16) 73.91 8.70 17.39
KC@SEA (4/29/16) 77.78 22.22 0.00
KC@SEA (5/1/16) 88.89 11.11 0.00
WSH@KC (5/2/16) 82.61 4.35 13.04
WSH@KC (5/4/16) 75.00 25.00 0.00
KC@CLE (5/8/16) 78.26 8.70 13.04
KC@NYY (5/10/16) 100.00 0.00 0.00
KC@NYY (5/11/16) 72.73 9.09 18.18
ATL@KC (5/15/16) 77.08 16.67 6.25
KC@CWS (5/21/16) 68.25 11.11 20.63
CWS@KC (5/27/16) 64.47 15.79 19.74
TB@KC (6/1/16) 56.00 22.67 21.33
KC@BAL (6/6/16) 71.25 3.75 25.00
KC@CWS (6/11/16) 60.23 27.27 12.50
DET@KC (6/16/16) 51.14 31.82 17.05
KC@NYM (6/22/16) 55.34 26.21 18.45
STL@KC (6/27/16) 55.91 32.26 11.83
KC@PHI (7/2/16) 51.82 28.18 20.00
SEA@KC (7/7/16) 53.70 33.33 12.96
KC@DET (7/16/16) 63.46 24.04 12.50
TEX@KC (7/22/16) 58.00 28.00 14.00
LAA@KC (7/27/16) 64.13 15.22 20.65
KC@TB (8/1/16) 56.36 20.00 23.64
TOR@KC (8/6/16) 61.39 26.73 11.88
CWS@KC (8/11/16) 58.76 27.84 13.40
KC@DET (8/16/16) 63.73 15.69 20.59
MIN@KC (8/21/16) 47.37 24.21 28.42
KC@BOS (8/27/16) 56.70 24.74 18.56
DET@KC (9/2/16) 54.00 30.00 16.00
KC@MIN (9/7/16) 37.50 32.29 30.21
OAK@KC (9/13/16) 56.12 26.53 17.35
CWS@KC (9/18/16) 47.27 30.91 21.82
KC@DET (9/23/16) 53.54 28.28 18.18
MIN@KC (9/29/16) 62.50 28.13 9.38
GameHardBreakingOffspeed
KC@MIN (4/3/17) 50.00 24.00 26.00
KC@HOU (4/8/17) 42.35 31.76 25.88
LAA@KC (4/14/17) 43.14 26.47 30.39
KC@TEX (4/20/17) 52.00 33.00 15.00
KC@CWS (4/25/17) 46.88 28.13 25.00
CWS@KC (5/2/17) 46.60 28.16 25.24
CLE@KC (5/7/17) 52.88 32.69 14.42
BAL@KC (5/12/17) 49.48 18.56 31.96
NYY@KC (5/18/17) 39.81 39.81 20.37
KC@NYY (5/23/17) 35.24 49.52 15.24
KC@CLE (5/28/17) 62.92 17.98 19.10
KC@SEA (7/4/17) 41.18 38.82 20.00
KC@LAD (7/9/17) 54.90 37.25 7.84
TEX@KC (7/15/17) 40.66 30.77 28.57
DET@KC (7/20/17) 52.63 25.00 22.37
KC@DET (7/25/17) 45.71 24.76 29.52
KC@BAL (7/31/17) 40.57 27.36 32.08
SEA@KC (8/6/17) 38.83 35.92 25.24
KC@CWS (8/11/17) 35.56 53.33 11.11
KC@OAK (8/16/17) 62.00 23.00 15.00
COL@KC (8/22/17) 44.32 31.82 23.86
KC@CLE (9/17/17) 54.84 27.42 17.74
KC@CWS (9/23/17) 53.93 12.36 33.71
DET@KC (9/28/17) 54.65 15.12 30.23
GameHardBreakingOffspeed
CWS@KC (3/29/18) 55.84 22.08 22.08
KC@CLE (4/6/18) 68.69 17.17 14.14
SEA@KC (4/11/18) 59.60 15.15 25.25
KC@TOR (4/16/18) 45.00 27.00 28.00
KC@DET (4/21/18) 58.42 29.70 11.88
CWS@KC (4/27/18) 46.23 33.02 20.75
KC@BOS (5/2/18) 62.16 30.63 7.21
KC@BAL (5/8/18) 56.44 21.78 21.78
KC@CLE (5/13/18) 51.72 36.78 11.49
NYY@KC (5/19/18) 46.32 32.63 21.05
KC@TEX (5/24/18) 61.95 23.89 14.16
MIN@KC (5/29/18) 64.15 14.15 21.70
KC@LAA (6/4/18) 55.56 19.19 25.25
KC@OAK (6/9/18) 50.00 14.58 35.42
HOU@KC (6/16/18) 56.44 11.88 31.68
KC@HOU (6/22/18) 51.92 37.50 10.58
KC@MIL (6/27/18) 57.89 26.32 15.79
CLE@KC (7/3/18) 55.77 26.92 17.31
KC@MIN (7/9/18) 52.29 33.94 13.76
KC@CWS (7/14/18) 64.04 18.42 17.54
MIN@KC (7/20/18) 52.63 30.70 16.67
DET@KC (7/25/18) 58.88 23.36 17.76
KC@CWS (7/31/18) 61.61 30.36 8.04
KC@MIN (8/5/18) 50.49 33.98 15.53
STL@KC (8/11/18) 55.00 32.00 13.00
KC@TB (8/23/18) 58.33 28.13 13.54
DET@KC (8/29/18) 41.00 25.00 34.00
KC@CLE (9/4/18) 69.23 15.38 15.38
GameHardBreakingOffspeed
LAA@KC (4/26/19) 58.14 33.72 8.14
TB@KC (5/2/19) 34.00 57.00 9.00
KC@HOU (5/7/19) 61.00 31.00 8.00
TEX@KC (5/14/19) 58.88 37.38 3.74
KC@LAA (5/19/19) 50.00 47.17 2.83
NYY@KC (5/26/19) 50.00 43.33 6.67
KC@TEX (5/31/19) 43.01 48.39 8.60
BOS@KC (6/6/19) 64.71 31.37 3.92
DET@KC (6/12/19) 39.39 44.44 16.16
KC@SEA (6/17/19) 39.05 54.29 6.67
MIN@KC (6/22/19) 41.67 44.79 13.54
KC@TOR (6/28/19) 55.05 40.37 4.59
CLE@KC (7/3/19) 50.93 47.22 1.85
DET@KC (7/12/19) 57.14 25.00 17.86
CWS@KC (7/17/19) 57.78 21.11 21.11
KC@ATL (7/23/19) 49.49 40.40 10.10
CLE@KC (7/28/19) 76.04 10.42 13.54
KC@MIN (8/3/19) 59.77 24.14 16.09
BAL@KC (9/1/19) 55.56 24.44 20.00
KC@MIA (9/7/19) 60.00 23.16 16.84
HOU@KC (9/13/19) 54.63 25.93 19.44
KC@OAK (9/18/19) 58.25 16.50 25.24
ATL@KC (9/24/19) 55.17 29.89 14.94