Month ChangeCurve
4/08 0.00 0.00
5/08 40.00 0.00
6/08 33.33 0.00
8/08 0.00 0.00
9/08 44.44 0.00
MonthChangeCurve
4/09 27.27 0.00
5/09 31.82 0.00
6/09 27.27 0.00
7/09 28.57 0.00
8/09 33.33 0.00
9/09 22.22 0.00
MonthChangeCurve
4/10 19.05 0.00
5/10 17.65 0.00
6/10 17.39 0.00
7/10 24.00 0.00
8/10 19.23 0.00
9/10 18.42 0.00
MonthChangeCurve
4/11 25.00 0.00
5/11 15.38 0.00
6/11 25.93 0.00
7/11 26.09 0.00
8/11 22.86 0.00
9/11 13.64 0.00
10/11 30.00 0.00
MonthChangeCurve
4/12 12.90 0.00
5/12 22.73 0.00
6/12 20.83 0.00
7/12 26.09 50.00
8/12 13.33 0.00
9/12 20.00 40.00
10/12 15.38 50.00
MonthChangeCurve
4/13 23.08 0.00
5/13 22.22 20.00
6/13 26.92 25.00
7/13 13.04 16.67
8/13 30.00 0.00