Month FourseamChangeSliderCurveSplit
6/14 45.24 57.14 43.08 0.00 0.00
7/14 34.62 60.00 55.88 100.00 0.00
8/14 48.89 68.75 39.77 20.00 0.00
9/14 37.68 60.00 38.46 20.00 0.00
MonthFourseamChangeSliderCurveSplit
4/15 46.67 75.00 43.24 25.00 0.00
6/15 40.54 62.50 38.89 20.00 0.00
8/15 55.26 53.85 50.00 33.33 0.00
9/15 51.00 50.00 0.00 35.56 0.00
10/15 33.33 0.00 66.67 33.33 0.00
MonthFourseamChangeSliderCurveSplit
4/16 47.83 50.00 30.99 50.00 0.00
5/16 52.10 0.00 45.00 50.00 0.00
6/16 44.06 0.00 50.00 27.78 0.00
8/16 47.06 66.67 59.18 0.00 0.00
9/16 41.30 80.00 39.13 0.00 0.00
10/16 28.57 0.00 75.00 0.00 0.00
MonthFourseamChangeSliderCurveSplit
3/17 44.44 0.00 57.89 0.00 58.82
4/17 42.31 0.00 35.71 0.00 33.33
5/17 53.49 0.00 53.45 0.00 46.67
6/17 54.08 0.00 56.36 0.00 35.71
7/17 59.00 0.00 37.21 0.00 42.11
8/17 44.19 0.00 39.66 0.00 65.52
9/17 55.08 0.00 85.71 0.00 62.79
MonthFourseamChangeSliderCurveSplit
3/18 33.33 0.00 0.00 0.00 50.00
4/18 48.08 0.00 16.67 0.00 68.00
5/18 45.83 0.00 33.33 0.00 61.02
6/18 45.76 0.00 41.18 0.00 61.45
7/18 52.27 0.00 75.00 0.00 60.00
8/18 49.51 0.00 66.67 0.00 70.51
9/18 50.86 0.00 0.00 0.00 62.50
MonthFourseamChangeSliderCurveSplit
3/19 44.44 0.00 0.00 0.00 53.33
4/19 42.20 0.00 50.00 0.00 54.35
5/19 51.04 0.00 0.00 0.00 46.15
6/19 55.38 0.00 0.00 0.00 64.00
7/19 47.73 0.00 0.00 0.00 49.18
8/19 44.60 0.00 0.00 0.00 52.78
9/19 48.98 0.00 0.00 0.00 58.06
MonthFourseamChangeSliderCurveSplit
7/20 44.00 0.00 100.00 0.00 46.43
8/20 56.52 0.00 0.00 0.00 53.85