Month In ZoneOut of Zone
5/12 70.16 20.35
6/12 69.14 31.88
7/12 60.92 26.39
8/12 62.81 26.92
9/12 66.83 26.72
MonthIn ZoneOut of Zone
3/13 62.50 20.00
4/13 57.51 28.51
5/13 65.87 27.88
6/13 62.31 29.94
7/13 65.22 30.97
8/13 66.54 23.72
9/13 65.60 33.56
MonthIn ZoneOut of Zone
4/14 66.11 27.19
5/14 65.42 26.35
6/14 59.15 25.88
7/14 63.86 31.83
8/14 61.22 27.91
9/14 61.39 26.92
MonthIn ZoneOut of Zone
4/15 61.08 26.26
5/15 70.65 32.22
6/15 65.75 32.65
7/15 61.95 33.63
8/15 63.67 28.24
9/15 60.24 29.86
MonthIn ZoneOut of Zone
4/16 62.93 27.17
5/16 64.24 33.13
6/16 61.35 28.73
7/16 64.71 22.14
8/16 62.24 33.59
9/16 67.02 25.00