Game FourseamSinkerSliderSplit
PIT@PHI (4/4/15) 83.33 0.00 16.67 0.00
BOS@PHI (4/6/15) 57.89 0.00 42.11 0.00
BOS@PHI (4/9/15) 64.71 0.00 35.29 0.00
WSH@PHI (4/10/15) 54.55 0.00 45.45 0.00
WSH@PHI (4/12/15) 69.23 0.00 30.77 0.00
PHI@WSH (4/16/15) 54.55 0.00 45.45 0.00
PHI@WSH (4/18/15) 40.00 0.00 60.00 0.00
MIA@PHI (4/21/15) 31.25 0.00 68.75 0.00
MIA@PHI (4/22/15) 50.00 0.00 50.00 0.00
ATL@PHI (4/25/15) 53.85 0.00 46.15 0.00
ATL@PHI (4/26/15) 50.00 0.00 50.00 0.00
PHI@STL (4/30/15) 61.54 0.00 38.46 0.00
PHI@MIA (5/1/15) 62.50 0.00 37.50 0.00
PHI@MIA (5/3/15) 88.89 0.00 11.11 0.00
PHI@ATL (5/6/15) 100.00 0.00 0.00 0.00
NYM@PHI (5/9/15) 55.26 0.00 44.74 0.00
PIT@PHI (5/11/15) 50.00 0.00 50.00 0.00
PIT@PHI (5/12/15) 68.57 0.00 31.43 0.00
ARI@PHI (5/15/15) 52.17 0.00 47.83 0.00
ARI@PHI (5/17/15) 63.64 0.00 36.36 0.00
PHI@COL (5/18/15) 39.13 0.00 60.87 0.00
PHI@COL (5/20/15) 63.64 0.00 36.36 0.00
PHI@WSH (5/22/15) 38.46 0.00 61.54 0.00
PHI@NYM (5/26/15) 56.25 0.00 43.75 0.00
COL@PHI (5/29/15) 66.67 0.00 33.33 0.00
COL@PHI (5/30/15) 50.00 0.00 50.00 0.00
CIN@PHI (6/2/15) 61.54 0.00 38.46 0.00
CIN@PHI (6/3/15) 40.00 0.00 60.00 0.00
SF@PHI (6/5/15) 70.83 0.00 29.17 0.00
PHI@PIT (6/12/15) 68.42 0.00 31.58 0.00
PHI@PIT (6/14/15) 30.77 0.00 69.23 0.00
BAL@PHI (6/17/15) 87.50 0.00 12.50 0.00
BAL@PHI (6/18/15) 41.67 0.00 58.33 0.00
STL@PHI (6/21/15) 66.67 0.00 33.33 0.00
PHI@NYY (6/23/15) 50.00 0.00 50.00 0.00
WSH@PHI (6/28/15) 36.84 0.00 63.16 0.00
MIL@PHI (6/30/15) 36.84 0.00 63.16 0.00
MIL@PHI (7/2/15) 38.46 0.00 61.54 0.00
PHI@ATL (7/5/15) 40.00 0.00 60.00 0.00
PHI@LAD (7/7/15) 62.50 0.00 37.50 0.00
PHI@SF (7/11/15) 50.00 0.00 50.00 0.00
PHI@SF (7/12/15) 76.92 0.00 23.08 0.00
MIA@PHI (7/17/15) 46.15 0.00 53.85 0.00
MIA@PHI (7/19/15) 60.00 0.00 40.00 0.00
TB@PHI (7/20/15) 100.00 0.00 0.00 0.00
TB@PHI (7/21/15) 56.25 0.00 43.75 0.00
PHI@TOR (7/28/15) 75.00 0.00 25.00 0.00
ATL@PHI (7/30/15) 60.00 0.00 40.00 0.00
ATL@PHI (8/2/15) 60.00 0.00 40.00 0.00
PHI@SD (8/7/15) 73.33 0.00 26.67 0.00
PHI@SD (8/8/15) 76.92 0.00 23.08 0.00
PHI@ARI (8/12/15) 63.64 0.00 36.36 0.00
PHI@MIL (8/15/15) 40.91 0.00 59.09 0.00
TOR@PHI (8/19/15) 76.92 0.00 23.08 0.00
PHI@MIA (8/21/15) 88.89 0.00 11.11 0.00
PHI@MIA (8/22/15) 55.56 0.00 44.44 0.00
NYM@PHI (8/25/15) 46.15 0.00 53.85 0.00
NYM@PHI (8/26/15) 57.14 0.00 42.86 0.00
NYM@PHI (8/27/15) 61.11 0.00 38.89 0.00
SD@PHI (8/29/15) 54.17 0.00 45.83 0.00
PHI@NYM (9/1/15) 63.64 0.00 36.36 0.00
PHI@BOS (9/6/15) 80.00 0.00 20.00 0.00
ATL@PHI (9/8/15) 72.22 0.00 27.78 0.00
CHC@PHI (9/12/15) 63.64 0.00 36.36 0.00
WSH@PHI (9/14/15) 71.43 0.00 28.57 0.00
WSH@PHI (9/15/15) 57.89 0.00 42.11 0.00
PHI@ATL (9/20/15) 50.00 0.00 50.00 0.00
PHI@MIA (9/23/15) 73.33 0.00 26.67 0.00
PHI@WSH (9/25/15) 66.67 0.00 33.33 0.00
PHI@WSH (9/26/15) 66.67 0.00 33.33 0.00
NYM@PHI (9/29/15) 53.85 0.00 46.15 0.00
NYM@PHI (10/1/15) 75.00 0.00 25.00 0.00
MIA@PHI (10/4/15) 40.00 0.00 60.00 0.00
GameFourseamSinkerSliderSplit
PHI@MIL (4/24/16) 80.00 0.00 20.00 0.00
PHI@WSH (6/10/16) 62.50 0.00 37.50 0.00
SF@PHI (8/2/16) 64.71 0.00 29.41 5.88
SF@PHI (8/3/16) 40.00 40.00 20.00 0.00
PHI@SD (8/6/16) 48.28 10.34 41.38 0.00
PHI@LAD (8/8/16) 47.62 0.00 52.38 0.00
PHI@LAD (8/9/16) 33.33 0.00 55.56 11.11
COL@PHI (8/13/16) 44.44 0.00 55.56 0.00
PHI@WSH (9/10/16) 45.00 0.00 55.00 0.00
PIT@PHI (9/13/16) 40.00 10.00 30.00 20.00
PIT@PHI (9/14/16) 50.00 16.67 33.33 0.00
MIA@PHI (9/16/16) 48.00 0.00 52.00 0.00
PHI@NYM (9/22/16) 33.33 11.11 55.56 0.00
PHI@NYM (9/25/16) 61.54 7.69 23.08 7.69
PHI@ATL (9/27/16) 55.56 0.00 44.44 0.00
PHI@ATL (9/29/16) 100.00 0.00 0.00 0.00
NYM@PHI (9/30/16) 42.86 14.29 42.86 0.00
GameFourseamSinkerSliderSplit
NYM@PHI (4/12/17) 75.00 0.00 0.00 25.00
PHI@NYM (4/18/17) 56.25 6.25 6.25 31.25
PHI@NYM (4/19/17) 28.57 28.57 21.43 21.43
ATL@PHI (4/22/17) 68.75 12.50 12.50 6.25
PHI@LAD (4/28/17) 60.00 0.00 30.00 10.00
PHI@WSH (5/13/17) 16.67 50.00 20.83 12.50
PHI@WSH (5/14/17) 11.11 72.22 5.56 11.11
PHI@TEX (5/17/17) 52.08 0.00 35.42 12.50
PHI@PIT (5/20/17) 38.46 15.38 23.08 23.08
PHI@PIT (5/21/17) 0.00 100.00 0.00 0.00
COL@PHI (5/22/17) 18.75 18.75 43.75 18.75
COL@PHI (5/25/17) 37.50 0.00 50.00 12.50
CIN@PHI (5/28/17) 53.33 0.00 20.00 26.67
PHI@MIA (5/30/17) 53.33 0.00 40.00 6.67
SF@PHI (6/2/17) 57.69 0.00 34.62 7.69
SF@PHI (6/4/17) 50.00 0.00 40.00 10.00
PHI@ATL (6/5/17) 71.43 0.00 0.00 28.57
PHI@ATL (6/7/17) 32.14 42.86 14.29 10.71
PHI@STL (6/10/17) 45.00 10.00 45.00 0.00
PHI@BOS (6/13/17) 62.50 0.00 37.50 0.00
BOS@PHI (6/14/17) 75.00 0.00 18.75 6.25
ARI@PHI (6/17/17) 53.85 7.69 38.46 0.00
STL@PHI (6/20/17) 50.00 25.00 0.00 25.00
STL@PHI (6/21/17) 27.27 27.27 45.45 0.00
STL@PHI (6/22/17) 46.67 0.00 53.33 0.00
PHI@ARI (6/25/17) 68.42 0.00 31.58 0.00
PIT@PHI (7/4/17) 46.15 7.69 30.77 15.38
PIT@PHI (7/5/17) 73.53 5.88 17.65 2.94
SD@PHI (7/8/17) 54.55 9.09 18.18 18.18
SD@PHI (7/9/17) 71.43 0.00 0.00 28.57
PHI@MIL (7/14/17) 9.09 54.55 27.27 9.09
PHI@MIL (7/16/17) 11.76 70.59 5.88 11.76
PHI@MIA (7/17/17) 53.85 0.00 38.46 7.69
PHI@MIA (7/19/17) 83.33 0.00 8.33 8.33
MIL@PHI (7/23/17) 77.78 0.00 22.22 0.00
HOU@PHI (7/25/17) 53.33 0.00 20.00 26.67
HOU@PHI (7/26/17) 30.00 30.00 10.00 30.00
ATL@PHI (7/29/17) 50.00 0.00 18.75 31.25
ATL@PHI (7/30/17) 66.67 0.00 20.00 13.33
ATL@PHI (7/31/17) 85.71 0.00 7.14 7.14
PHI@LAA (8/3/17) 72.00 0.00 12.00 16.00
PHI@COL (8/4/17) 45.00 0.00 35.00 20.00
NYM@PHI (8/10/17) 67.74 0.00 12.90 19.35
NYM@PHI (8/12/17) 50.00 0.00 50.00 0.00
PHI@SD (8/14/17) 50.00 14.29 7.14 28.57
PHI@SF (8/18/17) 66.67 0.00 16.67 16.67
PHI@SF (8/19/17) 55.56 0.00 33.33 11.11
PHI@SF (8/20/17) 50.00 0.00 28.57 21.43
MIA@PHI (8/23/17) 57.14 0.00 28.57 14.29
MIA@PHI (8/24/17) 84.62 0.00 15.38 0.00
CHC@PHI (8/27/17) 80.00 0.00 20.00 0.00
ATL@PHI (8/28/17) 86.67 0.00 0.00 13.33
ATL@PHI (8/29/17) 41.67 0.00 25.00 33.33
PHI@MIA (8/31/17) 52.94 0.00 17.65 29.41
PHI@MIA (9/3/17) 43.75 18.75 18.75 18.75
PHI@WSH (9/7/17) 12.50 62.50 0.00 25.00
PHI@WSH (9/9/17) 16.67 16.67 50.00 16.67
MIA@PHI (9/12/17) 8.33 54.17 33.33 4.17
OAK@PHI (9/16/17) 37.50 0.00 25.00 37.50
LAD@PHI (9/18/17) 25.00 66.67 8.33 0.00
LAD@PHI (9/19/17) 50.00 50.00 0.00 0.00
LAD@PHI (9/20/17) 29.63 48.15 0.00 22.22
PHI@ATL (9/23/17) 21.05 31.58 31.58 15.79
WSH@PHI (9/26/17) 54.55 0.00 45.45 0.00
WSH@PHI (9/27/17) 59.09 0.00 27.27 13.64
NYM@PHI (9/29/17) 50.00 0.00 30.00 20.00
GameFourseamSinkerSliderSplit
PHI@ATL (3/29/18) 41.67 25.00 8.33 25.00
PHI@ATL (3/30/18) 33.33 23.81 4.76 38.10
PHI@NYM (4/4/18) 26.67 33.33 33.33 6.67
MIA@PHI (4/5/18) 0.00 44.44 44.44 11.11
MIA@PHI (4/8/18) 27.27 54.55 18.18 0.00
CIN@PHI (4/9/18) 30.00 40.00 0.00 30.00
CIN@PHI (4/11/18) 18.18 36.36 27.27 18.18
PHI@TB (4/13/18) 36.36 18.18 45.45 0.00
PHI@TB (4/15/18) 9.09 18.18 72.73 0.00
PHI@ATL (4/17/18) 16.67 50.00 33.33 0.00
PIT@PHI (4/20/18) 20.00 30.00 30.00 20.00
PIT@PHI (4/21/18) 25.00 0.00 75.00 0.00
ARI@PHI (4/25/18) 40.00 0.00 60.00 0.00
ATL@PHI (4/29/18) 0.00 65.52 27.59 6.90
PHI@MIA (5/1/18) 16.67 16.67 50.00 16.67
PHI@MIA (5/2/18) 100.00 0.00 0.00 0.00
PHI@WSH (5/5/18) 40.00 20.00 0.00 40.00
PHI@WSH (5/6/18) 31.25 6.25 56.25 6.25
SF@PHI (5/10/18) 10.00 40.00 40.00 10.00
NYM@PHI (5/13/18) 0.00 50.00 50.00 0.00
PHI@BAL (5/16/18) 0.00 25.00 75.00 0.00
PHI@STL (5/17/18) 53.85 0.00 46.15 0.00
PHI@STL (5/19/18) 20.00 25.00 35.00 20.00
ATL@PHI (5/22/18) 34.62 26.92 23.08 15.38
TOR@PHI (5/26/18) 10.00 50.00 10.00 30.00
TOR@PHI (5/27/18) 0.00 33.33 66.67 0.00
PHI@LAD (5/28/18) 0.00 83.33 16.67 0.00
PHI@SF (6/2/18) 16.67 50.00 0.00 33.33
PHI@CHC (6/7/18) 0.00 50.00 16.67 33.33
MIL@PHI (6/9/18) 16.67 25.00 25.00 33.33
MIL@PHI (6/10/18) 9.09 27.27 63.64 0.00
COL@PHI (6/12/18) 0.00 50.00 40.00 10.00
LAD@PHI (7/23/18) 0.00 57.14 28.57 14.29
LAD@PHI (7/24/18) 0.00 26.92 53.85 19.23
PHI@CIN (7/26/18) 7.69 15.38 69.23 7.69
PHI@CIN (7/29/18) 0.00 23.53 76.47 0.00
PHI@BOS (7/30/18) 0.00 33.33 33.33 33.33
PHI@ARI (8/6/18) 7.14 21.43 57.14 14.29
PHI@ARI (8/7/18) 0.00 38.46 46.15 15.38
PHI@SD (8/10/18) 0.00 42.86 42.86 14.29
PHI@SD (8/12/18) 4.76 33.33 38.10 23.81
NYM@PHI (8/15/18) 0.00 0.00 100.00 0.00
NYM@PHI (8/18/18) 43.48 13.04 34.78 8.70
PHI@TOR (8/24/18) 20.00 0.00 60.00 20.00
PHI@TOR (8/26/18) 23.08 30.77 46.15 0.00
WSH@PHI (8/27/18) 4.76 42.86 38.10 14.29
WSH@PHI (8/29/18) 17.24 37.93 44.83 0.00
CHC@PHI (9/2/18) 20.69 37.93 27.59 13.79
PHI@NYM (9/8/18) 0.00 0.00 100.00 0.00
PHI@NYM (9/9/18) 25.00 33.33 25.00 16.67
WSH@PHI (9/10/18) 8.33 25.00 50.00 16.67
WSH@PHI (9/11/18) 20.00 60.00 20.00 0.00
MIA@PHI (9/15/18) 27.27 9.09 63.64 0.00
MIA@PHI (9/16/18) 14.81 37.04 33.33 14.81
PHI@ATL (9/20/18) 0.00 42.86 42.86 14.29
PHI@ATL (9/22/18) 40.00 10.00 40.00 10.00
PHI@COL (9/25/18) 0.00 45.45 54.55 0.00
ATL@PHI (9/28/18) 21.43 14.29 57.14 7.14