Game FourseamSinkerChangeCurve
TB@PHI (7/21/15) 38.98 23.73 23.73 13.56
PHI@CHC (7/26/15) 31.52 23.91 16.30 28.26
ATL@PHI (8/1/15) 41.86 24.42 11.63 22.09
PHI@SD (8/7/15) 53.06 12.24 14.29 20.41
PHI@ARI (8/12/15) 56.63 13.25 9.64 20.48
TOR@PHI (8/18/15) 47.87 9.57 13.83 28.72
PHI@MIA (8/23/15) 36.36 33.33 5.05 25.25
SD@PHI (8/28/15) 41.98 17.28 11.11 29.63
PHI@NYM (9/2/15) 50.77 12.31 15.38 21.54
ATL@PHI (9/8/15) 43.21 13.58 17.28 25.93
WSH@PHI (9/14/15) 34.62 28.21 5.13 32.05
PHI@ATL (9/20/15) 23.53 43.53 8.24 24.71
PHI@WSH (9/26/15) 15.15 59.09 6.06 19.70
GameFourseamSinkerChangeCurve
BAL@PHI (4/1/16) 7.55 50.94 9.43 32.08
PHI@CIN (4/6/16) 47.37 15.79 8.42 28.42
SD@PHI (4/11/16) 8.42 56.84 4.21 30.53
WSH@PHI (4/16/16) 28.21 21.79 7.69 42.31
PHI@MIL (4/22/16) 50.00 13.73 3.92 32.35
PHI@WSH (4/28/16) 22.08 31.17 12.99 33.77
PHI@STL (5/3/16) 11.71 45.95 5.41 36.94
PHI@MIA (5/8/16) 15.22 41.30 9.78 33.70
CIN@PHI (5/14/16) 12.00 46.00 6.00 36.00
ATL@PHI (5/20/16) 1.03 52.58 14.43 31.96
PHI@DET (5/25/16) 4.35 64.13 5.43 26.09
WSH@PHI (5/31/16) 6.25 43.75 12.50 37.50
MIL@PHI (6/5/16) 1.94 48.54 13.59 35.92
PHI@WSH (6/11/16) 23.17 32.93 9.76 34.15
TOR@PHI (6/16/16) 3.80 56.96 10.13 29.11
PHI@MIN (6/21/16) 19.72 39.44 5.63 35.21
PHI@SF (6/26/16) 20.78 27.27 9.09 42.86
KC@PHI (7/2/16) 3.16 53.68 10.53 32.63
MIA@PHI (7/18/16) 1.49 62.69 7.46 28.36
PHI@PIT (7/23/16) 1.25 62.50 5.00 31.25
PHI@ATL (7/28/16) 7.37 47.37 8.42 36.84
GameFourseamSinkerChangeCurve
WSH@PHI (4/8/17) 10.11 46.07 7.87 35.96
PHI@WSH (4/14/17) 25.56 32.22 11.11 31.11
PHI@NYM (4/20/17) 41.05 15.79 20.00 23.16
PHI@PIT (5/21/17) 25.84 29.21 10.11 34.83
CIN@PHI (5/26/17) 48.45 8.25 12.37 30.93
PHI@MIA (5/31/17) 23.29 35.62 27.40 13.70
PHI@ATL (6/6/17) 35.05 13.40 12.37 39.18
PHI@STL (6/11/17) 30.11 18.28 22.58 29.03
ARI@PHI (6/16/17) 33.02 16.04 16.98 33.96
STL@PHI (6/22/17) 19.63 34.58 12.15 33.64
PHI@SEA (6/27/17) 16.07 35.71 15.18 33.04
PIT@PHI (7/3/17) 8.08 48.48 11.11 32.32
SD@PHI (7/8/17) 25.23 27.93 25.23 21.62
PHI@MIL (7/15/17) 32.99 24.74 15.46 26.80
MIL@PHI (7/21/17) 47.92 9.38 23.96 18.75
HOU@PHI (7/26/17) 33.98 14.56 13.59 37.86
PHI@LAA (8/1/17) 22.64 31.13 20.75 25.47
PHI@COL (8/6/17) 11.65 39.81 10.68 37.86
NYM@PHI (8/12/17) 20.37 39.81 12.96 26.85
PHI@SF (8/17/17) 14.29 38.10 15.48 32.14
MIA@PHI (8/22/17) 42.86 12.38 16.19 28.57
ATL@PHI (8/28/17) 48.00 9.00 10.00 33.00
PHI@MIA (9/2/17) 37.00 16.00 18.00 29.00
PHI@WSH (9/7/17) 7.55 37.74 21.70 33.02
MIA@PHI (9/13/17) 28.87 19.59 15.46 36.08
LAD@PHI (9/19/17) 26.60 23.40 18.09 31.91
WSH@PHI (9/25/17) 36.79 12.26 13.21 37.74
GameFourseamSinkerChangeCurve
PHI@ATL (3/29/18) 36.76 22.06 10.29 30.88
PHI@NYM (4/4/18) 41.38 17.24 16.09 25.29
CIN@PHI (4/10/18) 29.13 15.53 17.48 37.86
PHI@ATL (4/16/18) 37.65 17.65 16.47 28.24
PIT@PHI (4/21/18) 31.07 12.62 20.39 35.92
ATL@PHI (4/27/18) 32.67 15.84 27.72 23.76
PHI@MIA (5/2/18) 29.70 16.83 29.70 23.76
SF@PHI (5/8/18) 38.53 11.93 22.94 26.61
NYM@PHI (5/13/18) 33.71 14.61 31.46 20.22
PHI@STL (5/20/18) 33.33 11.11 23.23 32.32
TOR@PHI (5/26/18) 34.51 13.27 28.32 23.89
PHI@LAD (5/31/18) 38.74 10.81 23.42 27.03
PHI@CHC (6/6/18) 33.70 9.78 25.00 31.52
COL@PHI (6/12/18) 29.63 24.07 16.67 29.63
PHI@MIL (6/17/18) 41.30 13.04 17.39 28.26
PHI@WSH (6/23/18) 38.55 19.28 15.66 26.51
WSH@PHI (6/28/18) 40.35 17.54 8.77 33.33
BAL@PHI (7/4/18) 39.81 9.71 10.68 39.81
PHI@NYM (7/8/18) 39.05 10.48 25.71 24.76
PHI@MIA (7/14/18) 22.58 21.51 20.43 35.48
LAD@PHI (7/24/18) 30.77 17.58 17.58 34.07
PHI@BOS (7/30/18) 26.67 13.33 28.57 31.43
MIA@PHI (8/5/18) 42.86 13.19 21.98 21.98
PHI@SD (8/11/18) 37.89 16.84 23.16 22.11
NYM@PHI (8/17/18) 36.11 11.11 20.37 32.41
PHI@WSH (8/23/18) 37.25 11.76 14.71 36.27
WSH@PHI (8/28/18) 36.79 10.38 21.70 31.13
CHC@PHI (9/2/18) 51.04 4.17 6.25 38.54
PHI@NYM (9/7/18) 26.21 18.45 19.42 35.92
WSH@PHI (9/12/18) 40.54 6.76 12.16 40.54
NYM@PHI (9/18/18) 35.58 14.42 17.31 32.69
PHI@ATL (9/23/18) 33.33 8.89 16.67 41.11
ATL@PHI (9/29/18) 37.50 11.36 13.64 37.50
GameFourseamSinkerChangeCurve
ATL@PHI (3/28/19) 51.52 8.08 15.15 25.25
PHI@WSH (4/3/19) 38.10 11.11 15.87 34.92
WSH@PHI (4/9/19) 24.24 23.23 10.10 42.42
NYM@PHI (4/15/19) 24.10 32.53 19.28 24.10