Game FourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
OAK@SEA (4/2/07) 27.38 20.24 7.14 3.57 25.00 4.76 11.90 0.00
OAK@LAA (4/7/07) 36.63 21.78 3.96 7.92 17.82 7.92 3.96 0.00
LAA@OAK (4/18/07) 46.30 14.81 2.78 1.85 19.44 0.93 13.89 0.00
TB@OAK (4/28/07) 40.82 18.37 5.10 6.12 17.35 1.02 11.22 0.00
KC@OAK (5/14/07) 28.45 28.45 0.86 9.48 12.07 2.59 18.10 0.00
SF@OAK (5/19/07) 21.30 26.85 6.48 4.63 21.30 7.41 11.11 0.93
TEX@OAK (5/30/07) 10.67 42.67 2.67 1.33 16.00 4.00 22.67 0.00
BOS@OAK (6/4/07) 5.93 46.61 0.00 0.00 22.88 5.93 18.64 0.00
STL@OAK (6/15/07) 10.81 45.05 0.00 0.00 18.92 4.50 20.72 0.00
CIN@OAK (6/20/07) 4.27 48.72 1.71 0.00 21.37 5.13 18.80 0.00
SEA@OAK (7/6/07) 22.52 37.84 0.90 0.00 21.62 0.90 16.22 0.00
BAL@OAK (7/21/07) 12.82 35.04 0.00 0.00 19.66 1.71 30.77 0.00
OAK@SEA (7/26/07) 6.54 45.79 0.00 0.00 18.69 0.00 28.97 0.00
DET@OAK (7/31/07) 24.14 29.89 0.00 1.15 20.69 1.15 22.99 0.00
LAA@OAK (8/5/07) 13.39 44.64 1.79 0.89 20.54 2.68 16.07 0.00
OAK@DET (8/11/07) 22.77 24.75 0.00 0.99 19.80 8.91 22.77 0.00
CWS@OAK (8/16/07) 9.09 41.32 1.65 0.00 9.09 2.48 36.36 0.00
OAK@TOR (8/21/07) 10.28 23.36 0.00 0.00 37.38 2.80 26.17 0.00
OAK@TB (8/26/07) 13.46 15.38 0.00 0.00 31.73 8.65 30.77 0.00
DET@OAK (9/1/07) 7.62 38.10 0.95 0.95 26.67 6.67 19.05 0.00
OAK@TEX (9/7/07) 18.75 26.04 1.04 2.08 20.83 21.88 9.38 0.00
OAK@SEA (9/12/07) 2.91 33.01 7.77 0.00 25.24 3.88 27.18 0.00
SEA@OAK (9/17/07) 5.66 29.25 0.00 0.00 37.74 4.72 22.64 0.00
OAK@CLE (9/22/07) 36.89 15.53 0.00 0.00 25.24 5.83 16.50 0.00
LAA@OAK (9/28/07) 22.77 28.71 3.96 1.98 24.75 9.90 7.92 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
ARI@CIN (4/2/08) 21.43 46.43 1.79 0.00 17.86 7.14 5.36 0.00
LAD@ARI (4/7/08) 25.33 25.33 0.00 0.00 21.33 0.00 28.00 0.00
COL@ARI (4/12/08) 20.00 23.33 0.00 0.00 25.56 8.89 22.22 0.00
SD@ARI (4/18/08) 24.42 30.23 0.00 0.00 24.42 9.30 11.63 0.00
ARI@LAD (4/23/08) 4.76 45.71 0.00 0.00 13.33 28.57 7.62 0.00
HOU@ARI (4/28/08) 34.95 29.13 0.00 0.00 20.39 8.74 6.80 0.00
NYM@ARI (5/4/08) 3.85 60.26 1.28 0.00 14.10 6.41 14.10 0.00
ARI@CHC (5/9/08) 14.15 39.62 0.00 0.00 20.75 6.60 18.87 0.00
ARI@MIA (5/22/08) 19.15 27.66 2.13 0.00 21.28 17.02 12.77 0.00
SF@ARI (5/27/08) 19.57 27.17 0.00 0.00 20.65 6.52 26.09 0.00
WSH@ARI (6/1/08) 22.12 39.42 2.88 0.00 25.96 2.88 6.73 0.00
ARI@PIT (6/7/08) 19.35 30.11 0.00 0.00 25.81 12.90 11.83 0.00
ARI@NYM (6/12/08) 3.00 38.00 1.00 0.00 26.00 11.00 21.00 0.00
OAK@ARI (6/18/08) 21.90 31.43 2.86 0.00 21.90 10.48 11.43 0.00
ARI@BOS (6/23/08) 9.18 41.84 0.00 0.00 29.59 8.16 11.22 0.00
ARI@MIA (6/29/08) 15.24 23.81 0.00 0.00 22.86 23.81 14.29 0.00
SD@ARI (7/4/08) 17.54 15.79 2.63 0.00 23.68 22.81 17.54 0.00
ARI@WSH (7/10/08) 3.54 38.94 0.00 0.00 27.43 7.08 23.01 0.00
LAD@ARI (7/19/08) 20.39 22.33 0.97 0.00 21.36 20.39 14.56 0.00
ARI@SF (7/25/08) 12.12 42.42 0.00 0.00 26.26 3.03 16.16 0.00
ARI@SD (7/30/08) 26.47 22.55 0.00 0.00 26.47 11.76 12.75 0.00
PIT@ARI (8/4/08) 21.65 32.99 0.00 0.00 25.77 7.22 12.37 0.00
ATL@ARI (8/9/08) 11.50 26.55 0.88 0.00 22.12 32.74 6.19 0.00
ARI@COL (8/14/08) 28.18 22.73 0.00 0.00 30.00 11.82 7.27 0.00
SD@ARI (8/20/08) 34.15 15.85 0.00 0.00 26.83 12.20 10.98 0.00
ARI@SD (8/25/08) 6.93 42.57 0.00 0.00 22.77 9.90 17.82 0.00
LAD@ARI (8/30/08) 19.39 25.51 1.02 0.00 35.71 11.22 7.14 0.00
ARI@LAD (9/5/08) 10.81 43.24 0.00 0.00 28.38 10.81 6.76 0.00
ARI@SF (9/10/08) 18.37 29.59 0.00 0.00 23.47 12.24 16.33 0.00
SF@ARI (9/16/08) 5.41 50.45 0.00 0.00 30.63 3.60 9.91 0.00
ARI@COL (9/21/08) 28.87 22.68 0.00 0.00 26.80 9.28 12.37 0.00
COL@ARI (9/26/08) 8.82 35.29 0.00 0.00 30.39 9.80 15.69 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
COL@ARI (4/7/09) 18.75 29.17 0.00 0.00 21.88 19.79 10.42 0.00
LAD@ARI (4/12/09) 12.00 41.00 0.00 0.00 24.00 17.00 6.00 0.00
ARI@SF (4/17/09) 18.99 34.18 2.53 0.00 24.05 13.92 6.33 0.00
COL@ARI (4/22/09) 19.61 50.00 0.00 0.00 8.82 15.69 5.88 0.00
CHC@ARI (4/27/09) 21.62 19.82 0.00 0.90 31.53 22.52 3.60 0.00
ARI@MIL (5/2/09) 6.48 32.41 0.00 0.00 24.07 24.07 12.96 0.00
ARI@SD (5/7/09) 14.89 36.17 1.06 0.00 22.34 22.34 3.19 0.00
CIN@ARI (5/12/09) 11.76 27.45 0.00 0.00 19.61 29.41 11.76 0.00
ARI@OAK (5/23/09) 8.49 40.57 0.00 0.00 19.81 16.98 14.15 0.00
ATL@ARI (5/28/09) 13.27 35.40 0.00 0.00 21.24 15.93 14.16 0.00
ARI@LAD (6/2/09) 5.66 41.51 0.94 0.00 22.64 24.53 4.72 0.00
ARI@SD (6/7/09) 13.46 27.88 0.00 0.00 22.12 25.00 11.54 0.00
HOU@ARI (6/12/09) 8.04 29.46 0.00 0.00 21.43 33.93 7.14 0.00
ARI@KC (6/18/09) 9.20 48.28 1.15 0.00 16.09 19.54 5.75 0.00
TEX@ARI (6/24/09) 10.34 36.21 0.00 0.00 12.07 38.79 2.59 0.00
ARI@CIN (6/30/09) 10.81 33.33 0.00 0.00 18.02 27.93 9.91 0.00
ARI@COL (7/5/09) 5.88 43.14 0.00 0.00 17.65 28.43 4.90 0.00
MIA@ARI (7/10/09) 4.27 39.32 0.00 0.00 14.53 34.19 7.69 0.00
ARI@STL (7/18/09) 7.08 25.66 0.00 0.00 14.16 36.28 16.81 0.00
PIT@ARI (7/23/09) 6.12 29.59 0.00 0.00 18.37 30.61 15.31 0.00
PHI@ARI (7/28/09) 9.65 33.33 0.00 0.00 14.04 28.95 14.04 0.00
ARI@NYM (8/3/09) 11.96 39.13 0.00 0.00 16.30 26.09 6.52 0.00
ARI@WSH (8/8/09) 4.49 43.82 0.00 0.00 21.35 22.47 7.87 0.00
LAD@ARI (8/14/09) 10.48 42.86 0.00 0.00 8.57 26.67 11.43 0.00
ARI@PHI (8/19/09) 13.48 30.34 0.00 0.00 16.85 20.22 19.10 0.00
ARI@SF (8/25/09) 5.88 31.37 0.00 0.00 26.47 25.49 10.78 0.00
HOU@ARI (8/30/09) 11.21 42.99 0.00 0.00 10.28 23.36 12.15 0.00
ARI@COL (9/4/09) 7.02 34.21 0.00 0.00 16.67 37.72 4.39 0.00
LAD@ARI (9/9/09) 8.40 25.21 0.00 0.00 13.45 42.02 10.92 0.00
ARI@SD (9/15/09) 9.62 35.58 0.00 0.00 9.62 35.58 9.62 0.00
COL@ARI (9/20/09) 7.77 18.45 0.00 0.00 13.59 55.34 4.85 0.00
SD@ARI (9/26/09) 10.91 48.18 0.91 0.00 16.36 20.91 2.73 0.00
ARI@SF (10/1/09) 11.88 31.68 0.00 0.99 20.79 27.72 6.93 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
ARI@SEA (3/20/10) 1.35 36.49 0.00 0.00 13.51 27.03 21.62 0.00
SD@ARI (4/5/10) 18.48 29.35 0.00 0.00 4.35 32.61 15.22 0.00
PIT@ARI (4/10/10) 9.26 25.93 0.00 0.00 16.67 30.56 17.59 0.00
ARI@LAD (4/15/10) 13.68 17.95 0.85 0.00 9.40 44.44 13.68 0.00
STL@ARI (4/20/10) 12.00 27.00 5.00 0.00 11.00 29.00 16.00 0.00
ARI@COL (4/26/10) 18.58 30.97 0.00 0.00 15.93 30.09 4.42 0.00
ARI@CHC (5/1/10) 12.50 21.43 3.57 0.00 8.93 40.18 13.39 0.00
ARI@HOU (5/6/10) 8.26 30.28 2.75 0.00 6.42 43.12 9.17 0.00
LAD@ARI (5/11/10) 11.40 17.54 0.00 0.00 16.67 36.84 17.54 0.00
ARI@ATL (5/16/10) 8.16 21.43 1.02 0.00 13.27 45.92 10.20 0.00
TOR@ARI (5/21/10) 5.45 37.27 0.00 0.00 14.55 31.82 10.91 0.00
ARI@COL (5/27/10) 50.51 16.16 0.00 0.00 18.18 8.08 7.07 0.00
ARI@LAD (6/1/10) 24.60 30.16 0.00 0.00 19.84 12.70 12.70 0.00
ATL@ARI (6/7/10) 13.16 25.44 0.00 0.00 21.93 25.44 14.04 0.00
STL@ARI (6/12/10) 2.63 36.84 4.39 0.00 18.42 28.95 8.77 0.00
ARI@BOS (6/17/10) 13.76 33.94 4.59 0.00 17.43 25.69 4.59 0.00
NYY@ARI (6/22/10) 18.35 33.94 1.83 0.00 20.18 22.02 3.67 0.00
ARI@STL (6/28/10) 2.68 28.57 0.00 0.00 23.21 36.61 8.93 0.00
LAD@ARI (7/4/10) 11.57 29.75 2.48 0.00 12.40 29.75 14.05 0.00
MIA@ARI (7/9/10) 17.95 20.51 0.00 0.00 9.40 39.32 12.82 0.00
ARI@SD (7/16/10) 8.60 35.48 0.00 0.00 7.53 34.41 13.98 0.00
NYM@ARI (7/21/10) 23.64 20.91 0.91 0.00 10.00 32.73 11.82 0.00
BOS@LAA (7/26/10) 11.29 32.26 1.61 0.00 17.74 14.52 22.58 0.00
TEX@LAA (7/31/10) 6.78 33.05 0.00 0.00 5.93 31.36 22.88 0.00
LAA@BAL (8/5/10) 14.29 34.82 1.79 0.00 16.07 26.79 6.25 0.00
KC@LAA (8/10/10) 13.73 30.39 0.00 0.00 8.82 28.43 18.63 0.00
TOR@LAA (8/15/10) 3.81 31.43 0.00 0.00 5.71 36.19 22.86 0.00
LAA@MIN (8/20/10) 6.67 54.44 0.00 0.00 7.78 31.11 0.00 0.00
TB@LAA (8/25/10) 2.08 42.71 0.00 0.00 16.67 20.83 17.71 0.00
LAA@SEA (8/31/10) 8.26 27.52 2.75 0.00 11.93 35.78 13.76 0.00
CLE@LAA (9/6/10) 13.39 37.50 0.89 0.00 4.46 25.89 17.86 0.00
SEA@LAA (9/12/10) 9.43 33.02 0.00 0.00 8.49 27.36 21.70 0.00
LAA@TB (9/17/10) 8.70 21.74 0.87 0.00 5.22 50.43 13.04 0.00
TEX@LAA (9/22/10) 4.59 34.86 0.00 0.00 8.26 39.45 12.84 0.00
OAK@LAA (9/28/10) 4.17 32.29 1.04 0.00 15.63 36.46 10.42 0.00
LAA@TEX (10/3/10) 19.54 20.69 0.00 0.00 10.34 35.63 13.79 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
LAA@TEX (3/2/11) 0.00 50.00 0.00 0.00 19.23 23.08 7.69 0.00
SD@LAA (3/27/11) 1.39 44.44 0.00 0.00 5.56 43.06 5.56 0.00
LAA@KC (4/1/11) 9.71 35.92 0.00 0.00 6.80 39.81 7.77 0.00
LAA@TB (4/6/11) 8.18 23.64 0.00 0.00 11.82 39.09 17.27 0.00
TOR@LAA (4/9/11) 0.00 7.69 0.00 0.00 0.00 53.85 38.46 0.00
CLE@LAA (4/12/11) 8.13 19.51 0.00 0.00 23.58 29.27 19.51 0.00
LAA@CWS (4/17/11) 7.34 37.61 0.00 0.00 3.67 44.04 7.34 0.00
BOS@LAA (4/22/11) 6.48 25.93 0.00 0.00 8.33 43.52 15.74 0.00
OAK@LAA (4/27/11) 3.60 34.23 0.00 0.00 7.21 44.14 10.81 0.00
LAA@BOS (5/3/11) 1.87 26.17 0.00 0.00 5.61 42.06 24.30 0.00
CLE@LAA (5/8/11) 1.89 30.19 0.00 0.00 3.77 52.83 11.32 0.00
LAA@TEX (5/14/11) 13.39 22.32 0.00 0.00 1.79 50.89 11.61 0.00
LAA@SEA (5/19/11) 13.46 22.12 0.00 0.00 7.69 40.38 16.35 0.00
OAK@LAA (5/24/11) 8.41 32.71 0.00 0.00 8.41 42.99 7.48 0.00
LAA@MIN (5/29/11) 10.91 23.64 0.00 0.00 1.82 51.82 11.82 0.00
TB@LAA (6/7/11) 4.42 17.70 0.00 0.00 9.73 49.56 18.58 0.00
LAA@SEA (6/13/11) 2.68 33.04 0.00 0.00 3.57 56.25 4.46 0.00
LAA@NYM (6/18/11) 3.41 30.68 0.00 0.00 1.14 57.95 6.82 0.00
LAA@LAD (6/24/11) 1.72 23.28 0.00 0.00 7.76 63.79 3.45 0.00
WSH@LAA (6/29/11) 9.24 24.37 0.00 0.00 5.04 48.74 12.61 0.00
DET@LAA (7/5/11) 5.74 16.39 0.00 0.00 4.10 57.38 16.39 0.00
SEA@LAA (7/10/11) 11.50 16.81 0.00 0.00 4.42 61.06 6.19 0.00
LAA@OAK (7/15/11) 9.91 14.41 0.00 0.00 0.90 66.67 8.11 0.00
TEX@LAA (7/20/11) 15.73 38.20 0.00 0.00 2.25 35.96 7.87 0.00
LAA@CLE (7/25/11) 10.66 10.66 0.00 0.00 8.20 63.11 7.38 0.00
LAA@DET (7/30/11) 1.77 24.78 0.00 0.00 1.77 65.49 6.19 0.00
MIN@LAA (8/4/11) 1.80 33.33 0.00 0.00 2.70 58.56 3.60 0.00
LAA@NYY (8/9/11) 10.83 35.83 0.00 0.00 8.33 38.33 6.67 0.00
LAA@TOR (8/14/11) 3.67 33.03 0.00 0.00 2.75 49.54 11.01 0.00
BAL@LAA (8/19/11) 5.56 26.85 0.00 0.00 0.93 61.11 5.56 0.00
LAA@TEX (8/26/11) 1.89 40.57 0.00 0.00 1.89 44.34 11.32 0.00
LAA@SEA (8/31/11) 7.48 32.71 0.00 0.00 5.61 41.12 13.08 0.00
SEA@LAA (9/5/11) 9.17 40.37 0.00 0.00 5.50 41.28 3.67 0.00
NYY@LAA (9/10/11) 2.65 40.71 0.00 0.00 6.19 31.86 18.58 0.00
LAA@BAL (9/16/11) 6.38 34.04 0.00 0.00 3.19 46.81 9.57 0.00
LAA@TOR (9/21/11) 4.39 33.33 0.00 0.00 2.63 56.14 3.51 0.00
TEX@LAA (9/26/11) 0.86 31.03 0.00 0.00 0.00 57.76 10.34 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
LAD@LAA (4/2/12) 20.21 23.40 0.00 0.00 3.19 42.55 10.64 0.00
KC@LAA (4/7/12) 4.30 34.41 0.00 0.00 1.08 52.69 7.53 0.00
LAA@MIN (4/12/12) 26.60 25.53 0.00 0.00 1.06 39.36 7.45 0.00
OAK@LAA (4/17/12) 8.24 32.94 0.00 0.00 10.59 29.41 18.82 0.00
BAL@LAA (4/22/12) 15.65 28.70 0.00 0.00 12.17 33.04 10.43 0.00
LAA@CLE (4/28/12) 12.61 32.77 0.00 0.00 7.56 30.25 16.81 0.00
TOR@LAA (5/3/12) 7.92 21.78 0.00 0.00 4.95 42.57 22.77 0.00
LAA@MIN (5/8/12) 7.69 28.21 0.00 0.00 2.56 46.15 15.38 0.00
OAK@LAA (5/14/12) 1.92 52.88 0.00 0.00 2.88 25.96 16.35 0.00
LAA@SD (5/19/12) 7.06 34.12 0.00 0.00 9.41 30.59 18.82 0.00
LAA@SEA (5/24/12) 3.17 40.48 0.00 0.00 3.17 42.06 11.11 0.00
NYY@LAA (5/29/12) 6.86 26.47 0.00 0.00 6.86 27.45 32.35 0.00
TEX@LAA (6/3/12) 2.88 23.08 0.00 0.00 4.81 50.00 19.23 0.00
LAA@COL (6/9/12) 1.87 41.12 0.00 0.00 6.54 47.66 2.80 0.00
ARI@LAA (6/15/12) 3.81 23.81 0.00 0.00 5.71 48.57 18.10 0.00
LAD@LAA (6/22/12) 13.73 26.47 0.00 0.00 5.88 32.35 21.57 0.00
LAA@TOR (6/28/12) 1.10 37.36 0.00 0.00 5.49 45.05 10.99 0.00
LAA@CLE (7/3/12) 18.46 26.15 0.00 0.00 9.23 40.00 6.15 0.00
TEX@LAA (7/22/12) 9.57 26.60 0.00 0.00 0.00 31.91 31.91 0.00
TB@LAA (7/27/12) 7.22 20.62 0.00 0.00 5.15 40.21 26.80 0.00
LAA@CWS (8/5/12) 10.81 24.32 0.00 0.00 3.60 46.85 14.41 0.00
SEA@LAA (8/11/12) 15.87 41.27 0.00 0.00 15.87 14.29 12.70 0.00
TB@LAA (8/16/12) 8.20 16.39 0.00 0.00 4.92 60.66 9.84 0.00
LAA@DET (8/25/12) 18.95 26.32 0.00 0.00 1.05 30.53 23.16 0.00
LAA@SEA (8/31/12) 8.00 49.00 0.00 0.00 8.00 21.00 14.00 0.00
LAA@OAK (9/5/12) 15.31 34.69 0.00 0.00 5.10 30.61 14.29 0.00
OAK@LAA (9/10/12) 9.21 30.26 0.00 0.00 17.11 22.37 21.05 0.00
LAA@KC (9/16/12) 12.37 25.77 0.00 0.00 4.12 40.21 17.53 0.00
CWS@LAA (9/22/12) 5.43 41.30 0.00 0.00 4.35 38.04 10.87 0.00
SEA@LAA (9/27/12) 8.75 21.25 0.00 0.00 11.25 40.00 18.75 0.00
LAA@SEA (10/2/12) 10.20 36.73 0.00 0.00 6.12 20.41 26.53 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
WSH@CIN (4/5/13) 5.13 32.05 0.00 0.00 5.13 52.56 5.13 0.00
CWS@WSH (4/11/13) 6.93 51.49 0.00 0.00 0.99 28.71 11.88 0.00
WSH@MIA (4/16/13) 27.96 25.81 0.00 0.00 3.23 30.11 12.90 0.00
STL@WSH (4/22/13) 5.10 33.67 0.00 0.00 3.06 36.73 21.43 0.00
CIN@WSH (4/27/13) 0.00 39.77 0.00 0.00 5.68 35.23 19.32 0.00
WSH@ATL (5/2/13) 2.22 24.44 0.00 0.00 1.11 54.44 17.78 0.00
DET@WSH (5/9/13) 11.70 26.60 0.00 0.00 1.06 34.04 26.60 0.00
WSH@LAD (5/14/13) 7.00 30.00 0.00 0.00 1.00 47.00 15.00 0.00
WSH@SD (5/19/13) 8.25 21.65 0.00 0.00 3.09 48.45 18.56 0.00
PHI@WSH (5/25/13) 4.55 28.41 0.00 0.00 3.41 31.82 31.82 0.00
WSH@BAL (5/30/13) 8.57 14.29 0.00 0.00 7.62 31.43 38.10 0.00
NYM@WSH (6/5/13) 9.21 22.37 0.00 0.00 5.26 47.37 15.79 0.00
WSH@COL (6/11/13) 7.37 22.11 0.00 0.00 8.42 60.00 2.11 0.00
WSH@PHI (6/17/13) 2.63 42.11 0.00 0.00 1.75 40.35 13.16 0.00
COL@WSH (6/22/13) 1.59 30.16 0.00 0.00 22.22 41.27 4.76 0.00
WSH@PHI (7/8/13) 6.32 43.16 0.00 0.00 3.16 33.68 13.68 0.00
WSH@MIA (7/13/13) 0.00 44.44 0.00 0.00 2.22 34.44 18.89 0.00
PIT@WSH (7/22/13) 2.47 27.16 0.00 0.00 0.00 53.09 17.28 0.00
NYM@WSH (7/27/13) 0.00 49.51 0.00 0.00 0.00 33.98 16.50 0.00
WSH@MIL (8/3/13) 0.00 44.12 0.00 0.00 0.98 42.16 12.75 0.00
PHI@WSH (8/9/13) 0.00 53.61 0.00 0.00 6.19 23.71 16.49 0.00
SF@WSH (8/15/13) 3.06 45.92 0.00 0.00 4.08 31.63 15.31 0.00
WSH@ATL (8/17/13) 8.70 26.09 0.00 0.00 0.00 34.78 30.43 0.00
WSH@CHC (8/20/13) 0.00 33.01 0.00 0.00 1.94 49.51 15.53 0.00
WSH@KC (8/25/13) 0.00 47.57 0.00 0.00 0.97 36.89 14.56 0.00
NYM@WSH (8/31/13) 0.00 38.60 0.00 0.00 0.00 49.12 12.28 0.00
WSH@MIA (9/6/13) 6.90 43.10 0.00 0.00 0.00 43.10 6.90 0.00
WSH@NYM (9/11/13) 10.47 39.53 0.00 0.00 3.49 32.56 13.95 0.00
ATL@WSH (9/17/13) 3.23 39.78 0.00 0.00 0.00 44.09 12.90 0.00
MIA@WSH (9/22/13) 1.01 24.24 0.00 0.00 19.19 43.43 12.12 0.00
WSH@ARI (9/28/13) 7.48 32.71 0.00 0.00 1.87 40.19 17.76 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
LAD@KC (3/11/14) 0.00 38.46 0.00 0.00 0.00 46.15 15.38 0.00
LAD@LAA (3/29/14) 0.00 32.56 0.00 0.00 11.63 44.19 11.63 0.00
LAD@SD (4/2/14) 11.96 21.74 0.00 0.00 11.96 41.30 13.04 0.00
DET@LAD (4/8/14) 12.50 26.04 0.00 0.00 4.17 51.04 6.25 0.00
LAD@ARI (4/13/14) 0.00 40.91 0.00 0.00 13.64 36.36 9.09 0.00
ARI@LAD (4/19/14) 5.00 50.00 0.00 0.00 6.00 29.00 10.00 0.00
PHI@LAD (4/24/14) 3.92 36.27 0.00 0.00 5.88 46.08 7.84 0.00
LAD@MIN (5/1/14) 5.83 39.81 0.00 0.00 2.91 48.54 2.91 0.00
LAD@WSH (5/7/14) 5.94 28.71 0.00 0.00 2.97 35.64 26.73 0.00
MIA@LAD (5/12/14) 0.00 35.87 0.00 0.00 5.43 36.96 21.74 0.00
LAD@ARI (5/18/14) 7.27 19.09 0.00 0.00 2.73 47.27 23.64 0.00
LAD@PHI (5/24/14) 7.83 20.87 0.00 0.00 10.43 45.22 15.65 0.00
PIT@LAD (5/29/14) 1.03 36.08 0.00 0.00 13.40 35.05 14.43 0.00
CWS@LAD (6/3/14) 14.89 29.79 0.00 0.00 4.26 38.30 12.77 0.00
LAD@CIN (6/9/14) 6.52 19.57 0.00 0.00 16.30 39.13 18.48 0.00
ARI@LAD (6/14/14) 4.21 33.68 0.00 0.00 15.79 29.47 16.84 0.00
LAD@SD (6/20/14) 0.00 29.00 0.00 0.00 9.00 44.00 18.00 0.00
LAD@KC (6/25/14) 15.22 25.00 0.00 0.00 4.35 44.57 10.87 0.00
CLE@LAD (6/30/14) 0.00 27.18 0.00 0.00 7.77 40.78 24.27 0.00
LAD@COL (7/5/14) 4.76 23.81 0.00 0.00 4.76 55.24 11.43 0.00
SD@LAD (7/11/14) 0.99 37.62 0.00 0.00 22.77 21.78 16.83 0.00
LAD@STL (7/18/14) 4.21 30.53 0.00 0.00 6.32 42.11 16.84 0.00
LAD@PIT (7/23/14) 3.66 35.37 0.00 0.00 7.32 29.27 24.39 0.00
CHC@LAD (8/1/14) 7.53 19.35 0.00 0.00 8.60 48.39 16.13 0.00
LAD@LAA (8/6/14) 11.76 17.65 0.00 0.00 16.47 36.47 17.65 0.00
LAD@ATL (8/12/14) 21.65 12.37 3.09 0.00 10.31 42.27 10.31 0.00
MIL@LAD (8/17/14) 1.43 57.14 0.00 0.00 14.29 21.43 5.71 0.00
NYM@LAD (8/22/14) 7.87 30.34 0.00 0.00 13.48 39.33 8.99 0.00
LAD@SD (8/29/14) 10.53 23.16 0.00 0.00 23.16 31.58 11.58 0.00
ARI@LAD (9/5/14) 10.28 21.50 0.00 0.00 11.21 46.73 10.28 0.00
SD@LAD (9/10/14) 2.86 18.10 0.00 0.00 14.29 45.71 19.05 0.00
LAD@COL (9/16/14) 27.27 9.09 0.00 0.00 9.09 45.45 9.09 0.00
SF@LAD (9/22/14) 1.00 19.00 1.00 0.00 12.00 55.00 12.00 0.00
COL@LAD (9/27/14) 15.38 14.10 0.00 0.00 11.54 51.28 7.69 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
TB@MIA (4/10/15) 5.26 40.79 0.00 0.00 5.26 42.11 6.58 0.00
MIA@ATL (4/15/15) 7.23 32.53 0.00 0.00 8.43 45.78 6.02 0.00
MIA@PHI (4/21/15) 5.15 28.87 0.00 0.00 21.65 39.18 5.15 0.00
WSH@MIA (4/26/15) 8.79 36.26 0.00 0.00 6.59 46.15 2.20 0.00
PHI@MIA (5/2/15) 21.57 18.63 0.00 0.00 16.67 35.29 7.84 0.00
MIA@SF (5/7/15) 4.55 32.95 0.00 0.00 12.50 42.05 7.95 0.00
MIA@LAD (5/12/15) 22.78 15.19 0.00 0.00 11.39 50.63 0.00 0.00
ARI@MIA (5/18/15) 16.49 40.21 0.00 0.00 15.46 26.80 1.03 0.00
BAL@MIA (5/23/15) 4.50 34.23 0.00 0.00 13.51 45.05 2.70 0.00
MIA@NYM (5/29/15) 13.64 27.27 0.00 0.00 14.77 37.50 6.82 0.00
CHC@MIA (6/3/15) 7.95 27.27 0.00 0.00 11.36 45.45 7.95 0.00
MIA@TOR (6/9/15) 26.60 25.53 0.00 0.00 14.89 30.85 2.13 0.00
COL@MIA (6/14/15) 13.73 30.39 0.00 0.00 9.80 45.10 0.98 0.00
MIA@CIN (6/19/15) 9.09 35.35 0.00 0.00 4.04 43.43 8.08 0.00
STL@MIA (6/25/15) 9.09 33.33 0.00 0.00 12.12 44.44 1.01 0.00
SF@MIA (7/1/15) 25.71 16.19 0.00 0.00 8.57 45.71 3.81 0.00
MIA@BOS (7/7/15) 1.02 26.53 0.00 0.00 22.45 41.84 8.16 0.00
CIN@MIA (7/12/15) 8.74 27.18 0.00 0.00 4.85 52.43 6.80 0.00
MIA@PHI (7/19/15) 5.56 18.89 0.00 0.00 16.67 56.67 2.22 0.00
MIA@SD (7/24/15) 1.12 28.09 0.00 0.00 20.22 44.94 5.62 0.00
WSH@MIA (7/30/15) 9.00 29.00 0.00 0.00 7.00 48.00 7.00 0.00
CHC@PIT (8/5/15) 4.65 24.42 0.00 0.00 29.07 29.07 12.79 0.00
MIL@CHC (8/11/15) 15.19 29.11 0.00 0.00 17.72 31.65 6.33 0.00
CHC@CWS (8/16/15) 20.73 0.00 0.00 0.00 23.17 41.46 14.63 0.00
ATL@CHC (8/22/15) 8.06 16.13 0.00 0.00 17.74 46.77 11.29 0.00
CHC@SF (8/27/15) 34.95 11.65 0.00 0.00 18.45 28.16 6.80 0.00
CIN@CHC (9/1/15) 13.70 1.37 0.00 0.00 15.07 58.90 10.96 0.00
CHC@STL (9/7/15) 25.24 13.59 0.00 0.00 14.56 36.89 9.71 0.00
CHC@PHI (9/13/15) 14.29 14.29 0.00 0.00 22.86 37.14 11.43 0.00
STL@CHC (9/18/15) 15.69 27.45 0.00 0.00 23.53 29.41 3.92 0.00
CHC@CIN (9/29/15) 11.00 25.00 0.00 0.00 22.00 30.00 12.00 0.00
CHC@MIL (10/4/15) 13.24 13.24 0.00 0.00 8.82 50.00 14.71 0.00