Month Right HandedLeft Handed
4/07 46.55 40.63
5/07 40.43 42.31
6/07 44.55 47.78
7/07 46.21 45.34
8/07 51.38 45.52
9/07 44.60 42.49
MonthRight HandedLeft Handed
4/08 48.78 44.53
5/08 46.46 43.50
6/08 47.14 40.35
7/08 44.44 51.78
8/08 55.04 41.09
9/08 45.49 50.57
MonthRight HandedLeft Handed
4/09 41.94 51.38
5/09 53.18 45.85
6/09 49.51 43.10
7/09 52.07 46.22
8/09 43.96 45.15
9/09 51.85 37.76
10/09 45.28 50.00
MonthRight HandedLeft Handed
3/10 41.38 37.50
4/10 47.18 45.80
5/10 44.54 40.73
6/10 52.73 44.79
7/10 51.01 46.09
8/10 47.16 42.89
9/10 50.38 45.65
MonthRight HandedLeft Handed
3/11 42.86 52.33
4/11 44.51 41.50
5/11 50.84 42.92
6/11 47.95 47.51
7/11 45.65 43.67
8/11 50.16 43.21
9/11 45.06 51.20
MonthRight HandedLeft Handed
3/12 46.25 34.04
4/12 46.86 41.20
5/12 51.83 43.38
6/12 46.07 47.98
7/12 46.76 49.12
8/12 51.12 48.41
9/12 51.36 48.85
10/12 52.94 43.33
MonthRight HandedLeft Handed
3/13 44.34 48.84
4/13 51.51 48.61
5/13 46.86 45.22
6/13 47.45 44.87
7/13 47.97 43.27
8/13 44.75 42.66
9/13 45.71 44.35
MonthRight HandedLeft Handed
3/14 49.59 37.89
4/14 48.44 47.84
5/14 44.57 46.71
6/14 65.38 50.59