Month Right HandedLeft Handed
6/07 9.09 16.16
7/07 9.69 11.47
8/07 10.96 9.35
9/07 9.16 10.22
MonthRight HandedLeft Handed
3/08 12.82 8.70
4/08 10.77 5.45
5/08 7.10 5.14
6/08 13.84 12.24
7/08 9.09 8.63
8/08 6.99 13.15
9/08 14.14 8.10
MonthRight HandedLeft Handed
4/09 8.41 15.87
5/09 10.43 15.10
6/09 13.16 11.52
7/09 9.81 13.25
8/09 10.89 11.16
9/09 13.92 12.65
10/09 8.33 0.00
MonthRight HandedLeft Handed
4/10 7.18 11.08
5/10 8.98 8.71
6/10 6.82 8.28
7/10 14.62 10.73
8/10 10.24 8.65
9/10 13.11 11.43
MonthRight HandedLeft Handed
3/11 2.94 17.72
4/11 10.07 10.82
5/11 7.60 10.70
6/11 12.14 16.62
7/11 12.23 10.66
8/11 7.96 12.03
9/11 8.98 11.85
10/11 11.58 16.67
MonthRight HandedLeft Handed
4/12 9.24 12.85
5/12 15.96 14.19
6/12 9.44 13.54
7/12 10.63 11.22
8/12 13.88 12.82
9/12 14.44 13.80
10/12 8.80 13.51
MonthRight HandedLeft Handed
4/13 10.94 11.58
5/13 14.06 13.58
6/13 10.60 9.38
7/13 7.41 11.73
8/13 13.59 11.14
9/13 13.11 13.90
10/13 14.68 19.25
MonthRight HandedLeft Handed
3/14 1.79 18.37
4/14 11.85 11.80
5/14 11.58 7.91
6/14 10.85 10.03
7/14 6.10 6.69
8/14 8.79 12.29
9/14 6.17 9.65
10/14 15.38 0.00
MonthRight HandedLeft Handed
6/15 5.00 10.16
7/15 11.82 11.56
8/15 14.74 13.31
9/15 9.52 8.80
10/15 11.29 11.86
MonthRight HandedLeft Handed
4/16 10.14 12.61
5/16 13.48 17.17
6/16 13.06 9.15
7/16 12.80 17.08
8/16 14.12 10.78
9/16 12.71 18.10
10/16 16.67 15.25
MonthRight HandedLeft Handed
4/17 7.92 9.26
5/17 8.54 13.33
6/17 12.64 8.51
7/17 13.04 8.55
8/17 11.95 15.21
9/17 15.04 15.25
10/17 12.61 14.86
MonthRight HandedLeft Handed
3/18 10.53 12.12
4/18 10.74 19.15
5/18 15.85 13.01
6/18 13.57 14.90
7/18 17.83 21.58
8/18 11.45 21.62
9/18 23.53 16.97
10/18 7.79 9.63
MonthRight HandedLeft Handed
3/19 25.53 20.00
4/19 11.83 14.45
5/19 21.43 22.12