Game HardBreakingOffspeed
OAK@CLE (9/1/11) 37.93 51.72 10.34
CWS@CLE (9/22/11) 52.00 36.00 12.00
CLE@DET (9/26/11) 42.86 51.43 5.71
GameHardBreakingOffspeed
CLE@KC (8/2/12) 77.65 15.29 7.06
MIN@CLE (8/7/12) 67.71 14.58 17.71
BOS@CLE (8/12/12) 73.02 23.81 3.17
CLE@OAK (8/18/12) 65.26 13.68 21.05
NYY@CLE (8/24/12) 56.99 19.35 23.66
OAK@CLE (8/29/12) 61.22 15.31 23.47
CLE@DET (9/3/12) 75.79 10.53 13.68
CLE@MIN (9/9/12) 74.70 7.23 18.07
DET@CLE (9/14/12) 60.87 16.30 22.83
MIN@CLE (9/20/12) 81.00 7.00 12.00
CLE@CWS (9/25/12) 72.09 15.12 12.79
CWS@CLE (10/1/12) 66.67 15.63 17.71
GameHardBreakingOffspeed
BOS@CLE (4/17/13) 71.43 14.29 14.29
CLE@HOU (4/20/13) 88.00 6.00 6.00
CLE@KC (4/28/13) 88.54 4.17 7.29
MIN@CLE (5/5/13) 74.73 9.89 15.38
CLE@DET (5/10/13) 74.73 8.79 16.48
CLE@PHI (5/15/13) 72.83 9.78 17.39
DET@CLE (5/21/13) 73.87 9.91 16.22
CLE@BOS (5/26/13) 72.97 15.32 11.71
TB@CLE (5/31/13) 83.33 8.33 8.33
CLE@NYY (6/5/13) 79.00 8.00 13.00
CLE@TEX (6/11/13) 78.85 13.46 7.69
WSH@CLE (6/16/13) 82.46 17.54 0.00
MIN@CLE (6/22/13) 71.00 15.00 14.00
CLE@BAL (6/27/13) 65.96 21.28 12.77
CLE@KC (7/2/13) 76.19 19.05 4.76
DET@CLE (7/7/13) 76.15 14.68 9.17
KC@CLE (7/12/13) 68.75 14.29 16.96
CLE@MIN (7/20/13) 76.34 11.83 11.83
TEX@CLE (7/26/13) 82.11 9.47 8.42
CWS@CLE (7/31/13) 71.58 23.16 5.26
DET@CLE (8/5/13) 75.24 17.14 7.62
NYM@CLE (9/7/13) 82.81 14.06 3.13
CLE@CWS (9/12/13) 80.46 16.09 3.45
CLE@KC (9/17/13) 78.48 12.66 8.86
HOU@CLE (9/22/13) 82.72 11.11 6.17
CLE@MIN (9/27/13) 83.52 12.09 4.40
GameHardBreakingOffspeed
CLE@OAK (4/2/14) 79.22 15.58 5.19
SD@CLE (4/8/14) 72.38 20.00 7.62
CLE@CWS (4/13/14) 84.54 11.34 4.12
TOR@CLE (4/19/14) 73.87 17.12 9.01
KC@CLE (4/24/14) 78.22 13.86 7.92
CLE@LAA (4/29/14) 79.55 12.50 7.95
CWS@CLE (5/4/14) 89.09 10.91 0.00
CLE@TB (5/9/14) 79.80 16.16 4.04
CLE@TOR (5/14/14) 84.26 15.74 0.00
DET@CLE (5/19/14) 81.11 18.89 0.00
CLE@BAL (5/24/14) 80.58 18.45 0.97
COL@CLE (5/30/14) 85.05 14.02 0.93
BOS@CLE (6/4/14) 77.00 17.00 6.00
CLE@KC (6/10/14) 78.21 20.51 1.28
CLE@BOS (6/15/14) 70.71 19.19 10.10
DET@CLE (6/20/14) 75.23 18.35 6.42
CLE@ARI (6/25/14) 85.84 13.27 0.88
CLE@LAD (6/30/14) 80.58 17.48 1.94
KC@CLE (7/6/14) 77.98 20.18 1.83
CWS@CLE (7/11/14) 75.47 16.98 7.55
CLE@DET (7/19/14) 80.70 14.91 4.39
CLE@KC (7/24/14) 76.64 20.56 2.80