Game FourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
BOS@SEA (8/3/07) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.333
BOS@LAA (8/8/07) 0.111 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@BOS (8/14/07) 0.083 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BAL@BOS (9/2/07) 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@BOS (9/12/07) 0.333 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
BOS@TOR (9/18/07) 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000 0.000
OAK@BOS (9/26/07) 0.571 0.000 0.000 0.000 0.000 0.333
MIN@BOS (9/30/07) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CLE@BOS (10/13/07) 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500
BOS@CLE (10/16/07) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@COL (10/28/07) 0.111 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
BOS@OAK (4/2/08) 0.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
DET@BOS (4/9/08) 0.000 0.000 1.000 0.000 3.000 0.200
BOS@CLE (4/14/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TEX@BOS (4/19/08) 0.182 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
LAA@BOS (4/23/08) 0.727 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
TOR@BOS (4/29/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@BOS (5/4/08) 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@MIN (5/9/08) 0.000 0.000 0.500 0.000 0.200 0.000
BOS@BAL (5/14/08) 0.000 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000
KC@BOS (5/19/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@OAK (5/25/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@BAL (5/31/08) 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.800
TB@BOS (6/5/08) 0.167 0.111 0.000 0.000 0.000 0.000
BAL@BOS (6/12/08) 0.200 0.125 1.000 0.000 0.000 0.143
BOS@PHI (6/17/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
STL@BOS (6/22/08) 0.200 0.111 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@HOU (6/28/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 0.000
BOS@NYY (7/3/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250
MIN@BOS (7/8/08) 0.000 0.400 0.000 0.000 0.000 0.167
BOS@SEA (7/21/08) 0.000 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@BOS (7/27/08) 0.000 0.200 0.000 0.000 0.111 0.000
OAK@BOS (8/2/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
BOS@CWS (8/8/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.111
TEX@BOS (8/13/08) 0.000 0.333 0.500 0.000 0.000 0.143
BOS@BAL (8/18/08) 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000 0.167
BOS@TOR (8/23/08) 1.333 0.200 0.000 0.000 0.000 0.333
BOS@NYY (8/28/08) 0.083 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BAL@BOS (9/2/08) 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@BOS (9/8/08) 0.000 0.125 0.000 0.000 0.000 0.000
TOR@BOS (9/14/08) 0.571 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@TOR (9/20/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.143
CLE@BOS (9/25/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500
BOS@LAA (10/1/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
LAA@BOS (10/6/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@BOS (10/13/08) 0.429 0.125 0.000 0.000 0.000 1.000
BOS@TB (10/19/08) 0.111 0.000 0.000 0.000 0.200 0.333
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
TB@BOS (4/8/09) 0.200 0.375 0.000 0.000 0.000 0.333
BOS@OAK (4/13/09) 0.444 0.000 0.000 0.000 0.000 0.333
BAL@BOS (4/19/09) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@BOS (4/24/09) 0.000 0.100 0.000 0.000 0.250 0.000
BOS@CLE (4/29/09) 0.000 1.250 1.500 0.000 0.000 0.000
BOS@NYY (5/4/09) 0.429 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@BOS (5/9/09) 0.100 0.750 0.000 0.000 0.200 0.000
BOS@SEA (5/15/09) 0.889 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOR@BOS (5/21/09) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.200 0.000
BOS@MIN (5/26/09) 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@TOR (5/31/09) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TEX@BOS (6/6/09) 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@PHI (6/12/09) 0.111 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MIA@BOS (6/18/09) 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@WSH (6/24/09) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.143
BOS@BAL (6/29/09) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
SEA@BOS (7/5/09) 0.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
KC@BOS (7/10/09) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.200
BOS@TOR (7/19/09) 0.125 0.000 0.000 0.000 0.182 0.000
BAL@BOS (7/25/09) 0.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.200
OAK@BOS (7/30/09) 0.000 0.167 0.000 0.000 0.500 0.000
BOS@TB (8/4/09) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@NYY (8/9/09) 0.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@TEX (8/14/09) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.364
BOS@TOR (8/20/09) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500
CWS@BOS (8/25/09) 0.375 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@TB (9/1/09) 0.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@CWS (9/6/09) 0.111 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@BOS (9/13/09) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@BAL (9/19/09) 0.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.286
BOS@NYY (9/25/09) 0.600 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000
CLE@BOS (10/1/09) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167
BOS@LAA (10/8/09) 0.000 0.600 0.000 0.000 0.000 0.400
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
NYY@BOS (4/6/10) 0.200 0.143 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@MIN (4/12/10) 0.000 0.125 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@BOS (4/18/10) 0.429 0.000 0.000 0.000 0.000 0.400
BAL@BOS (4/23/10) 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@TOR (4/28/10) 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000 0.000
LAA@BOS (5/4/10) 0.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.111
NYY@BOS (5/9/10) 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@DET (5/15/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000
MIN@BOS (5/20/10) 0.083 0.000 0.000 0.000 0.000 0.077
BOS@TB (5/25/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
KC@BOS (5/30/10) 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@BAL (6/5/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@CLE (6/10/10) 0.067 0.000 0.000 0.000 0.000 0.200
ARI@BOS (6/16/10) 0.571 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@COL (6/22/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@SF (6/27/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BAL@BOS (7/3/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.200 0.000
BOS@TOR (7/9/10) 0.273 0.000 0.000 0.000 0.000 0.200
TEX@BOS (7/18/10) 0.111 0.200 0.000 0.000 0.200 0.000
BOS@SEA (7/24/10) 0.400 0.000 0.000 0.000 0.333 0.125
DET@BOS (7/30/10) 0.100 0.000 1.500 0.000 0.000 0.600
CLE@BOS (8/4/10) 0.300 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@NYY (8/9/10) 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@TEX (8/14/10) 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOR@BOS (8/20/10) 1.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500
BOS@TB (8/27/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@BAL (9/1/10) 0.000 0.000 0.250 0.000 0.125 0.000
TB@BOS (9/6/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@SEA (9/13/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOR@BOS (9/19/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@NYY (9/25/10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@CWS (9/30/10) 0.429 0.667 0.000 0.000 0.000 0.000
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
BOS@TEX (4/1/11) 0.750 0.000 0.000 0.000 0.500 1.500
BOS@CLE (4/7/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.083
TB@BOS (4/12/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOR@BOS (4/17/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.143
BOS@LAA (4/22/11) 0.111 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@BAL (4/28/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.200 0.375
LAA@BOS (5/3/11) 0.308 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@TOR (5/10/11) 0.000 0.000 0.167 0.000 2.667 0.000
BOS@NYY (5/15/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.429
CHC@BOS (5/20/11) 0.000 0.250 0.000 0.000 0.333 0.000
BOS@CLE (5/25/11) 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CWS@BOS (5/30/11) 0.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.091
BOS@NYY (6/7/11) 0.125 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@TOR (6/12/11) 0.214 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MIL@BOS (6/18/11) 1.286 0.500 0.250 0.000 0.000 0.000
BOS@PIT (6/24/11) 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@PHI (6/30/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOR@BOS (7/5/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
KC@BOS (7/25/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.143
BOS@CWS (7/30/11) 0.250 0.000 0.750 0.000 0.000 0.000
NYY@BOS (8/5/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.125
BOS@MIN (8/10/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.182
TB@BOS (8/16/11) 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000 0.100
BOS@KC (8/21/11) 0.000 0.000 0.667 0.000 0.000 0.000
OAK@BOS (8/27/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.750
NYY@BOS (9/1/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.077
BOS@TOR (9/6/11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@TB (9/11/11) 0.000 0.000 0.500 0.000 0.200 0.400
TB@BOS (9/17/11) 0.091 0.000 0.000 0.000 0.000 0.600
BOS@NYY (9/24/11) 0.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250
BOS@BAL (9/28/11) 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000 0.571
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
BOS@DET (4/5/12) 0.154 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@TOR (4/11/12) 0.182 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TEX@BOS (4/17/12) 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.500
BOS@MIN (4/23/12) 0.429 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000
BOS@CWS (4/28/12) 0.100 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000
BAL@BOS (5/4/12) 0.455 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@KC (5/9/12) 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.286
SEA@BOS (5/14/12) 0.056 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@PHI (5/19/12) 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@BOS (5/25/12) 0.750 0.000 0.000 0.000 1.200 0.000
DET@BOS (5/30/12) 0.077 0.000 0.000 0.000 0.000 1.333
BAL@BOS (6/5/12) 0.182 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
WSH@BOS (6/10/12) 0.231 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@CHC (6/16/12) 0.273 0.000 0.000 0.000 0.000 0.125
ATL@BOS (6/22/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.429 0.125
TOR@BOS (6/27/12) 0.444 0.000 0.400 0.000 0.000 0.000
BOS@OAK (7/3/12) 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@BOS (7/8/12) 0.200 0.333 0.000 0.000 0.000 0.222
CWS@BOS (7/17/12) 0.800 0.000 0.333 0.000 0.000 0.200
TOR@BOS (7/22/12) 1.500 0.333 3.000 0.000 0.000 0.400
BOS@NYY (7/28/12) 0.429 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MIN@BOS (8/2/12) 0.167 0.200 0.250 0.000 0.000 0.083
TEX@BOS (8/7/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.200 0.000
BOS@CLE (8/12/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@NYY (8/18/12) 0.667 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
KC@BOS (8/24/12) 0.667 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@LAA (8/30/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.091
BOS@SEA (9/4/12) 0.500 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@BOS (9/11/12) 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.429
BOS@TOR (9/16/12) 0.333 0.000 0.000 0.000 0.000 0.100
BAL@BOS (9/21/12) 0.000 0.000 0.333 0.000 0.000 0.167
TB@BOS (9/26/12) 0.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.400
BOS@NYY (10/2/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.091
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
BOS@NYY (4/1/13) 0.143 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@TOR (4/7/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@BOS (4/13/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.125
BOS@CLE (4/18/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250
OAK@BOS (4/24/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 0.100
BOS@TOR (4/30/13) 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.667
BOS@TEX (5/5/13) 0.200 0.600 0.000 0.000 0.000 0.429
TOR@BOS (5/10/13) 0.000 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000
BOS@TB (5/15/13) 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.167
BOS@CWS (5/20/13) 0.143 0.000 0.000 0.000 0.000 0.667
CLE@BOS (5/25/13) 0.167 1.000 0.000 0.000 0.000 0.056
BOS@NYY (5/31/13) 0.000 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000
TEX@BOS (6/6/13) 0.429 0.000 0.000 0.000 0.200 0.667
BOS@TB (6/11/13) 0.546 0.750 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@BAL (6/16/13) 0.000 1.000 0.167 0.000 0.167 0.500
BOS@DET (6/21/13) 0.167 0.000 3.000 0.000 0.000 0.200
TOR@BOS (6/27/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250
SD@BOS (7/3/13) 0.143 0.000 0.091 0.000 0.000 0.000
BOS@SEA (7/8/13) 0.000 0.000 0.333 0.000 0.000 0.364
BOS@OAK (7/13/13) 0.231 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@BOS (7/23/13) 0.400 0.000 0.000 0.000 0.200 1.500
BOS@BAL (7/28/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ARI@BOS (8/2/13) 0.286 0.000 1.333 0.000 0.500 0.091
BOS@KC (8/8/13) 0.077 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@TOR (8/14/13) 0.182 0.500 0.333 0.000 0.000 0.125
BOS@SF (8/19/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@LAD (8/24/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BAL@BOS (8/29/13) 0.111 0.500 0.000 0.000 0.000 0.333
DET@BOS (9/3/13) 0.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@NYY (9/8/13) 0.048 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@BOS (9/14/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250
TOR@BOS (9/20/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@BAL (9/28/13) 0.375 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000
TB@BOS (10/4/13) 0.429 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
DET@BOS (10/12/13) 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@DET (10/17/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
STL@BOS (10/23/13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@STL (10/28/13) 0.231 0.000 0.000 0.000 0.000 0.125
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
BOS@BAL (3/31/14) 0.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MIL@BOS (4/6/14) 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.111
BOS@NYY (4/11/14) 0.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@CWS (4/17/14) 0.063 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000
NYY@BOS (4/22/14) 0.333 0.000 0.000 0.000 0.333 0.200
BOS@TOR (4/27/14) 0.111 0.000 0.000 0.000 0.000 0.357
OAK@BOS (5/3/14) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@TEX (5/10/14) 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.333
DET@BOS (5/16/14) 0.111 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOR@BOS (5/22/14) 0.875 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@ATL (5/27/14) 0.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.200
TB@BOS (6/1/14) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.200
BOS@DET (6/7/14) 0.500 0.000 1.000 0.000 0.000 0.375
CLE@BOS (6/12/14) 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MIN@BOS (6/17/14) 0.091 0.000 0.000 0.000 0.000 0.111
BOS@OAK (6/22/14) 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@NYY (6/28/14) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BAL@BOS (7/5/14) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CWS@BOS (7/10/14) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.222
KC@BOS (7/20/14) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.111 0.000
BOS@TB (7/25/14) 0.000 0.571 0.000 0.000 0.000 0.000
KC@OAK (8/2/14) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.154
MIN@OAK (8/7/14) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
OAK@KC (8/12/14) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.222 0.111
OAK@ATL (8/17/14) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.546
LAA@OAK (8/23/14) 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
OAK@LAA (8/29/14) 0.300 0.000 0.000 0.000 0.200 0.000
SEA@OAK (9/3/14) 0.818 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
OAK@CWS (9/9/14) 0.000 0.200 0.000 0.000 0.000 0.429
OAK@SEA (9/14/14) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PHI@OAK (9/19/14) 0.429 0.000 0.000 0.000 0.143 0.000
LAA@OAK (9/24/14) 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000 0.222
OAK@KC (9/30/14) 0.125 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
STL@CHC (4/5/15) 0.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CIN@CHC (4/13/15) 0.333 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250
SD@CHC (4/19/15) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.600
CHC@CIN (4/24/15) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.222
MIL@CHC (5/1/15) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CHC@STL (5/6/15) 0.000 0.000 0.333 0.000 0.200 0.375
NYM@CHC (5/11/15) 0.857 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PIT@CHC (5/16/15) 0.300 0.000 0.000 0.000 0.125 0.000
CHC@ARI (5/22/15) 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.333
WSH@CHC (5/27/15) 0.273 0.000 0.000 0.000 0.143 0.143
CHC@MIA (6/3/15) 0.273 0.000 0.000 0.000 1.000 0.250
CHC@DET (6/9/15) 0.167 0.250 1.000 0.000 0.000 0.500
CIN@CHC (6/14/15) 0.154 0.000 0.000 0.000 0.333 0.000
CHC@MIN (6/20/15) 0.375 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
LAD@CHC (6/25/15) 0.333 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000
CHC@NYM (7/1/15) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.154
STL@CHC (7/6/15) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CWS@CHC (7/11/15) 0.273 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000
CHC@ATL (7/18/15) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PHI@CHC (7/24/15) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.286
COL@CHC (7/29/15) 0.375 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
SF@CHC (8/7/15) 0.143 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
MIL@CHC (8/13/15) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.182
DET@CHC (8/19/15) 0.571 1.000 0.000 0.000 0.750 0.000
CLE@CHC (8/24/15) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CHC@LAD (8/29/15) 0.154 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ARI@CHC (9/4/15) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.200 0.400
CHC@STL (9/9/15) 0.222 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CHC@PIT (9/15/15) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
STL@CHC (9/20/15) 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
PIT@CHC (9/25/15) 0.083 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000
CHC@CIN (9/30/15) 0.077 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000
CHC@STL (10/9/15) 0.125 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500
CHC@NYM (10/17/15) 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000 0.600
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
CHC@LAA (4/5/16) 0.125 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CIN@CHC (4/11/16) 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
COL@CHC (4/17/16) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.375
CHC@CIN (4/22/16) 0.231 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ATL@CHC (4/29/16) 0.273 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CHC@PIT (5/4/16) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
SD@CHC (5/10/16) 0.100 0.500 0.000 0.000 1.000 0.000
PIT@CHC (5/15/16) 0.091 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CHC@SF (5/21/16) 0.143 1.000 0.000 0.000 0.000 1.500
PHI@CHC (5/27/16) 0.083 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
LAD@CHC (6/1/16) 0.273 0.000 0.000 0.000 0.200 0.000
CHC@PHI (6/6/16) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CHC@ATL (6/12/16) 0.083 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
PIT@CHC (6/18/16) 0.364 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000
CHC@MIA (6/23/16) 0.429 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CHC@CIN (6/28/16) 0.214 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CHC@NYM (7/3/16) 1.143 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CHC@PIT (7/9/16) 0.429 0.000 0.000 0.000 1.500 0.000
NYM@CHC (7/18/16) 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
CHC@MIL (7/24/16) 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
SEA@CHC (7/29/16) 0.077 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CHC@OAK (8/5/16) 0.077 0.000 0.000 0.000 0.000 0.429
STL@CHC (8/11/16) 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000 0.429
MIL@CHC (8/17/16) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CHC@SD (8/22/16) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CHC@LAD (8/28/16) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
SF@CHC (9/2/16) 0.000 0.143 0.800 0.000 0.000 0.000
CHC@HOU (9/9/16) 0.125 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CHC@STL (9/14/16) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CIN@CHC (9/20/16) 0.000 0.143 0.000 0.000 0.000 0.250
STL@CHC (9/25/16) 0.125 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CHC@CIN (10/1/16) 0.429 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000
SF@CHC (10/7/16) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167
LAD@CHC (10/15/16) 0.375 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CHC@LAD (10/20/16) 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
CHC@CLE (10/25/16) 0.273 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000
CLE@CHC (10/30/16) 0.308 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CHC@CLE (11/2/16) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
CHC@STL (4/2/17) 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
LAD@CHC (4/10/17) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.200
PIT@CHC (4/16/17) 0.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CHC@CIN (4/21/17) 0.417 0.000 0.000 0.000 0.000 0.111
CHC@PIT (4/26/17) 0.500 0.500 0.000 0.000 0.000 0.200
PHI@CHC (5/2/17) 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000 0.429
NYY@CHC (5/7/17) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000
CHC@STL (5/13/17) 0.167 0.000 0.000 0.000 0.750 0.000
CIN@CHC (5/18/17) 0.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
SF@CHC (5/23/17) 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.143
CHC@LAD (5/28/17) 0.500 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
STL@CHC (6/3/17) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500
COL@CHC (6/8/17) 0.400 0.000 0.000 0.000 0.333 0.000
CHC@NYM (6/13/17) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.125 0.125
SD@CHC (6/19/17) 0.500 0.000 1.500 0.000 0.000 0.125
CHC@MIA (6/24/17) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.750 0.000
CHC@WSH (6/29/17) 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.100
TB@CHC (7/4/17) 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
PIT@CHC (7/9/17) 1.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.800
CHC@ATL (7/17/17) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
STL@CHC (7/22/17) 0.000 0.429 0.000 0.000 1.000 0.000
CHC@CWS (7/27/17) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.375