FourseamSinkerChangeSliderCutter
7/08 0.00 70.78 15.58 13.64 0.00
8/08 0.00 64.16 23.89 11.26 0.68
9/08 0.00 65.92 24.12 9.32 0.64
10/08 0.00 53.06 23.47 22.45 1.02
FourseamSinkerChangeSliderCutter
4/09 0.00 54.29 17.71 4.00 24.00
5/09 0.00 65.00 16.96 10.00 8.04
6/09 0.00 65.31 21.32 9.30 4.07
7/09 0.00 70.90 16.67 7.63 4.80
8/09 0.00 68.24 16.88 7.62 7.26
9/09 0.00 50.36 18.35 9.35 21.94
FourseamSinkerChangeSliderCutter
3/10 0.00 59.06 12.60 10.24 18.11
4/10 0.00 57.92 13.75 4.38 23.96
5/10 0.00 62.53 16.56 6.54 14.38
6/10 0.00 61.97 14.89 3.40 19.74
7/10 0.00 66.07 11.18 3.99 18.76
8/10 0.00 63.14 14.99 2.82 19.05
9/10 0.00 56.24 17.23 3.17 23.36
10/10 0.00 52.58 19.59 3.09 24.74
FourseamSinkerChangeSliderCutter
3/11 0.00 53.06 15.65 11.56 19.73
4/11 0.00 59.29 10.87 3.56 26.28
5/11 0.00 57.36 14.72 8.44 19.48
6/11 0.00 65.43 7.25 5.90 21.42
7/11 0.00 54.10 8.20 3.28 34.43
FourseamSinkerChangeSliderCutter
3/12 0.00 57.31 11.11 4.68 26.90
4/12 0.00 63.00 13.37 5.31 18.32
5/12 0.00 56.84 16.42 13.26 13.47
6/12 0.00 64.02 13.34 13.51 9.12
7/12 0.00 60.38 21.27 9.09 9.26
8/12 0.00 65.79 16.53 7.53 10.15
9/12 0.00 63.41 19.87 8.83 7.89
10/12 0.00 55.88 14.71 19.61 9.80
FourseamSinkerChangeSliderCutter
3/13 0.00 62.79 11.24 9.69 16.28
4/13 0.00 57.73 13.29 16.18 12.80
5/13 0.00 62.50 11.98 14.58 10.94
6/13 0.00 75.21 12.61 7.14 5.04
FourseamSinkerChangeSliderCutter
7/15 7.42 69.00 8.73 4.80 10.04
8/15 9.36 71.91 5.11 11.06 2.55
9/15 8.33 82.64 2.08 6.94 0.00
10/15 11.48 75.41 1.64 6.56 4.92
FourseamSinkerChangeSliderCutter
4/16 6.78 81.36 6.78 5.08 0.00
5/16 5.21 78.13 8.33 8.33 0.00
6/16 2.00 66.00 8.00 18.00 6.00
7/16 0.00 92.31 0.00 7.69 0.00
8/16 10.51 57.63 16.95 13.56 1.36
9/16 9.94 63.71 12.31 14.04 0.00
10/16 3.66 60.98 20.73 10.98 3.66
FourseamSinkerChangeSliderCutter
4/17 4.20 62.20 13.80 19.60 0.20
5/17 12.68 51.94 17.38 17.38 0.61
6/17 8.59 58.93 13.57 17.18 1.72
7/17 10.80 55.40 12.40 19.40 2.00
8/17 17.92 55.83 4.17 20.63 1.46
9/17 6.51 72.45 2.17 17.79 1.08
FourseamSinkerChangeSliderCutter
3/18 10.98 54.88 8.54 25.61 0.00
4/18 16.52 55.88 3.17 24.43 0.00
5/18 10.17 55.59 5.42 28.81 0.00
6/18 10.77 50.52 7.66 31.06 0.00
7/18 8.96 53.30 9.38 28.36 0.00
8/18 8.92 62.42 4.46 24.20 0.00