Game FourseamSinkerChangeSliderCurve
LAD@WSH (9/6/11) 76.32 0.00 15.79 0.00 7.89
WSH@NYM (9/14/11) 63.83 0.00 22.34 0.00 13.83
WSH@PHI (9/22/11) 59.42 0.00 26.09 0.00 14.49
GameFourseamSinkerChangeSliderCurve
OAK@TEX (3/15/12) 67.24 0.00 12.07 0.00 20.69
GameFourseamSinkerChangeSliderCurve
CHC@HOU (3/30/13) 64.00 2.00 20.00 0.00 14.00
OAK@HOU (4/5/13) 70.79 0.00 8.99 0.00 20.22
HOU@SEA (4/10/13) 66.32 0.00 9.47 0.00 24.21
HOU@OAK (4/16/13) 69.23 0.00 12.09 0.00 18.68
SEA@HOU (4/22/13) 63.33 4.44 8.89 0.00 23.33
HOU@BOS (4/27/13) 67.78 0.00 17.78 0.00 14.44
HOU@NYY (4/30/13) 53.85 0.00 30.77 0.00 15.38
HOU@COL (5/30/13) 82.76 0.00 6.90 3.45 6.90
HOU@LAA (6/2/13) 78.26 0.00 8.70 4.35 8.70
HOU@KC (6/8/13) 62.07 0.00 8.62 12.07 17.24
HOU@MIN (8/4/13) 59.83 0.00 5.98 13.68 20.51
TEX@HOU (8/10/13) 52.00 1.00 3.00 23.00 21.00
HOU@LAA (8/16/13) 58.16 0.00 17.35 16.33 8.16
TOR@HOU (8/24/13) 62.77 9.57 7.45 12.77 7.45
SEA@HOU (8/30/13) 52.43 5.83 9.71 13.59 18.45
HOU@OAK (9/5/13) 60.82 1.03 5.15 3.09 29.90
HOU@SEA (9/11/13) 79.05 0.00 8.57 7.62 4.76
CIN@HOU (9/18/13) 46.94 0.00 2.04 33.67 17.35
HOU@TEX (9/24/13) 49.47 0.00 4.21 22.11 24.21
GameFourseamSinkerChangeSliderCurve
NYY@HOU (4/3/14) 54.84 0.00 16.13 16.13 12.90
LAA@HOU (4/7/14) 54.39 0.00 17.54 22.81 5.26
HOU@TEX (4/11/14) 57.41 0.00 0.00 16.67 25.93
KC@HOU (4/16/14) 46.67 0.00 0.00 33.33 20.00
HOU@OAK (4/20/14) 45.78 0.00 10.84 18.07 25.30
OAK@HOU (4/25/14) 39.13 0.00 9.78 28.26 22.83
SEA@HOU (5/2/14) 61.96 0.00 10.87 11.96 15.22
HOU@DET (5/7/14) 49.04 0.00 10.58 20.19 20.19
TEX@HOU (5/12/14) 58.49 0.00 1.89 7.55 32.08
CWS@HOU (5/18/14) 63.46 0.00 4.81 21.15 10.58
BAL@HOU (5/29/14) 48.39 0.00 11.83 11.83 27.96
LAA@HOU (6/5/14) 63.24 0.00 4.41 16.18 16.18
HOU@ARI (6/10/14) 57.14 0.00 7.69 15.38 19.78
TB@HOU (6/15/14) 60.44 0.00 6.59 19.78 13.19
DET@HOU (6/27/14) 51.14 0.00 6.82 13.64 28.41
SEA@HOU (7/2/14) 70.10 0.00 12.37 8.25 9.28
HOU@TEX (7/8/14) 50.00 4.26 9.57 21.28 14.89
BOS@HOU (7/13/14) 62.96 0.00 14.81 11.11 11.11
HOU@OAK (7/23/14) 51.69 0.00 11.24 19.10 17.98
HOU@PHI (8/6/14) 57.95 0.00 4.55 14.77 22.73
MIN@HOU (8/11/14) 58.26 0.00 7.83 20.87 13.04
HOU@BOS (8/16/14) 67.02 0.00 10.64 11.70 10.64
HOU@CLE (8/22/14) 61.29 0.00 11.29 4.84 22.58
OAK@HOU (8/27/14) 78.70 0.00 0.93 11.11 9.26
LAA@HOU (9/2/14) 59.18 0.00 0.00 11.22 29.59
HOU@SEA (9/8/14) 57.95 3.41 5.68 11.36 21.59
SEA@HOU (9/19/14) 62.96 0.00 7.41 7.41 22.22
HOU@NYM (9/26/14) 66.67 0.00 5.21 11.46 16.67
GameFourseamSinkerChangeSliderCurve
OAK@HOU (4/14/15) 54.12 0.00 16.47 17.65 11.76
GameFourseamSinkerChangeSliderCurve
HOU@BAL (8/19/16) 55.56 0.00 0.00 44.44 0.00
HOU@BAL (8/20/16) 57.14 0.00 0.00 21.43 21.43
HOU@PIT (8/23/16) 37.84 0.00 16.22 40.54 5.41
TB@HOU (8/28/16) 28.57 0.00 7.14 57.14 7.14
OAK@HOU (8/29/16) 46.43 0.00 17.86 35.71 0.00
HOU@CLE (9/6/16) 59.72 0.00 8.33 18.06 13.89
TEX@HOU (9/13/16) 54.43 0.00 1.27 35.44 8.86
HOU@OAK (9/19/16) 62.34 0.00 6.49 24.68 6.49
LAA@HOU (9/24/16) 52.17 0.00 7.25 33.33 7.25
HOU@LAA (9/30/16) 48.39 0.00 5.38 31.18 15.05
GameFourseamSinkerChangeSliderCurve
CHC@HOU (3/31/17) 47.06 5.88 11.76 23.53 11.76
SEA@HOU (4/5/17) 50.00 31.25 0.00 12.50 6.25
KC@HOU (4/7/17) 22.22 16.67 22.22 33.33 5.56
KC@HOU (4/8/17) 59.09 0.00 0.00 31.82 9.09
HOU@SEA (4/12/17) 51.85 0.00 11.11 29.63 7.41
LAA@HOU (4/18/17) 30.43 4.35 0.00 56.52 8.70
HOU@TB (4/23/17) 38.46 17.95 5.13 30.77 7.69
OAK@HOU (4/29/17) 21.74 30.43 0.00 43.48 4.35
OAK@HOU (4/30/17) 34.48 41.38 0.00 24.14 0.00
TEX@HOU (5/4/17) 40.00 12.00 12.00 20.00 16.00
HOU@NYY (5/13/17) 56.00 16.00 8.00 12.00 8.00
HOU@MIA (5/15/17) 40.00 6.67 13.33 26.67 13.33
CLE@HOU (5/19/17) 12.50 56.25 0.00 25.00 6.25
DET@HOU (5/22/17) 22.86 14.29 7.14 41.43 14.29
HOU@MIN (5/29/17) 42.31 3.85 3.85 44.87 5.13
HOU@TEX (6/4/17) 31.40 10.47 13.95 39.53 4.65
LAA@HOU (6/9/17) 49.33 6.67 6.67 28.00 9.33
TEX@HOU (6/13/17) 40.63 20.83 0.00 34.38 4.17
HOU@OAK (6/19/17) 15.15 23.23 3.03 42.42 16.16
OAK@HOU (6/29/17) 27.36 16.04 4.72 38.68 13.21
HOU@ATL (7/4/17) 35.35 17.17 4.04 40.40 3.03
HOU@TOR (7/9/17) 19.61 31.37 1.96 36.27 10.78
SEA@HOU (7/18/17) 11.01 42.20 1.83 32.11 12.84
HOU@PHI (7/24/17) 41.82 12.73 5.45 36.36 3.64
HOU@DET (7/28/17) 31.25 26.56 1.56 34.38 6.25
TOR@HOU (8/4/17) 15.15 33.33 4.04 39.39 8.08
HOU@CWS (8/10/17) 17.39 30.43 4.35 43.48 4.35
HOU@ARI (8/15/17) 15.73 34.83 1.12 43.82 4.49
OAK@HOU (8/20/17) 45.74 6.38 3.19 40.43 4.26
HOU@LAA (8/26/17) 15.63 29.17 2.08 51.04 2.08
NYM@HOU (9/2/17) 14.00 46.00 2.00 35.00 3.00
HOU@OAK (9/8/17) 28.57 23.81 2.38 38.10 7.14
HOU@LAA (9/14/17) 9.28 50.52 5.15 35.05 0.00
CWS@HOU (9/20/17) 22.22 24.24 9.09 38.38 6.06
HOU@BOS (9/28/17) 12.66 44.30 6.33 34.18 2.53
HOU@BOS (10/8/17) 22.41 29.31 1.72 44.83 1.72
HOU@NYY (10/18/17) 12.50 41.67 8.33 37.50 0.00
NYY@HOU (10/20/17) 50.00 18.75 0.00 31.25 0.00
HOU@LAD (10/24/17) 45.45 0.00 18.18 36.36 0.00
LAD@HOU (10/27/17) 15.09 73.58 0.00 11.32 0.00
LAD@HOU (10/29/17) 38.46 35.90 7.69 12.82 5.13
HOU@LAD (11/1/17) 29.73 59.46 0.00 5.41 5.41
GameFourseamSinkerChangeSliderCurve
MIL@HOU (3/26/18) 23.08 30.77 7.69 38.46 0.00
HOU@TEX (3/29/18) 7.14 42.86 0.00 42.86 7.14
BAL@HOU (4/2/18) 10.00 40.00 0.00 50.00 0.00
BAL@HOU (4/4/18) 5.13 30.77 0.00 64.10 0.00
SD@HOU (4/8/18) 25.00 25.00 0.00 50.00 0.00
HOU@MIN (4/9/18) 9.52 28.57 0.00 57.14 4.76
HOU@MIN (4/11/18) 48.48 12.12 0.00 36.36 3.03
TEX@HOU (4/14/18) 37.04 11.11 0.00 51.85 0.00
HOU@SEA (4/19/18) 20.00 40.00 10.00 30.00 0.00
HOU@CWS (4/21/18) 13.64 63.64 0.00 22.73 0.00
LAA@HOU (4/24/18) 6.67 36.67 0.00 50.00 6.67
NYY@HOU (4/30/18) 0.00 16.67 0.00 83.33 0.00
NYY@HOU (5/3/18) 40.00 30.00 0.00 20.00 10.00
HOU@ARI (5/5/18) 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
HOU@OAK (5/8/18) 19.05 42.86 0.00 33.33 4.76
TEX@HOU (5/13/18) 18.75 37.50 0.00 18.75 25.00
HOU@LAA (5/14/18) 10.53 31.58 5.26 47.37 5.26