Game FourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitSlow Curve
TEX@SD (3/7/12) 36.11 11.11 5.56 16.67 11.11 11.11 8.33 0.00
MIL@TEX (3/19/12) 25.71 34.29 1.43 7.14 20.00 11.43 0.00 0.00
SEA@TEX (4/9/12) 31.82 36.36 0.00 17.27 6.36 5.45 0.00 2.73
TEX@MIN (4/14/12) 23.53 25.49 0.98 17.65 4.90 19.61 2.94 4.90
TEX@DET (4/19/12) 53.72 0.00 4.13 8.26 12.40 12.40 0.83 8.26
NYY@TEX (4/24/12) 21.85 19.33 11.76 8.40 9.24 20.17 4.20 5.04
TEX@TOR (4/30/12) 28.87 10.31 4.12 9.28 19.59 17.53 4.12 6.19
TEX@CLE (5/6/12) 17.12 9.91 16.22 3.60 16.22 23.42 2.70 10.81
LAA@TEX (5/11/12) 43.01 9.68 1.08 22.58 4.30 16.13 0.00 3.23
OAK@TEX (5/16/12) 33.05 14.41 13.56 11.02 5.08 8.47 0.85 13.56
TEX@SEA (5/21/12) 46.88 8.33 3.13 8.33 16.67 9.38 0.00 7.29
TOR@TEX (5/27/12) 53.26 13.04 1.09 14.13 5.43 5.43 5.43 2.17
TEX@LAA (6/2/12) 32.43 21.62 1.80 17.12 4.50 8.11 11.71 2.70
TEX@OAK (6/7/12) 36.36 28.18 1.82 15.45 2.73 6.36 3.64 5.45
HOU@TEX (6/15/12) 30.00 19.09 8.18 8.18 10.00 11.82 1.82 10.91
TEX@SD (6/20/12) 14.88 34.71 8.26 11.57 7.44 14.88 0.83 7.44
DET@TEX (6/26/12) 23.89 19.47 1.77 18.58 6.19 14.16 2.65 13.27
OAK@TEX (7/1/12) 25.71 18.10 4.76 17.14 5.71 16.19 0.00 12.38
TEX@SEA (7/14/12) 29.25 29.25 0.94 7.55 2.83 16.98 1.89 11.32
TEX@LAA (7/21/12) 25.64 43.59 0.85 17.95 0.85 6.84 0.85 3.42
CWS@TEX (7/27/12) 6.78 43.22 2.54 29.66 3.39 11.02 0.85 2.54
LAA@TEX (8/1/12) 26.85 21.30 2.78 24.07 2.78 11.11 0.93 10.19
TEX@BOS (8/6/12) 27.87 20.49 0.00 27.05 4.10 7.38 2.46 10.66
DET@TEX (8/12/12) 25.00 12.07 0.00 12.93 1.72 29.31 1.72 17.24
TEX@TOR (8/17/12) 30.97 15.04 0.00 14.16 1.77 23.01 0.00 15.04
TB@TEX (8/28/12) 25.69 8.26 0.00 8.26 0.92 29.36 14.68 12.84
TEX@KC (9/3/12) 14.94 4.60 0.00 8.05 2.30 40.23 11.49 18.39
TEX@TB (9/8/12) 33.33 0.00 2.08 8.33 1.04 41.67 6.25 7.29
SEA@TEX (9/14/12) 16.51 12.84 0.00 6.42 4.59 48.62 0.92 10.09
TEX@LAA (9/20/12) 20.37 2.78 0.00 10.19 0.93 50.00 5.56 10.19
LAA@TEX (9/30/12) 18.80 7.69 0.00 19.66 0.00 46.15 1.71 5.98
BAL@TEX (10/5/12) 12.09 2.20 0.00 26.37 1.10 40.66 3.30 14.29
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitSlow Curve
CWS@TEX (2/26/13) 71.43 3.57 3.57 17.86 0.00 0.00 0.00 3.57
SD@TEX (3/4/13) 30.77 2.56 2.56 25.64 0.00 28.21 0.00 10.26
SF@TEX (3/11/13) 34.92 4.76 0.00 25.40 1.59 20.63 7.94 4.76
MEX@TEX (3/28/13) 34.62 7.69 5.77 15.38 5.77 17.31 7.69 5.77
TEX@HOU (4/2/13) 17.12 4.50 0.00 21.62 8.11 41.44 3.60 3.60
LAA@TEX (4/7/13) 21.18 5.88 0.00 22.35 3.53 27.06 20.00 0.00
TEX@SEA (4/12/13) 18.52 6.48 0.00 32.41 14.81 15.74 8.33 3.70
SEA@TEX (4/19/13) 23.42 17.12 0.00 23.42 9.91 10.81 6.31 9.01
TEX@LAA (4/24/13) 39.00 8.00 0.00 43.00 0.00 6.00 0.00 4.00
CWS@TEX (4/30/13) 14.81 23.15 0.00 37.04 7.41 5.56 4.63 7.41
BOS@TEX (5/5/13) 22.83 11.02 0.00 25.98 18.11 14.96 3.94 3.15
TEX@HOU (5/11/13) 12.62 15.53 0.00 14.56 15.53 34.95 3.88 2.91
DET@TEX (5/16/13) 18.25 19.05 0.00 22.22 4.76 18.25 11.90 5.56
OAK@TEX (5/21/13) 10.89 14.85 0.00 38.61 7.92 13.86 12.87 0.99
TEX@ARI (5/27/13) 14.66 8.62 0.00 37.07 6.03 26.72 3.45 3.45
KC@TEX (6/2/13) 14.14 22.22 0.00 35.35 6.06 5.05 11.11 6.06
TEX@TOR (6/8/13) 19.82 25.23 0.00 31.53 5.41 17.12 0.00 0.90
TOR@TEX (6/13/13) 18.18 18.18 0.00 29.09 10.00 17.27 5.45 1.82
OAK@TEX (6/18/13) 12.84 18.35 0.00 32.11 11.93 21.10 1.83 1.83
TEX@NYY (6/25/13) 28.18 5.45 0.00 33.64 10.00 19.09 0.91 2.73
CIN@TEX (6/30/13) 40.17 9.40 0.00 21.37 3.42 18.80 5.98 0.85
HOU@TEX (7/6/13) 34.51 17.70 0.88 19.47 2.65 18.58 5.31 0.88
NYY@TEX (7/22/13) 56.67 2.22 0.00 21.11 1.11 8.89 6.67 3.33
TEX@CLE (7/27/13) 43.90 1.63 0.00 30.89 4.07 14.63 2.44 2.44
ARI@TEX (8/1/13) 50.45 6.31 0.00 39.64 0.00 0.90 1.80 0.90
TEX@LAA (8/6/13) 31.86 5.31 0.00 38.05 3.54 16.81 4.42 0.00
TEX@HOU (8/12/13) 44.35 0.00 0.00 42.61 5.22 3.48 3.48 0.87
SEA@TEX (8/18/13) 51.67 5.83 0.00 37.50 3.33 0.83 0.83 0.00
TEX@CWS (8/24/13) 46.02 0.00 0.00 39.82 3.54 2.65 6.19 1.77
MIN@TEX (8/30/13) 42.06 0.00 0.00 39.25 5.61 1.87 8.41 2.80
TEX@OAK (9/4/13) 33.00 1.00 3.00 40.00 6.00 16.00 0.00 1.00
PIT@TEX (9/9/13) 35.80 0.00 0.00 32.10 7.41 13.58 7.41 3.70
OAK@TEX (9/14/13) 28.32 0.88 0.88 33.63 6.19 25.66 0.00 4.42
TEX@TB (9/19/13) 45.87 1.83 0.92 24.77 5.50 20.18 0.00 0.92
HOU@TEX (9/24/13) 45.54 0.00 0.99 19.80 2.97 29.70 0.00 0.99
LAA@TEX (9/29/13) 33.33 0.00 0.00 19.05 7.14 25.00 15.48 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitSlow Curve
TEX@KC (2/27/14) 55.17 3.45 0.00 13.79 6.90 10.34 6.90 3.45
CIN@TEX (3/10/14) 41.27 19.05 0.00 0.00 9.52 17.46 9.52 3.17
CWS@TEX (3/16/14) 34.52 17.86 0.00 0.00 21.43 20.24 4.76 1.19
TEX@TB (4/6/14) 52.81 5.62 0.00 25.84 8.99 2.25 3.37 1.12
HOU@TEX (4/11/14) 64.36 0.00 0.00 15.84 11.88 1.98 4.95 0.99
SEA@TEX (4/16/14) 31.13 7.55 11.32 32.08 3.77 7.55 4.72 1.89
TEX@OAK (4/21/14) 48.28 1.72 18.10 9.48 10.34 1.72 0.00 10.34
OAK@TEX (4/28/14) 51.81 4.82 7.23 16.87 9.64 3.61 2.41 3.61
TEX@LAA (5/4/14) 41.38 18.97 5.17 15.52 7.76 5.17 3.45 2.59
BOS@TEX (5/9/14) 48.41 15.87 0.00 23.81 3.97 5.56 0.79 1.59
TOR@TEX (5/16/14) 31.86 23.89 1.77 19.47 2.65 18.58 0.00 1.77
TEX@DET (5/22/14) 50.94 17.92 3.77 17.92 3.77 1.89 0.94 2.83
TEX@WSH (6/1/14) 44.12 11.76 9.80 15.69 1.96 13.73 1.96 0.98
CLE@TEX (6/6/14) 39.09 20.91 3.64 8.18 3.64 20.00 0.91 3.64
MIA@TEX (6/11/14) 38.46 16.24 0.85 14.53 2.56 19.66 5.13 2.56
TEX@OAK (6/17/14) 32.32 15.15 0.00 6.06 10.10 27.27 6.06 3.03
TEX@LAA (6/22/14) 43.81 6.67 8.57 15.24 2.86 8.57 3.81 10.48
MIN@TEX (6/28/14) 37.27 4.55 3.64 8.18 3.64 36.36 1.82 4.55
TEX@NYM (7/4/14) 36.17 8.51 6.38 20.21 4.26 17.02 4.26 3.19
HOU@TEX (7/9/14) 33.03 22.02 5.50 13.76 3.67 15.60 2.75 3.67
TEX@TOR (7/18/14) 36.75 12.82 0.00 37.61 5.13 2.56 0.00 5.13
TEX@NYY (7/23/14) 41.79 13.43 0.00 29.85 8.96 0.00 0.00 5.97
NYY@TEX (7/28/14) 24.07 18.52 0.00 34.26 2.78 5.56 0.00 14.81
TEX@CLE (8/3/14) 34.65 14.85 0.00 31.68 4.95 6.93 0.00 6.93
TEX@HOU (8/9/14) 32.14 15.18 1.79 27.68 3.57 11.61 0.00 8.04
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitSlow Curve
PIT@TEX (5/28/16) 28.40 38.27 0.00 17.28 0.00 11.11 0.00 4.94
SEA@TEX (6/3/16) 27.27 31.82 0.00 18.18 0.00 14.77 0.00 7.95
HOU@TEX (6/8/16) 34.21 17.11 2.63 28.95 1.32 13.16 0.00 2.63
TEX@CHC (7/16/16) 44.94 11.24 0.00 29.21 5.62 7.87 0.00 1.12
TEX@KC (7/22/16) 38.46 8.79 3.30 27.47 6.59 14.29 0.00 1.10
OAK@TEX (7/27/16) 27.96 18.28 3.23 26.88 1.08 16.13 0.00 6.45
TEX@BAL (8/2/16) 34.04 28.72 3.19 5.32 6.38 18.09 0.00 4.26
TEX@HOU (8/7/16) 38.71 20.43 2.15 4.30 24.73 8.60 0.00 1.08
DET@TEX (8/12/16) 47.66 15.89 5.61 17.76 10.28 0.00 0.00 2.80
OAK@TEX (8/17/16) 41.41 21.21 2.02 14.14 0.00 12.12 0.00 9.09
TEX@CIN (8/24/16) 64.29 6.12 1.02 20.41 4.08 4.08 0.00 0.00
SEA@TEX (8/29/16) 59.09 13.64 0.91 1.82 20.00 4.55 0.00 0.00
HOU@TEX (9/4/16) 37.18 17.95 2.56 12.82 10.26 19.23 0.00 0.00
TEX@LAA (9/9/16) 36.84 15.79 3.16 32.63 8.42 3.16 0.00 0.00
OAK@TEX (9/17/16) 48.84 12.79 3.49 19.77 11.63 3.49 0.00 0.00
TEX@OAK (9/24/16) 44.90 13.27 4.08 27.55 4.08 6.12 0.00 0.00
TB@TEX (9/30/16) 49.48 13.40 0.00 12.37 15.46 8.25 0.00 1.03
TOR@TEX (10/7/16) 48.81 9.52 0.00 20.24 13.10 7.14 0.00 1.19
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitSlow Curve
CLE@TEX (4/3/17) 21.43 33.67 0.00 28.57 3.06 13.27 0.00 0.00
OAK@TEX (4/8/17) 38.14 8.25 0.00 21.65 4.12 27.84 0.00 0.00
TEX@LAA (4/13/17) 31.07 13.59 0.97 25.24 5.83 23.30 0.00 0.00
TEX@OAK (4/18/17) 39.02 0.00 6.10 20.73 6.10 26.83 1.22 0.00
KC@TEX (4/23/17) 36.28 15.93 4.42 23.01 6.19 14.16 0.00 0.00
LAA@TEX (4/29/17) 48.80 11.20 0.80 24.00 4.80 10.40 0.00 0.00
TEX@SEA (5/5/17) 28.45 13.79 0.00 45.69 3.45 8.62 0.00 0.00
SD@TEX (5/10/17) 26.04 11.46 2.08 27.08 8.33 25.00 0.00 0.00
PHI@TEX (5/16/17) 29.47 12.63 1.05 40.00 2.11 11.58 3.16 0.00
TEX@DET (5/21/17) 48.54 7.77 0.00 26.21 3.88 12.62 0.97 0.00
TEX@TOR (5/27/17) 35.78 7.34 0.92 32.11 3.67 18.35 1.83 0.00
HOU@TEX (6/2/17) 30.77 24.18 6.59 32.97 2.20 3.30 0.00 0.00
NYM@TEX (6/7/17) 44.44 11.11 4.27 20.51 7.69 11.11 0.85 0.00
TEX@HOU (6/12/17) 26.21 29.13 0.00 11.65 14.56 18.45 0.00 0.00
SEA@TEX (6/18/17) 28.28 23.23 1.01 24.24 11.11 11.11 1.01 0.00
TEX@NYY (6/23/17) 34.09 18.18 0.00 34.09 9.09 4.55 0.00 0.00
TEX@CLE (6/28/17) 37.62 25.74 0.99 18.81 6.93 9.90 0.00 0.00
BOS@TEX (7/4/17) 37.50 10.23 2.27 37.50 5.68 6.82 0.00 0.00
LAA@TEX (7/9/17) 27.45 39.22 4.90 8.82 2.94 16.67 0.00 0.00
TEX@KC (7/16/17) 38.78 24.49 2.04 13.27 3.06 18.37 0.00 0.00
TEX@TB (7/21/17) 53.47 17.82 0.00 11.88 1.98 12.87 1.98 0.00
MIA@TEX (7/26/17) 32.39 16.90 1.41 22.54 0.00 26.76 0.00 0.00
LAD@NYM (8/4/17) 36.36 20.20 0.00 23.23 13.13 7.07 0.00 0.00
LAD@ARI (8/10/17) 28.30 21.70 0.00 31.13 5.66 10.38 2.83 0.00
CWS@LAD (8/16/17) 40.00 17.78 6.67 25.56 6.67 3.33 0.00 0.00
MIL@LAD (8/27/17) 32.63 12.63 3.16 32.63 12.63 6.32 0.00 0.00
LAD@SD (9/2/17) 48.86 5.68 1.14 25.00 10.23 9.09 0.00 0.00
COL@LAD (9/8/17) 53.33 4.44 0.00 15.56 7.78 18.89 0.00 0.00
LAD@SF (9/13/17) 32.18 14.94 0.00 13.79 5.75 33.33 0.00 0.00
LAD@PHI (9/19/17) 21.65 17.53 2.06 21.65 6.19 30.93 0.00 0.00
SD@LAD (9/25/17) 18.68 20.88 0.00 24.18 3.30 32.97 0.00 0.00
LAD@ARI (10/9/17) 18.92 13.51 0.00 39.19 1.35 25.68 1.35 0.00
LAD@CHC (10/17/17) 16.05 17.28 3.70 22.22 3.70 37.04 0.00 0.00
LAD@HOU (10/27/17) 20.41 30.61 2.04 28.57 0.00 18.37 0.00 0.00
HOU@LAD (11/1/17) 29.79 4.26 4.26 36.17 14.89 10.64 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitSlow Curve
CHC@MIA (3/31/18) 42.16 12.75 0.00 38.24 0.00 6.86 0.00 0.00
CHC@MIL (4/7/18) 36.17 18.09 3.19 36.17 6.38 0.00 0.00 0.00
ATL@CHC (4/13/18) 42.86 10.48 7.62 24.76 1.90 12.38 0.00 0.00
CHC@COL (4/21/18) 56.38 6.38 6.38 6.38 3.19 19.15 2.13 0.00
MIL@CHC (4/27/18) 3.85 47.12 0.00 11.54 1.92 32.69 1.92 0.96
COL@CHC (5/2/18) 19.77 38.37 0.00 16.28 5.81 16.28 3.49 0.00