Month FourseamSinkerChangeSliderCurve
6/13 0.487 0.263 0.250 0.200 0.143
7/13 0.385 0.395 0.385 0.167 0.250
8/13 0.436 0.304 0.333 0.484 0.364
9/13 0.311 0.650 0.000 0.071 0.000
10/13 1.000 0.177 0.000 0.000 0.625
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/14 0.325 0.000 1.250 0.353 0.482
5/14 0.465 0.333 0.750 0.211 0.385
6/14 0.444 0.250 0.500 0.167 0.333
7/14 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
8/14 0.200 0.412 0.000 0.182 0.000
9/14 0.381 0.388 0.333 0.343 0.167
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/15 0.288 0.227 0.000 0.143 0.500
5/15 0.339 0.296 0.600 0.500 0.200
6/15 0.400 0.522 0.333 0.105 0.500
7/15 0.385 0.222 0.000 0.308 0.500
8/15 0.345 0.324 0.000 0.412 0.571
9/15 0.306 0.222 0.700 0.478 0.263
10/15 0.571 0.000 0.000 1.000 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/16 0.231 0.316 0.500 0.500 0.143
5/16 0.409 0.391 0.667 0.269 0.294
6/16 0.150 0.000 1.000 0.455 0.000
7/16 0.217 0.333 1.000 0.600 0.133
8/16 0.540 0.625 0.750 0.385 0.444
9/16 1.200 1.000 2.000 0.000 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/17 0.565 0.591 0.083 0.231 0.667
5/17 0.294 0.838 0.440 0.417 0.333
6/17 0.596 0.205 0.769 0.345 0.778
7/17 0.265 0.360 0.308 0.571 0.357
8/17 0.364 0.517 0.667 0.423 0.313
9/17 0.397 0.667 0.368 0.348 0.350
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/18 0.192 0.429 1.000 0.400 0.174
5/18 0.265 0.000 0.000 0.303 0.524
6/18 0.581 0.167 0.000 0.182 0.097
7/18 0.255 0.500 0.333 0.300 0.391
8/18 0.345 0.000 0.200 0.632 0.448
9/18 0.371 0.000 0.000 0.143 0.722
10/18 0.440 0.000 0.000 0.364 0.000