Month Right HandedLeft Handed
6/10 18.52 20.51
7/10 35.14 11.11
8/10 25.00 21.43
MonthRight HandedLeft Handed
9/11 29.73 37.50
MonthRight HandedLeft Handed
4/12 22.22 23.26
5/12 36.67 22.58
6/12 45.71 23.08
7/12 37.93 33.33
8/12 14.81 17.78
9/12 20.00 30.00
MonthRight HandedLeft Handed
4/13 24.62 28.57
5/13 28.57 16.98
6/13 20.83 30.43
7/13 17.65 27.27
8/13 12.12 21.21
9/13 12.90 20.00
MonthRight HandedLeft Handed
3/14 37.50 25.00
4/14 21.62 21.21
5/14 24.24 20.41
6/14 24.49 12.50
7/14 13.79 22.73
8/14 33.33 34.48
9/14 14.29 15.15
10/14 16.67 14.29
MonthRight HandedLeft Handed
4/15 22.45 21.95
5/15 14.29 15.63
6/15 5.88 15.38
7/15 0.00 25.00
8/15 25.00 15.15
9/15 13.64 26.67
10/15 0.00 0.00
MonthRight HandedLeft Handed
4/16 25.00 12.82
5/16 23.08 26.19
6/16 23.53 13.04
7/16 26.19 25.64
8/16 17.86 18.52
9/16 0.00 33.33
MonthRight HandedLeft Handed
4/17 11.11 18.00
5/17 23.81 20.00
6/17 26.00 32.50
7/17 29.17 42.31
8/17 14.81 18.18
9/17 20.00 12.90
10/17 8.33 46.15
MonthRight HandedLeft Handed
3/18 33.33 13.33
4/18 34.38 23.08
5/18 26.83 18.92
6/18 25.00 11.76
7/18 25.00 27.27
8/18 16.67 23.53
9/18 28.89 30.00
MonthRight HandedLeft Handed
3/19 0.00 37.50
4/19 18.75 21.43
5/19 22.03 20.00
6/19 14.29 24.32
7/19 10.53 15.38