Month FourseamSinkerChangeSliderCurve
6/10 0.082 0.048 0.120 0.000 0.000
7/10 0.091 0.200 0.083 0.000 0.000
8/10 0.267 0.467 0.000 0.000 0.071
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
9/11 0.049 0.000 0.000 0.000 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/12 0.022 0.000 0.071 0.000 0.000
5/12 0.170 0.333 0.000 0.000 0.313
6/12 0.151 0.167 0.147 0.000 0.036
7/12 0.254 0.308 0.200 0.000 0.000
8/12 0.140 0.033 0.000 0.000 0.000
9/12 0.364 0.000 0.000 0.000 0.250
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/13 0.102 0.333 0.000 0.000 0.091
5/13 0.163 0.000 0.000 0.000 0.000
6/13 0.073 0.000 0.000 0.000 0.071
7/13 0.263 0.000 0.000 0.000 0.000
8/13 0.128 0.000 0.000 0.000 0.100
9/13 0.091 0.000 0.000 0.000 0.033
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
3/14 0.300 0.000 0.000 0.000 0.000
4/14 0.125 0.000 0.000 0.333 0.063
5/14 0.128 0.000 0.000 0.000 0.059
6/14 0.275 0.429 0.103 0.000 0.053
7/14 0.089 0.000 0.219 0.000 0.184
8/14 0.270 0.000 0.056 0.000 0.138
9/14 0.109 0.000 0.044 0.000 0.048
10/14 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/15 0.105 0.000 0.087 0.000 0.000
5/15 0.342 0.000 0.188 1.250 0.125
6/15 0.111 0.000 0.000 0.000 0.077
7/15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8/15 0.288 0.000 0.059 0.000 0.000
9/15 0.102 0.000 0.083 0.000 0.097
10/15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/16 0.075 0.000 0.000 0.053 0.154
5/16 0.180 0.000 0.130 0.042 0.111
6/16 0.188 0.000 0.167 0.273 0.333
7/16 0.071 0.000 0.000 0.316 0.000
8/16 0.326 0.000 0.667 0.125 0.083
9/16 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/17 0.169 0.000 0.000 0.091 0.067
5/17 0.095 0.000 0.136 0.333 0.130
6/17 0.310 0.000 0.000 0.111 0.138
7/17 0.114 0.000 0.083 0.000 0.000
8/17 0.171 0.000 0.000 0.000 0.063
9/17 0.043 0.000 0.000 0.000 0.000
10/17 0.000 0.000 0.000 0.000 0.100
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
3/18 0.000 0.000 0.300 0.000 0.000
4/18 0.426 0.100 0.000 0.000 0.000
5/18 0.277 0.000 0.000 0.105 0.031
6/18 0.227 0.000 0.000 0.000 0.300
7/18 0.417 0.000 0.000 0.000 0.000
8/18 0.059 1.000 0.000 0.500 0.333
9/18 0.186 0.267 0.069 0.000 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
3/19 0.000 0.400 0.000 0.500 0.143
4/19 0.154 0.286 0.214 2.000 0.000
5/19 0.053 0.036 0.059 0.000 0.000
6/19 0.472 0.125 0.053 0.000 0.154
7/19 0.000 0.118 0.111 0.000 0.000