Month In ZoneOut of Zone
4/15 0.310 0.200
5/15 0.000 0.143
9/15 0.313 0.167
MonthIn ZoneOut of Zone
3/16 0.111 0.200
4/16 0.077 0.143
5/16 0.429 0.364
6/16 0.471 0.167
MonthIn ZoneOut of Zone
2/17 0.250 0.000
3/17 0.500 0.000
5/17 0.000 0.000
6/17 0.276 0.333
7/17 0.268 0.000
8/17 0.196 0.115
9/17 0.294 0.231
MonthIn ZoneOut of Zone
3/18 0.000 0.000
4/18 0.267 0.188
5/18 0.211 0.158
6/18 0.256 0.188
7/18 0.233 0.077
8/18 0.371 0.200
9/18 0.297 0.000
MonthIn ZoneOut of Zone
3/19 0.000 0.250
4/19 0.370 0.286