Game FourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
TEX@LAA (4/4/07) 92.02 86.59 87.10 83.24 77.51 0.00 0.00 0.00
SEA@LAA (4/22/07) 92.69 91.57 86.29 82.00 94.20 97.81 0.00 95.49
LAA@CWS (4/27/07) 92.06 94.40 85.69 84.20 92.14 91.25 0.00 0.00
CLE@LAA (5/8/07) 92.11 88.68 81.29 83.38 88.14 0.00 0.00 0.00
LAA@TEX (5/13/07) 91.68 89.25 81.37 81.95 85.59 94.24 93.25 0.00
LAD@LAA (5/18/07) 93.09 91.54 89.59 86.42 87.33 92.81 0.00 0.00
SEA@LAA (5/29/07) 93.14 0.00 87.48 82.07 0.00 0.00 0.00 0.00
BAL@LAA (6/3/07) 93.73 92.02 85.80 81.18 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@LAD (6/15/07) 92.56 0.00 0.00 80.32 0.00 0.00 0.00 0.00
HOU@LAA (6/20/07) 93.40 0.00 84.27 80.09 0.00 0.00 0.00 0.00
KC@LAA (6/26/07) 92.63 0.00 72.86 78.69 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@TEX (7/3/07) 93.69 0.00 82.45 80.60 0.00 0.00 0.00 0.00
TOR@LAA (8/23/07) 92.39 0.00 83.23 80.60 0.00 93.01 0.00 0.00
LAA@SEA (8/28/07) 93.82 0.00 85.75 83.36 0.00 0.00 0.00 0.00
OAK@LAA (9/3/07) 93.06 0.00 84.52 81.05 0.00 0.00 0.00 0.00
CLE@LAA (9/8/07) 93.48 0.00 83.83 80.46 0.00 0.00 92.67 0.00
LAA@CWS (9/14/07) 94.14 86.93 0.00 81.09 0.00 0.00 0.00 0.00
TB@LAA (9/19/07) 92.98 0.00 83.92 81.45 93.54 0.00 77.13 0.00
LAA@TEX (9/24/07) 93.52 93.70 84.59 81.30 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@OAK (9/30/07) 91.91 0.00 0.00 81.54 0.00 94.76 0.00 0.00
LAA@BOS (10/3/07) 94.65 0.00 91.32 81.90 0.00 0.00 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
SD@LAA (3/29/08) 95.17 0.00 87.21 83.11 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@MIN (4/3/08) 96.23 0.00 82.68 84.57 0.00 0.00 0.00 0.00
CLE@LAA (4/8/08) 94.69 0.00 84.10 83.01 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@TEX (4/14/08) 93.90 0.00 84.52 82.42 0.00 0.00 0.00 0.00
SEA@LAA (4/19/08) 95.37 0.00 87.52 82.44 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@DET (4/25/08) 94.52 0.00 83.62 83.65 0.00 0.00 0.00 0.00
OAK@LAA (4/30/08) 94.32 0.00 85.91 82.54 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@KC (5/5/08) 95.35 0.00 85.08 84.24 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@TB (5/11/08) 95.93 0.00 87.36 84.52 0.00 0.00 0.00 0.00
LAD@LAA (5/17/08) 94.32 0.00 85.15 82.68 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@TOR (5/22/08) 94.90 0.00 86.34 83.65 0.00 0.00 0.00 0.00
DET@LAA (5/27/08) 95.13 0.00 0.00 83.96 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@SEA (6/2/08) 94.63 0.00 87.24 83.85 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@OAK (6/8/08) 94.99 0.00 84.80 83.97 0.00 0.00 0.00 0.00
ATL@LAA (6/14/08) 95.28 0.00 86.81 84.35 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@PHI (6/20/08) 98.10 0.00 90.41 86.77 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@WSH (6/25/08) 97.63 0.00 89.00 86.61 0.00 0.00 0.00 0.00
OAK@LAA (7/1/08) 94.65 0.00 88.51 83.95 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@TEX (7/7/08) 95.75 0.00 88.89 85.66 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@OAK (7/12/08) 95.19 0.00 87.05 85.10 0.00 0.00 0.00 0.00
CLE@LAA (7/21/08) 95.58 0.00 86.02 85.26 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@BAL (7/27/08) 95.39 0.00 87.01 85.34 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@NYY (8/1/08) 95.48 0.00 87.19 85.18 0.00 0.00 0.00 0.00
BAL@LAA (8/6/08) 95.03 0.00 86.61 85.63 0.00 0.00 0.00 0.00
SEA@LAA (8/13/08) 94.90 0.00 87.48 84.47 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@TB (8/19/08) 95.83 0.00 87.27 85.56 0.00 0.00 0.00 0.00
MIN@LAA (8/24/08) 95.18 0.00 86.19 84.65 0.00 0.00 0.00 0.00
TEX@LAA (8/29/08) 95.95 0.00 87.42 84.37 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@DET (9/4/08) 96.07 0.00 84.57 83.52 0.00 0.00 0.00 0.00
NYY@LAA (9/9/08) 95.45 0.00 87.15 84.84 0.00 0.00 0.00 0.00
SEA@LAA (9/14/08) 93.92 0.00 86.80 82.48 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@SEA (9/22/08) 96.05 0.00 87.37 84.29 0.00 0.00 0.00 0.00
BOS@LAA (10/3/08) 95.13 0.00 85.38 85.62 0.00 0.00 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
BOS@LAA (5/14/09) 92.07 0.00 0.00 81.90 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@SEA (5/20/09) 90.80 0.00 83.75 80.82 0.00 0.00 0.00 0.00
CWS@LAA (5/25/09) 91.05 0.00 83.39 82.05 0.00 0.00 0.00 0.00
SEA@LAA (5/31/09) 91.34 0.00 83.59 82.15 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@DET (6/5/09) 92.01 0.00 85.10 82.06 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@TB (6/11/09) 91.86 0.00 85.68 82.44 0.00 0.00 0.00 0.00
BAL@LAA (7/3/09) 92.43 0.00 85.43 82.27 0.00 0.00 0.00 0.00
TEX@LAA (7/8/09) 92.85 0.00 84.94 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@OAK (7/16/09) 91.09 0.00 83.75 80.62 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@KC (7/21/09) 93.91 0.00 84.08 83.60 0.00 0.00 0.00 0.00
MIN@LAA (7/26/09) 92.44 0.00 83.99 82.36 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@MIN (7/31/09) 93.12 0.00 86.37 82.28 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@CWS (8/6/09) 92.01 0.00 83.79 82.79 0.00 0.00 0.00 0.00
TB@LAA (8/11/09) 93.35 0.00 84.65 81.83 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@BAL (8/17/09) 90.98 0.00 82.92 80.73 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@TOR (8/22/09) 93.27 0.00 84.42 82.63 0.00 0.00 0.00 0.00
OAK@LAA (8/27/09) 94.10 0.00 87.48 83.42 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@SEA (9/1/09) 92.28 0.00 83.72 81.45 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@KC (9/7/09) 94.23 0.00 85.90 84.55 0.00 0.00 0.00 0.00
CWS@LAA (9/12/09) 92.96 0.00 85.99 82.78 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@BOS (9/17/09) 93.46 0.00 0.00 82.55 0.00 0.00 0.00 0.00
NYY@LAA (9/22/09) 92.56 0.00 84.55 82.77 0.00 0.00 0.00 0.00
TEX@LAA (9/28/09) 92.58 0.00 86.15 83.50 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@OAK (10/4/09) 91.20 0.00 85.09 83.07 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@NYY (10/17/09) 93.18 0.00 0.00 83.27 0.00 0.00 0.00 0.00
NYY@LAA (10/19/09) 95.01 0.00 0.00 84.53 0.00 0.00 0.00 0.00
NYY@LAA (10/20/09) 92.23 0.00 87.13 84.01 0.00 0.00 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
LAA@TEX (3/8/10) 93.85 0.00 87.94 83.98 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@KC (3/13/10) 94.54 0.00 87.98 84.31 0.00 0.00 0.00 0.00
LAD@LAA (4/2/10) 93.91 0.00 85.49 83.72 0.00 0.00 0.00 0.00
MIN@LAA (4/7/10) 94.78 0.00 86.80 83.44 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@NYY (4/13/10) 93.53 0.00 85.34 82.65 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@TOR (4/18/10) 92.66 0.00 84.89 82.53 0.00 0.00 0.00 0.00
NYY@LAA (4/23/10) 93.58 0.00 85.24 82.19 0.00 0.00 0.00 0.00
CLE@LAA (4/28/10) 92.63 0.00 85.65 83.25 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@BOS (5/4/10) 93.65 0.00 86.06 84.09 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@SEA (5/9/10) 93.40 0.00 86.97 83.91 0.00 0.00 0.00 0.00
OAK@LAA (5/15/10) 93.25 0.00 0.00 83.95 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@CWS (5/20/10) 93.64 0.00 86.72 84.19 0.00 0.00 0.00 0.00
TOR@LAA (5/25/10) 93.18 0.00 86.17 83.79 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@KC (5/31/10) 93.95 0.00 86.04 84.36 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@SEA (6/5/10) 92.65 0.00 83.56 84.16 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@OAK (6/10/10) 92.25 0.00 83.47 82.78 0.00 0.00 0.00 0.00
MIL@LAA (6/15/10) 93.23 0.00 85.51 83.11 0.00 0.00 0.00 0.00
LAD@LAA (6/22/10) 93.06 0.00 88.15 83.91 0.00 0.00 0.00 0.00
COL@LAA (6/27/10) 93.07 0.00 85.71 82.53 0.00 0.00 0.00 0.00
KC@LAA (7/3/10) 92.26 0.00 82.69 82.10 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@CWS (7/8/10) 93.51 0.00 86.44 83.16 0.00 0.00 0.00 0.00
SEA@LAA (7/18/10) 92.89 0.00 84.17 81.74 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@TEX (7/24/10) 94.02 0.00 85.54 82.87 0.00 0.00 0.00 0.00
TEX@LAA (7/30/10) 92.81 0.00 85.63 82.16 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@BAL (8/4/10) 92.98 0.00 85.48 83.34 0.00 0.00 0.00 0.00
KC@LAA (8/9/10) 92.15 0.00 86.42 82.83 0.00 0.00 0.00 0.00
TOR@LAA (8/14/10) 93.67 0.00 86.51 82.59 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@BOS (8/19/10) 93.58 0.00 85.89 82.95 0.00 0.00 0.00 0.00
TB@LAA (8/24/10) 93.68 0.00 85.99 83.21 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@SEA (8/30/10) 92.85 0.00 87.60 82.34 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@OAK (9/5/10) 92.95 0.00 87.23 82.56 0.00 0.00 0.00 0.00
SEA@LAA (9/11/10) 91.94 0.00 83.51 81.62 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@CLE (9/16/10) 93.31 0.00 85.29 81.25 0.00 0.00 0.00 0.00
TEX@LAA (9/21/10) 92.81 0.00 84.19 82.81 0.00 0.00 0.00 0.00
OAK@LAA (9/27/10) 91.50 0.00 0.00 81.41 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@TEX (10/2/10) 92.47 0.00 85.15 82.15 0.00 0.00 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
LAA@LAD (3/28/11) 93.15 0.00 85.88 83.05 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@KC (4/2/11) 93.17 0.00 0.00 82.43 0.00 0.00 0.00 0.00
TOR@LAA (4/8/11) 92.24 0.00 0.00 82.07 0.00 0.00 0.00 0.00
CLE@LAA (4/13/11) 92.26 0.00 0.00 81.43 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@TEX (4/18/11) 94.02 0.00 0.00 84.30 0.00 0.00 0.00 0.00
BOS@LAA (4/23/11) 92.60 0.00 87.69 82.44 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@TB (4/29/11) 93.13 0.00 85.34 81.94 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@BOS (5/4/11) 92.98 0.00 87.52 82.45 0.00 0.00 0.00 0.00
CWS@LAA (5/9/11) 92.43 0.00 0.00 82.46 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@TEX (5/15/11) 93.87 0.00 85.98 82.40 0.00 0.00 0.00 0.00
ATL@LAA (5/20/11) 93.27 0.00 86.15 82.85 0.00 0.00 0.00 0.00
OAK@LAA (5/25/11) 93.80 0.00 86.38 83.14 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@KC (5/30/11) 93.72 0.00 87.34 83.29 0.00 0.00 0.00 0.00
NYY@LAA (6/4/11) 93.33 0.00 86.65 81.40 0.00 0.00 0.00 0.00
KC@LAA (6/10/11) 94.35 0.00 86.88 82.88 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@SEA (6/15/11) 93.41 0.00 83.99 81.85 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@MIA (6/21/11) 95.15 0.00 88.12 83.77 0.00 0.00 0.00 0.00
WSH@LAA (6/27/11) 93.15 0.00 84.66 82.37 0.00 0.00 0.00 0.00
LAD@LAA (7/3/11) 92.65 0.00 85.65 82.74 0.00 0.00 0.00 0.00
SEA@LAA (7/8/11) 92.50 0.00 85.74 82.08 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@OAK (7/15/11) 92.27 0.00 85.25 81.87 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@BAL (7/22/11) 94.20 0.00 88.41 82.37 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@CLE (7/27/11) 93.87 0.00 86.61 83.19 0.00 0.00 0.00 0.00
MIN@LAA (8/2/11) 93.52 0.00 87.48 83.11 0.00 0.00 0.00 0.00
SEA@LAA (8/7/11) 93.84 0.00 87.67 82.30 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@TOR (8/12/11) 94.31 0.00 88.03 83.98 0.00 0.00 0.00 0.00
TEX@LAA (8/17/11) 94.07 0.00 0.00 83.51 0.00 0.00 0.00 0.00
CWS@LAA (8/23/11) 93.86 0.00 88.12 82.78 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@TEX (8/27/11) 94.18 0.00 87.82 84.21 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@SEA (9/1/11) 92.95 0.00 85.66 83.48 0.00 0.00 0.00 0.00
SEA@LAA (9/6/11) 92.85 0.00 84.58 83.06 0.00 0.00 0.00 0.00
NYY@LAA (9/11/11) 92.73 0.00 86.72 82.06 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@BAL (9/17/11) 92.94 0.00 85.78 82.92 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@TOR (9/22/11) 93.08 0.00 85.99 82.78 0.00 0.00 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
LAA@TEX (3/24/12) 94.47 0.00 87.75 83.80 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@LAD (4/3/12) 94.02 0.00 86.90 84.80 0.00 0.00 0.00 0.00
KC@LAA (4/8/12) 92.67 0.00 84.63 83.62 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@NYY (4/13/12) 93.40 0.00 0.00 83.39 0.00 0.00 0.00 0.00
OAK@LAA (4/18/12) 93.19 0.00 84.07 83.44 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@TB (4/24/12) 93.94 0.00 86.14 84.25 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@CLE (4/29/12) 93.89 0.00 85.32 84.20 0.00 0.00 0.00 0.00
TOR@LAA (5/4/12) 93.61 0.00 85.31 83.57 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@MIN (5/9/12) 92.86 0.00 86.69 83.87 0.00 0.00 0.00 0.00
OAK@LAA (5/15/12) 92.46 0.00 86.80 84.08 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@SD (5/20/12) 91.90 0.00 85.03 82.45 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@SEA (5/25/12) 92.01 0.00 86.94 83.30 0.00 0.00 0.00 0.00
NYY@LAA (5/30/12) 93.01 0.00 84.21 83.17 0.00 0.00 0.00 0.00
SEA@LAA (6/4/12) 92.11 0.00 86.03 83.07 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@COL (6/10/12) 91.99 0.00 85.90 83.54 0.00 0.00 0.00 0.00
ARI@LAA (6/16/12) 92.64 0.00 86.94 83.35 0.00 0.00 0.00 0.00
LAD@LAA (6/23/12) 92.48 0.00 86.31 83.55 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@TOR (6/29/12) 92.71 0.00 85.86 83.81 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@CLE (7/4/12) 92.23 0.00 85.86 83.40 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@DET (7/16/12) 92.36 0.00 86.44 83.78 0.00 0.00 0.00 0.00
TEX@LAA (7/21/12) 93.44 0.00 0.00 85.98 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@TEX (7/30/12) 91.78 0.00 86.52 84.04 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@CWS (8/4/12) 91.51 0.00 85.23 83.42 0.00 0.00 0.00 0.00
SEA@LAA (8/10/12) 90.84 0.00 84.46 81.45 0.00 0.00 0.00 0.00
CLE@LAA (8/15/12) 90.69 0.00 84.04 81.69 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@BOS (8/21/12) 90.54 0.00 85.05 82.58 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@DET (8/26/12) 91.05 0.00 84.73 83.16 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@SEA (9/1/12) 91.16 0.00 84.94 81.96 0.00 0.00 0.00 0.00
DET@LAA (9/7/12) 91.03 0.00 84.15 82.81 0.00 0.00 0.00 0.00
OAK@LAA (9/12/12) 90.95 0.00 84.09 82.11 0.00 0.00 0.00 0.00
CWS@LAA (9/21/12) 91.07 0.00 84.78 82.05 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@TEX (9/30/12) 91.29 0.00 0.00 82.97 0.00 0.00 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
CIN@KC (3/1/13) 93.16 93.63 85.92 84.31 0.00 0.00 0.00 0.00
SEA@KC (3/7/13) 93.02 93.45 86.67 84.79 0.00 0.00 0.00 0.00
SEA@KC (3/13/13) 93.71 93.07 85.81 84.35 0.00 0.00 0.00 0.00
KC@TEX (3/18/13) 92.09 92.18 86.49 83.93 0.00 0.00 0.00 0.00
ARI@KC (3/23/13) 91.31 91.16 84.11 82.97 0.00 0.00 0.00 0.00
KC@CWS (4/3/13) 91.36 91.28 85.42 82.45 0.00 0.00 0.00 0.00
MIN@KC (4/8/13) 95.55 94.15 88.62 84.76 0.00 0.00 0.00 0.00
TOR@KC (4/14/13) 92.39 92.08 85.85 83.12 0.00 0.00 0.00 0.00
KC@BOS (4/21/13) 92.79 92.76 84.63 84.19 0.00 0.00 0.00 0.00
CLE@KC (4/27/13) 93.45 92.87 83.09 83.22 0.00 0.00 0.00 0.00
KC@BAL (5/7/13) 92.74 92.51 84.03 83.81 0.00 0.00 0.00 0.00
NYY@KC (5/12/13) 92.20 92.85 84.14 83.60 0.00 0.00 0.00 0.00
KC@OAK (5/18/13) 91.65 91.93 82.76 82.68 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@KC (5/23/13) 93.05 92.83 86.12 83.92 0.00 0.00 0.00 0.00
STL@KC (5/28/13) 93.43 92.07 86.93 84.63 0.00 0.00 0.00 0.00
KC@TEX (6/2/13) 93.57 92.27 87.25 85.06 0.00 0.00 0.00 0.00
HOU@KC (6/8/13) 93.54 92.14 85.83 83.60 0.00 0.00 0.00 0.00
KC@TB (6/13/13) 94.88 94.49 87.78 84.03 0.00 0.00 0.00 0.00
KC@CLE (6/18/13) 94.02 93.63 87.77 85.37 0.00 0.00 0.00 0.00
ATL@KC (6/25/13) 94.23 93.59 87.98 84.47 0.00 0.00 0.00 0.00
KC@MIN (6/30/13) 93.36 92.60 87.02 83.83 0.00 0.00 0.00 0.00
OAK@KC (7/6/13) 93.27 93.39 86.10 83.86 0.00 0.00 0.00 0.00
KC@NYY (7/11/13) 93.32 92.92 85.82 84.71 0.00 0.00 0.00 0.00
DET@KC (7/19/13) 93.39 92.83 84.06 84.25 0.00 0.00 0.00 0.00
BAL@KC (7/24/13) 93.78 92.57 87.60 84.79 0.00 0.00 0.00 0.00
KC@MIN (7/30/13) 93.30 92.50 86.80 84.93 0.00 0.00 0.00 0.00
KC@NYM (8/4/13) 93.18 92.71 85.47 84.74 0.00 0.00 0.00 0.00
BOS@KC (8/9/13) 93.28 93.88 86.71 84.78 0.00 0.00 0.00 0.00
MIA@KC (8/14/13) 92.27 91.57 84.84 84.04 0.00 0.00 0.00 0.00
CWS@KC (8/20/13) 93.44 92.58 83.97 84.46 0.00 0.00 0.00 0.00
WSH@KC (8/25/13) 93.49 93.04 85.17 85.09 0.00 0.00 0.00 0.00
KC@TOR (8/30/13) 93.21 92.66 86.56 85.47 0.00 0.00 0.00 0.00
SEA@KC (9/4/13) 93.38 92.48 85.42 84.51 0.00 0.00 0.00 0.00
KC@CLE (9/9/13) 92.83 91.36 85.61 84.53 0.00 0.00 0.00 0.00
KC@DET (9/14/13) 93.17 91.70 85.83 85.35 0.00 0.00 0.00 0.00
TEX@KC (9/20/13) 92.33 92.43 86.28 84.43 0.00 0.00 0.00 0.00
KC@SEA (9/25/13) 92.03 91.20 86.07 83.33 0.00 0.00 0.00 0.00