FourseamSinkerChangeSliderCurve
6/07 92.95 0.00 0.00 85.97 66.36
7/07 93.51 92.80 88.18 86.43 92.10
FourseamSinkerChangeSliderCurve
7/08 93.68 93.08 87.85 87.37 0.00
8/08 94.29 94.36 89.11 87.42 0.00
9/08 94.47 93.74 88.51 86.64 0.00
FourseamSinkerChangeSliderCurve
4/09 95.96 95.10 89.00 85.29 0.00
5/09 95.85 0.00 88.28 86.35 0.00
6/09 96.27 0.00 87.95 88.34 0.00
7/09 95.56 0.00 88.13 88.30 0.00
8/09 95.76 0.00 88.82 87.93 0.00
9/09 95.37 0.00 88.00 87.84 0.00
10/09 95.10 0.00 89.21 87.40 0.00
FourseamSinkerChangeSliderCurve
4/10 94.84 94.99 87.84 88.58 0.00
5/10 95.38 94.63 87.20 89.26 0.00
6/10 95.65 95.55 87.35 87.40 0.00
7/10 95.62 95.10 88.56 88.33 0.00
8/10 95.33 95.85 88.02 88.04 0.00
9/10 96.88 0.00 88.81 90.27 0.00
FourseamSinkerChangeSliderCurve
4/11 94.87 93.88 87.38 86.86 78.99
5/11 94.48 93.53 86.73 86.31 77.98
FourseamSinkerChangeSliderCurve
4/12 93.92 93.11 88.06 87.71 79.74
5/12 93.83 92.94 87.75 87.77 79.16
6/12 94.30 93.64 88.03 88.48 79.76
7/12 93.27 93.24 87.96 87.57 79.17
8/12 92.93 92.75 87.20 87.29 79.06
9/12 93.58 92.89 87.79 86.96 78.72
FourseamSinkerChangeSliderCurve
3/13 93.01 92.80 87.92 85.14 77.87
4/13 93.23 93.33 88.41 86.01 79.83
6/13 93.49 93.08 87.60 87.47 79.48
7/13 93.35 93.08 90.28 86.45 80.09
8/13 92.54 92.53 87.74 85.30 78.56
FourseamSinkerChangeSliderCurve
3/14 93.07 91.77 86.41 86.01 77.24