Month HardBreakingOffspeed
9/10 -9.56 1.89 -8.04
10/10 -9.75 2.90 -9.12
MonthHardBreakingOffspeed
5/11 -9.80 4.12 -10.27
6/11 -10.27 3.91 -10.71
7/11 -9.92 3.43 -9.15
8/11 -10.93 4.02 -11.14
9/11 -10.49 3.35 -10.46
MonthHardBreakingOffspeed
3/12 -10.43 3.91 0.00
4/12 -10.00 4.58 -9.64
5/12 -10.30 4.98 -9.99
6/12 -10.91 4.29 -11.06
7/12 -10.61 4.28 -10.35
8/12 -9.55 4.16 -8.66
9/12 -10.83 3.79 -10.53
10/12 -10.99 3.31 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
4/13 -10.59 3.54 -11.41
5/13 -10.36 3.74 -11.19
6/13 -10.77 3.49 -7.38
7/13 -10.24 2.92 -10.87
8/13 -10.30 3.14 -7.00
9/13 -10.11 3.97 -8.99
MonthHardBreakingOffspeed
4/14 -9.24 5.03 -4.41
5/14 -9.49 5.56 -6.26
6/14 -9.82 6.15 0.00
7/14 -10.12 4.50 -5.10
8/14 -9.49 4.61 -6.05
9/14 -9.98 5.28 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
4/15 -8.51 6.98 -10.17
5/15 -9.31 6.83 -10.31
6/15 -9.28 6.00 0.00
7/15 -9.09 5.64 -8.31
8/15 -9.56 5.51 0.00
9/15 -9.85 5.55 -10.46
10/15 -9.72 5.66 -9.94
MonthHardBreakingOffspeed
4/16 -9.26 7.35 -10.96
5/16 -9.08 7.71 -8.43
6/16 -9.28 9.41 -9.17
7/16 -8.81 9.05 0.00
8/16 -9.25 9.47 -9.59
9/16 -9.82 9.96 -10.71
10/16 -8.35 7.93 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
5/17 -9.28 7.39 -10.21
6/17 -9.70 9.01 -7.65
7/17 -8.56 8.87 -4.90
8/17 -9.45 9.66 0.00
9/17 -8.75 11.04 0.00