Month FourseamSinkerChangeSliderCurve
9/11 91.39 91.10 82.70 81.29 74.94
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/12 91.57 90.99 84.44 82.64 74.31
5/12 92.46 91.56 84.40 83.61 74.54
6/12 90.93 89.85 81.93 81.87 74.00
7/12 91.33 90.67 83.06 83.55 74.71
8/12 91.18 90.10 81.43 83.43 73.59
9/12 91.86 90.75 81.89 83.56 73.97
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/13 91.93 90.74 82.94 83.39 73.83
8/13 90.38 89.74 83.82 82.35 73.81
9/13 92.36 91.41 85.58 84.86 76.04
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
5/14 91.71 90.72 84.28 84.88 74.05
6/14 91.65 90.79 84.77 84.43 74.40
8/14 92.48 91.95 85.98 85.14 75.42
9/14 92.37 91.87 85.91 84.39 75.50
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/15 94.32 94.48 90.10 87.14 0.00
5/15 95.43 94.99 90.30 87.32 77.69
6/15 95.11 94.44 0.00 86.35 76.56
7/15 95.06 94.20 87.53 87.19 76.60
8/15 95.99 95.30 86.82 88.92 77.77
9/15 96.66 95.99 87.64 89.68 78.32
10/15 95.42 94.52 0.00 88.69 73.16
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
3/16 96.01 93.93 0.00 0.00 78.06
4/16 95.02 94.26 89.92 88.94 78.64
5/16 95.10 94.78 88.48 88.95 78.00
6/16 94.86 93.86 86.89 88.34 77.67
7/16 94.69 93.72 87.12 88.20 77.49
8/16 94.78 94.35 90.24 87.81 77.58
9/16 95.24 95.20 0.00 89.07 78.96
10/16 96.35 94.75 0.00 88.86 80.23
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
3/17 94.55 0.00 0.00 87.49 79.43
4/17 95.05 94.60 90.16 87.53 78.60
5/17 95.35 94.97 88.33 87.92 78.72
6/17 95.03 94.24 0.00 87.78 78.49
7/17 95.37 94.41 0.00 87.23 78.70
8/17 94.95 94.27 0.00 87.38 82.41
9/17 94.95 94.03 86.03 86.85 82.33
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
3/18 93.90 91.81 0.00 86.79 81.24
4/18 93.15 92.26 89.17 85.30 0.00
6/18 93.83 92.49 0.00 86.58 82.28
9/18 96.32 95.76 87.72 88.84 84.30
10/18 96.61 95.70 0.00 89.63 0.00
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
2/19 93.90 93.22 87.05 87.63 81.59
3/19 93.72 92.85 86.98 87.11 82.18
4/19 94.75 94.09 0.00 87.57 83.18
5/19 95.91 96.85 87.72 88.55 84.84
6/19 96.84 0.00 0.00 89.13 84.80
7/19 96.98 0.00 0.00 88.90 85.11
8/19 97.54 0.00 0.00 89.00 85.13
9/19 97.50 0.00 0.00 89.42 84.93