Month FourseamSinkerChangeSliderCurve
5/11 -16.53 0.00 -30.60 0.00 -55.60
9/11 -14.98 0.00 -26.78 0.00 -51.33
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
6/12 -14.58 0.00 -26.10 0.00 -48.51
10/12 -15.94 0.00 -26.67 0.00 -48.22
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/13 -15.85 -23.89 -27.94 -37.40 -49.36
5/13 -15.81 -23.88 -28.26 -35.91 -52.76
6/13 -16.24 -24.09 -28.06 -33.38 -51.73
7/13 -15.59 -23.13 -25.44 -31.81 -50.94
8/13 -16.05 -24.05 -25.09 -32.20 -50.66
9/13 -16.55 -23.47 -24.64 -32.71 -51.77
10/13 -16.25 -23.00 0.00 -32.87 -47.40
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
3/14 -14.18 0.00 0.00 0.00 0.00
4/14 -16.60 -25.83 -30.37 -34.52 -54.63
5/14 -14.82 -22.71 -26.84 -32.41 -51.94
6/14 -15.08 -22.89 -27.24 -32.61 -51.69
7/14 -15.65 -23.60 -26.84 -33.29 -52.71
8/14 -15.86 -23.01 -27.20 -35.40 -51.27
9/14 -14.62 -22.66 -25.93 -33.42 -49.99
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/15 -16.26 -22.91 -29.88 -39.51 -54.63
5/15 -16.05 -22.38 -28.81 -36.43 -53.30
6/15 -15.57 -20.78 -27.48 -34.75 -49.68
7/15 -14.95 -20.91 -27.28 -34.93 -53.24
8/15 -15.54 -21.98 -27.48 -35.16 -53.57
9/15 -16.43 -22.74 -28.17 -34.41 -54.25
10/15 -15.97 -23.82 -29.06 -33.75 -53.41
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/16 -16.78 -22.90 -27.24 -32.75 -52.36
5/16 -16.06 -22.54 -26.77 -32.77 -54.89
6/16 -15.69 -21.99 -28.72 -33.83 -52.33
7/16 -16.18 -21.91 -26.53 -34.42 -51.55
8/16 -16.18 -21.60 -27.54 -36.60 -52.77
9/16 -15.57 -21.59 -25.94 -34.22 -52.28
10/16 -14.56 0.00 -28.46 -33.04 -51.73
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/17 -16.42 -22.25 -29.08 -35.73 -56.31
5/17 -16.52 -23.05 -26.50 -32.54 -49.97
6/17 -17.81 -23.12 -24.75 -32.43 -48.98