Game FourseamSinkerChangeCurveCutter
CHC@CIN (7/10/14) 91.40 88.36 78.61 75.30 84.57
SD@CHC (7/22/14) 89.83 88.06 78.24 76.12 85.15
STL@CHC (7/27/14) 88.73 89.05 79.78 76.59 85.81
CHC@LAD (8/1/14) 88.46 88.21 79.17 77.71 85.89
CHC@COL (8/7/14) 89.80 88.59 79.43 76.94 85.31
MIL@CHC (8/12/14) 92.32 88.10 78.82 78.57 85.25
CHC@NYM (8/18/14) 90.67 88.94 80.24 76.97 85.73
BAL@CHC (8/23/14) 89.51 88.51 79.31 77.97 84.56
CHC@STL (8/29/14) 90.20 87.78 78.94 76.24 85.76
MIL@CHC (9/3/14) 88.58 87.33 79.09 77.02 85.02
CHC@TOR (9/10/14) 90.04 88.67 79.33 77.63 87.63
CIN@CHC (9/17/14) 90.87 88.26 79.10 76.14 85.82
STL@CHC (9/23/14) 89.30 88.85 80.38 78.61 86.33
GameFourseamSinkerChangeCurveCutter
CHC@COL (4/12/15) 90.47 89.82 81.71 79.87 88.21
SD@CHC (4/18/15) 89.24 89.17 80.95 79.62 88.07
CHC@PIT (4/23/15) 90.49 88.72 79.97 77.86 87.06
PIT@CHC (4/29/15) 88.07 88.64 80.47 79.36 87.84
CHC@STL (5/5/15) 90.37 89.33 81.94 77.55 89.06
CHC@MIL (5/10/15) 89.13 89.85 81.28 78.44 89.38
PIT@CHC (5/15/15) 88.52 89.05 80.05 76.16 89.38
CHC@SD (5/21/15) 91.54 89.70 81.97 77.10 89.70
WSH@CHC (5/26/15) 89.69 88.65 79.64 76.56 85.90
CHC@MIA (6/2/15) 89.78 89.47 81.65 76.45 88.22
CHC@WSH (6/7/15) 89.29 88.81 80.47 78.07 87.99
CIN@CHC (6/13/15) 0.00 88.58 80.70 78.47 87.69
CHC@MIN (6/19/15) 91.86 88.43 80.65 78.25 87.65
LAD@CHC (6/24/15) 0.00 88.12 79.60 77.39 87.47
CHC@NYM (6/30/15) 91.33 88.85 81.02 78.24 88.20
MIA@CHC (7/5/15) 90.73 88.66 80.99 78.06 0.00
CWS@CHC (7/10/15) 87.53 87.28 78.49 76.86 86.43
CHC@ATL (7/17/15) 87.38 88.78 81.03 77.55 88.74
CHC@CIN (7/22/15) 90.25 87.73 80.24 78.62 86.54
COL@CHC (7/27/15) 88.83 88.43 80.14 76.75 88.55
CHC@MIL (8/1/15) 90.21 88.66 79.67 76.94 88.26
SF@CHC (8/8/15) 89.17 87.95 79.87 78.01 84.47
CHC@CWS (8/14/15) 89.66 87.62 79.80 75.88 86.10
ATL@CHC (8/21/15) 88.02 87.34 79.31 76.05 0.00
CHC@SF (8/26/15) 88.72 87.78 79.70 77.26 0.00
CIN@CHC (8/31/15) 89.00 88.07 80.03 77.58 0.00
ARI@CHC (9/6/15) 88.22 87.80 80.09 77.58 0.00
CHC@PHI (9/10/15) 89.04 88.44 80.86 79.11 0.00
CHC@PIT (9/17/15) 88.77 87.96 80.47 79.72 0.00
MIL@CHC (9/23/15) 88.01 87.48 80.55 78.98 0.00
KC@CHC (9/28/15) 87.95 86.71 80.10 77.90 0.00
CHC@MIL (10/3/15) 88.36 87.42 80.43 0.00 0.00
CHC@STL (10/10/15) 87.32 86.96 80.21 78.23 86.63
NYM@CHC (10/20/15) 86.57 86.33 79.11 77.65 0.00
GameFourseamSinkerChangeCurveCutter
CHC@LAA (4/3/16) 87.27 86.54 78.83 77.26 0.00
CHC@ARI (4/9/16) 89.17 87.27 79.94 78.44 0.00
COL@CHC (4/15/16) 88.15 87.93 80.21 78.33 0.00
CHC@STL (4/20/16) 87.92 87.59 80.42 78.75 0.00
MIL@CHC (4/26/16) 88.13 87.71 80.61 78.43 0.00
WSH@CHC (5/5/16) 88.40 87.50 80.34 78.10 0.00
SD@CHC (5/11/16) 88.40 87.77 79.94 76.61 0.00
CHC@MIL (5/17/16) 88.78 88.16 80.18 76.38 0.00
CHC@SF (5/22/16) 89.33 88.52 81.06 77.19 0.00
PHI@CHC (5/28/16) 88.01 87.48 79.66 75.41 0.00
LAD@CHC (6/2/16) 87.95 87.31 79.24 74.26 0.00
CHC@PHI (6/7/16) 88.49 88.44 80.68 76.21 0.00
CHC@WSH (6/13/16) 88.33 88.49 80.75 76.05 0.00
PIT@CHC (6/19/16) 87.98 87.71 79.66 75.66 0.00
CHC@MIA (6/24/16) 88.63 88.21 80.52 75.77 0.00
CHC@CIN (6/29/16) 88.61 87.86 80.26 75.74 0.00
CIN@CHC (7/4/16) 88.29 87.83 79.80 75.74 0.00
ATL@CHC (7/7/16) 87.59 86.94 79.79 0.00 0.00
TEX@CHC (7/15/16) 88.31 88.16 80.88 75.19 0.00
NYM@CHC (7/20/16) 89.26 88.65 81.13 76.22 0.00
CHC@CWS (7/26/16) 89.69 89.04 81.28 77.20 0.00
MIA@CHC (8/1/16) 89.08 88.80 80.57 76.15 0.00
CHC@OAK (8/7/16) 88.80 88.22 80.91 75.32 0.00
STL@CHC (8/13/16) 88.88 88.21 80.47 75.27 0.00
CHC@COL (8/19/16) 89.42 88.54 81.33 75.75 0.00
CHC@SD (8/24/16) 89.59 88.60 81.38 76.18 0.00
PIT@CHC (8/30/16) 89.44 89.03 81.00 76.80 0.00
CHC@MIL (9/5/16) 88.92 88.20 80.69 75.62 0.00
CHC@STL (9/12/16) 89.20 88.48 81.34 76.06 0.00
MIL@CHC (9/18/16) 87.17 87.27 79.43 74.98 0.00
CHC@PIT (9/26/16) 88.87 88.11 80.71 75.15 0.00
CHC@CIN (10/2/16) 88.02 86.97 79.64 73.68 0.00
SF@CHC (10/8/16) 89.12 88.33 80.88 75.16 0.00
LAD@CHC (10/16/16) 88.56 87.89 80.58 75.26 0.00
LAD@CHC (10/22/16) 88.68 87.80 80.69 74.57 0.00
CLE@CHC (10/28/16) 88.20 87.63 80.26 74.63 0.00
CHC@CLE (11/2/16) 89.13 88.32 80.76 74.54 0.00
GameFourseamSinkerChangeCurveCutter
CHC@COL (3/20/17) 87.31 86.36 79.37 72.59 0.00
CHC@HOU (3/31/17) 87.29 86.96 79.87 73.67 0.00
CHC@MIL (4/8/17) 87.17 85.94 79.67 71.98 0.00
PIT@CHC (4/14/17) 85.86 85.62 79.10 71.07 0.00
MIL@CHC (4/19/17) 85.75 85.08 79.06 71.50 0.00
CHC@PIT (4/25/17) 87.24 86.55 79.61 72.08 0.00
CHC@BOS (4/30/17) 85.87 86.05 79.29 71.45 0.00
NYY@CHC (5/5/17) 86.38 85.56 78.85 71.56 0.00
CHC@COL (5/10/17) 85.97 85.58 78.35 71.29 0.00
CIN@CHC (5/17/17) 87.55 87.45 80.40 73.08 0.00
SF@CHC (5/24/17) 86.32 85.74 79.34 73.25 0.00
CHC@SD (5/29/17) 85.81 85.46 78.81 71.68 0.00
STL@CHC (6/4/17) 86.82 86.16 79.06 72.64 0.00
CWS@CHC (7/24/17) 85.29 84.96 78.36 72.51 0.00
CHC@MIL (7/29/17) 85.60 85.40 78.72 72.59 0.00
WSH@CHC (8/4/17) 85.58 84.95 78.70 72.14 0.00
CHC@SF (8/9/17) 85.57 85.29 78.32 72.51 0.00
CIN@CHC (8/15/17) 86.65 86.12 79.02 73.38 0.00
TOR@CHC (8/20/17) 86.72 86.17 79.04 72.84 0.00
CHC@PHI (8/26/17) 86.73 86.40 79.24 73.67 0.00
ATL@CHC (8/31/17) 86.48 85.95 79.21 73.42 0.00
CHC@PIT (9/5/17) 86.26 86.48 79.11 72.93 0.00
MIL@CHC (9/10/17) 86.52 86.62 79.14 72.45 0.00
STL@CHC (9/16/17) 87.41 87.08 79.46 73.70 0.00
CHC@MIL (9/23/17) 87.44 86.87 79.71 72.95 0.00
CHC@STL (9/28/17) 87.10 87.08 79.35 72.67 0.00
CHC@WSH (10/6/17) 88.32 88.32 80.56 75.97 0.00
CHC@WSH (10/12/17) 87.99 87.46 78.97 73.53 0.00
LAD@CHC (10/17/17) 88.65 88.18 79.98 73.41 0.00
GameFourseamSinkerChangeCurveCutter
CHC@COL (3/5/18) 86.98 86.74 79.24 72.83 0.00
CHC@MIA (3/30/18) 87.76 87.78 79.72 72.53 0.00
CHC@MIL (4/6/18) 88.03 87.52 79.64 72.95 0.00
PIT@CHC (4/12/18) 88.37 88.03 80.55 73.31 0.00
CHC@COL (4/20/18) 87.13 86.26 78.77 70.73 0.00
MIL@CHC (4/26/18) 88.30 87.43 79.43 72.36 0.00
COL@CHC (5/1/18) 88.17 86.93 79.29 71.42 0.00
MIA@CHC (5/7/18) 87.25 86.71 79.03 70.94 0.00
CWS@CHC (5/13/18) 87.38 87.51 79.28 71.76 0.00
CHC@CIN (5/19/18) 87.32 86.47 78.55 71.32 0.00
SF@CHC (5/25/18) 87.25 87.40 78.92 71.45 0.00
CHC@PIT (5/30/18) 87.17 86.34 77.88 71.28 0.00
PHI@CHC (6/5/18) 86.96 86.08 77.51 71.26 0.00
PIT@CHC (6/10/18) 87.35 86.82 78.75 72.65 0.00
CHC@STL (6/16/18) 87.21 87.21 78.80 71.76 0.00
CHC@CIN (6/21/18) 87.85 87.03 78.62 70.98 0.00
CHC@LAD (6/27/18) 87.76 86.98 79.13 71.98 0.00
DET@CHC (7/3/18) 86.74 86.75 78.40 71.79 0.00
CHC@SF (7/9/18) 88.13 87.19 79.08 72.74 0.00
CHC@SD (7/14/18) 87.34 86.19 78.51 71.38 0.00
STL@CHC (7/19/18) 87.89 87.42 79.10 71.92 0.00
ARI@CHC (7/24/18) 87.87 86.87 79.60 72.39 0.00
CHC@STL (7/29/18) 87.38 87.33 79.14 72.29 0.00
SD@CHC (8/4/18) 87.96 87.50 79.22 72.19 0.00
WSH@CHC (8/10/18) 86.89 86.59 78.79 71.76 0.00
MIL@CHC (8/15/18) 87.33 86.27 79.01 71.24 0.00
CHC@DET (8/21/18) 85.73 86.54 78.46 71.42 0.00
CIN@CHC (8/26/18) 87.95 87.41 79.29 72.89 0.00
CHC@PHI (9/1/18) 87.84 87.23 79.20 72.83 0.00
CHC@WSH (9/6/18) 87.18 86.52 78.08 72.10 0.00
MIL@CHC (9/12/18) 87.45 86.87 78.96 72.29 0.00
CHC@ARI (9/17/18) 88.73 87.81 79.63 73.82 0.00
CHC@CWS (9/23/18) 87.71 87.42 79.38 72.63 0.00
STL@CHC (9/28/18) 87.79 87.18 78.98 72.25 0.00
COL@CHC (10/2/18) 87.67 87.95 78.66 70.79 0.00
GameFourseamSinkerChangeCurveCutter
CHC@ARI (3/16/19) 86.55 85.45 78.42 69.81 0.00
CHC@ATL (4/1/19) 86.41 86.03 77.82 70.41 0.00
CHC@MIL (4/7/19) 86.97 86.29 78.82 71.35 0.00
LAA@CHC (4/13/19) 86.53 85.83 78.51 71.04 0.00
ARI@CHC (4/19/19) 86.53 85.93 78.06 70.10 0.00
CHC@ARI (4/26/19) 86.98 86.55 78.81 70.59 0.00
STL@CHC (5/3/19) 86.80 86.43 78.23 69.68 0.00
MIA@CHC (5/8/19) 87.93 87.39 79.63 71.94 0.00
CHC@CIN (5/14/19) 87.66 87.23 79.13 71.40 0.00
CHC@WSH (5/19/19) 87.94 87.77 79.55 71.40 0.00
CIN@CHC (5/24/19) 88.20 87.34 79.35 71.98 0.00
CHC@HOU (5/29/19) 87.83 87.75 79.06 71.95 0.00
COL@CHC (6/4/19) 88.19 87.68 79.62 72.63 0.00
STL@CHC (6/9/19) 88.32 87.76 79.39 72.32 0.00
CHC@LAD (6/14/19) 87.43 87.17 78.85 71.24 0.00
CHC@PIT (7/2/19) 87.23 87.04 78.92 71.97 0.00
CHC@CWS (7/7/19) 87.02 86.27 79.09 71.03 0.00
CIN@CHC (7/15/19) 87.31 86.40 78.72 72.08 0.00
SD@CHC (7/21/19) 86.60 86.17 78.66 71.38 0.00
CHC@MIL (7/26/19) 86.86 86.03 78.31 71.42 0.00
CHC@STL (7/31/19) 86.88 86.36 78.37 71.15 0.00
OAK@CHC (8/5/19) 87.32 86.48 78.83 71.69 0.00
CHC@CIN (8/10/19) 86.41 85.76 77.95 70.30 0.00
CHC@PIT (8/16/19) 87.65 87.08 78.95 72.26 0.00
SF@CHC (8/22/19) 87.24 87.20 79.04 72.04 0.00
CHC@NYM (8/28/19) 86.33 86.07 77.94 70.54 0.00
SEA@CHC (9/2/19) 86.86 86.49 78.11 71.60 0.00
CHC@SD (9/9/19) 86.35 85.61 77.45 70.73 0.00
PIT@CHC (9/14/19) 87.06 86.39 78.21 71.06 0.00
STL@CHC (9/19/19) 87.39 87.11 78.24 71.17 0.00
CHC@PIT (9/24/19) 86.17 85.92 77.19 70.60 0.00
GameFourseamSinkerChangeCurveCutter
CWS@CHC (7/19/20) 87.56 87.31 79.78 72.40 0.00
MIL@CHC (7/24/20) 87.97 87.70 80.23 73.06 0.00
CHC@CIN (7/29/20) 86.83 86.25 79.53 70.49 0.00
KC@CHC (8/4/20) 87.18 87.02 79.52 71.77 0.00
CHC@CLE (8/12/20) 86.96 86.48 79.58 71.83 0.00
STL@CHC (8/17/20) 87.64 87.45 80.07 72.33 0.00
CWS@CHC (8/22/20) 88.43 87.62 80.26 73.08 0.00
CHC@CIN (8/28/20) 86.85 87.25 79.56 71.04 0.00
CHC@PIT (9/2/20) 87.97 87.25 79.99 72.13 0.00
STL@CHC (9/7/20) 87.94 87.64 79.78 73.02 0.00
CHC@MIL (9/12/20) 87.91 88.11 80.19 72.10 0.00
MIN@CHC (9/18/20) 88.17 87.91 79.94 72.89 0.00
CHC@PIT (9/23/20) 87.55 87.57 79.92 73.16 0.00
MIA@CHC (9/30/20) 88.11 87.58 80.05 72.79 0.00
GameFourseamSinkerChangeCurveCutter
CHC@COL (3/11/21) 86.52 86.23 79.19 72.50 0.00
PIT@CHC (4/1/21) 86.19 85.74 78.46 72.23 0.00
MIL@CHC (4/7/21) 86.86 87.18 79.80 73.35 0.00
ATL@CHC (4/18/21) 87.08 86.82 79.74 73.22 0.00
MIL@CHC (4/23/21) 86.88 86.03 79.83 72.86 0.00
CHC@ATL (4/28/21) 87.10 86.68 79.66 72.61 0.00
LAD@CHC (5/4/21) 87.68 86.84 79.87 73.47 0.00
PIT@CHC (5/9/21) 86.95 86.16 79.89 73.11 0.00
CHC@DET (5/16/21) 87.58 87.19 79.91 73.63 0.00
CHC@STL (5/21/21) 88.04 88.07 80.63 74.47 0.00
CHC@PIT (5/27/21) 87.53 87.02 79.80 73.27 0.00
SD@CHC (6/1/21) 87.58 87.66 80.22 73.55 0.00
CHC@SF (6/6/21) 88.18 87.73 80.65 73.78 0.00
STL@CHC (6/12/21) 87.95 87.73 79.83 73.36 0.00
CHC@NYM (6/17/21) 88.06 87.83 80.39 73.38 0.00
CLE@CHC (6/22/21) 87.54 87.02 79.95 73.45 0.00
CHC@MIL (6/28/21) 87.47 87.12 79.98 72.67 0.00
CHC@CIN (7/4/21) 86.55 86.42 79.87 73.01 0.00
STL@CHC (7/9/21) 87.12 87.38 79.68 73.08 0.00
CHC@ARI (7/16/21) 87.26 86.84 79.61 72.28 0.00
CHC@STL (7/21/21) 87.69 88.31 80.27 73.90 0.00
CIN@CHC (7/26/21) 87.30 86.86 79.35 72.50 0.00
CHC@WSH (7/31/21) 87.73 88.00 80.19 73.66 0.00
CWS@CHC (8/6/21) 88.21 87.86 79.54 73.84 0.00
MIL@CHC (8/12/21) 86.81 86.70 79.05 73.00 0.00
CHC@CIN (8/17/21) 88.06 88.18 80.72 73.75 0.00
COL@CHC (8/23/21) 87.82 87.83 80.55 73.49 0.00
CHC@CWS (8/29/21) 87.62 87.94 80.41 74.28 0.00
PIT@CHC (9/4/21) 87.86 87.64 80.58 73.96 0.00
SF@CHC (9/10/21) 88.24 88.17 81.53 73.49 0.00
CHC@PHI (9/16/21) 88.12 88.22 81.29 74.28 0.00
MIN@CHC (9/22/21) 87.33 87.64 80.67 73.52 0.00
CHC@PIT (9/29/21) 88.60 88.35 81.54 73.82 0.00
GameFourseamSinkerChangeCurveCutter
CHC@ARI (4/1/22) 87.25 86.68 80.25 73.78 0.00
MIL@CHC (4/7/22) 87.16 87.26 80.21 73.59 0.00
CHC@PIT (4/13/22) 86.70 86.14 80.53 73.28 0.00
TB@CHC (4/18/22) 87.55 86.99 80.59 74.23 0.00
PIT@CHC (4/23/22) 87.75 87.50 80.65 73.80 0.00
CHC@MIL (4/29/22) 87.17 86.59 79.82 72.70 0.00
CWS@CHC (5/4/22) 87.44 87.33 80.33 74.14 0.00
CHC@SD (5/9/22) 87.20 87.32 80.51 73.66 0.00
CHC@ARI (5/14/22) 86.91 86.51 79.58 72.83 0.00
ARI@CHC (5/20/22) 86.99 86.46 79.43 72.67 0.00
CHC@CIN (5/25/22) 87.53 87.03 80.14 73.30 0.00
MIL@CHC (6/1/22) 86.73 86.22 80.18 72.02 0.00
SD@CHC (6/14/22) 87.11 86.76 80.48 72.14 0.00
ATL@CHC (6/19/22) 86.45 86.29 79.53 71.96 0.00
CHC@STL (6/24/22) 86.46 86.37 80.15 72.03 0.00
CIN@CHC (6/30/22) 86.76 86.33 79.95 71.89 0.00
CHC@MIL (7/5/22) 86.32 85.91 79.48 72.17 0.00
GameFourseamSinkerChangeCurveCutter
LOU@IOW (4/27/23) 87.16 87.59 80.56 72.44 0.00
IOW@COL (5/3/23) 88.11 87.46 81.26 74.87 0.00
TOL@IOW (5/9/23) 88.43 88.07 81.10 72.97 0.00
TOL@IOW (5/14/23) 88.01 87.52 80.42 72.74 0.00
IOW@IND (5/20/23) 88.23 87.75 80.95 72.77 0.00
NYM@CHC (5/25/23) 87.66 87.30 80.25 72.03 0.00
TB@CHC (5/30/23) 87.78 87.42 80.17 72.94 0.00
CHC@SD (6/5/23) 88.03 87.70 81.10 73.22 0.00
CHC@SF (6/10/23) 87.63 87.18 80.61 73.40 0.00
BAL@CHC (6/16/23) 87.34 86.50 79.92 71.99 0.00
CHC@PIT (6/21/23) 87.86 87.22 80.79 73.37 0.00
PHI@CHC (6/29/23) 87.32 87.20 79.65 72.55 0.00
CHC@MIL (7/4/23) 87.58 87.52 80.60 72.21 0.00
CHC@NYY (7/9/23) 88.06 87.49 80.26 73.06 0.00
BOS@CHC (7/14/23) 87.95 87.29 81.02 72.18 0.00
WAS@CHC (7/19/23) 87.06 87.13 80.19 72.75 0.00
CHC@CHW (7/25/23) 86.97 86.69 79.94 74.52 0.00
CHC@STL (7/30/23) 87.29 87.48 80.60 74.29 0.00
ATL@CHC (8/4/23) 87.72 87.80 80.50 73.58 0.00
CHC@NYM (8/9/23) 88.53 88.62 81.71 74.85 0.00
CHW@CHC (8/15/23) 87.05 86.92 80.54 73.95 0.00
KC@CHC (8/20/23) 88.30 88.34 81.00 73.95 0.00
CHC@PIT (8/25/23) 88.69 88.13 81.35 74.51 0.00
MIL@CHC (8/30/23) 87.44 87.33 80.58 74.90 0.00
SF@CHC (9/5/23) 87.61 87.27 80.77 74.27 0.00
ARI@CHC (9/10/23) 88.00 88.07 81.04 73.49 0.00
CHC@ARI (9/16/23) 88.21 87.34 80.89 73.81 0.00
PIT@CHC (9/21/23) 88.67 88.58 81.19 74.21 0.00
CHC@MIL (9/29/23) 89.14 88.91 82.24 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeCurveCutter
CHC@ARI (3/8/24) 87.87 88.00 80.74 74.13 0.00