Month FourseamChangeSliderCurve
5/16 93.56 87.33 82.70 74.21
7/16 94.30 88.82 82.77 73.87
8/16 94.28 87.36 84.58 73.94
9/16 94.21 87.72 85.58 76.51
10/16 94.91 88.60 84.71 76.82
11/16 94.96 88.69 85.50 0.00
MonthFourseamChangeSliderCurve
5/17 92.17 86.64 80.39 74.34
6/17 92.94 87.53 80.86 74.94
7/17 92.60 87.03 81.98 75.34
8/17 92.60 87.31 81.91 76.02
9/17 92.96 88.01 81.98 76.87
10/17 94.13 87.93 83.36 77.33
MonthFourseamChangeSliderCurve
4/18 93.58 88.11 80.58 76.56
5/18 93.40 87.48 79.54 75.15
6/18 93.89 87.81 79.80 75.50
7/18 94.39 88.24 79.72 76.46
8/18 94.58 88.86 79.69 75.98
9/18 94.96 88.62 80.12 75.79
10/18 94.68 88.92 80.81 76.94
MonthFourseamChangeSliderCurve
3/19 95.92 88.98 80.59 78.38
4/19 95.47 88.52 81.00 77.81
6/19 96.66 90.20 81.21 78.25
7/19 96.44 87.72 80.79 77.48
8/19 95.66 86.79 81.12 77.96
9/19 94.54 86.12 80.14 77.25