Month In ZoneOut of Zone
4/16 -28.52 -28.46
5/16 -29.96 -30.81
6/16 -29.89 -29.21
7/16 -30.24 -30.12
8/16 -27.67 -29.23
9/16 -26.49 -29.36
10/16 -29.41 -29.02
MonthIn ZoneOut of Zone
3/17 -20.37 -23.30
4/17 -25.01 -26.48
5/17 -27.65 -28.57
6/17 -24.49 -25.04
7/17 -23.44 -25.74
8/17 -23.11 -26.21
9/17 -23.82 -27.75
10/17 -23.02 -24.87
MonthIn ZoneOut of Zone
3/18 -20.86 -23.39
4/18 -24.38 -27.21
5/18 -23.80 -26.13
6/18 -24.47 -28.04
7/18 -23.93 -28.66
8/18 -23.37 -26.18
9/18 -19.65 -25.40
10/18 -20.71 -24.24