Month HardBreakingOffspeed
5/07 72.63 17.89 9.47
6/07 63.00 19.00 18.00
7/07 55.05 34.86 10.09
8/07 60.86 23.24 15.90
9/07 62.46 26.28 11.26
MonthHardBreakingOffspeed
3/08 57.14 0.00 42.86
4/08 68.98 16.44 14.58
5/08 64.30 19.32 16.38
6/08 64.10 24.34 11.56
7/08 63.14 24.93 11.92
8/08 67.07 22.89 10.04
9/08 64.59 18.49 16.93
MonthHardBreakingOffspeed
4/09 62.16 23.83 14.00
5/09 63.95 22.29 13.76
6/09 57.68 24.78 17.54
7/09 59.58 26.88 13.54
8/09 56.82 23.01 20.16
9/09 59.35 25.64 15.01
10/09 62.50 25.00 12.50
MonthHardBreakingOffspeed
4/10 62.21 22.37 15.42
5/10 61.84 21.38 16.77
6/10 59.72 21.76 18.52
7/10 61.23 25.53 13.24
8/10 62.11 23.16 14.74
9/10 57.36 24.37 18.27
10/10 66.67 15.38 17.95
MonthHardBreakingOffspeed
3/11 70.73 19.51 9.76
4/11 67.82 18.35 13.83
5/11 77.46 15.49 7.04
6/11 64.02 23.51 12.46
7/11 61.84 19.32 18.84
8/11 66.27 21.03 12.70
9/11 70.21 14.18 15.60
MonthHardBreakingOffspeed
3/12 62.16 16.22 21.62
4/12 67.64 21.09 11.27
5/12 56.78 26.04 17.18
6/12 59.06 30.75 10.19
7/12 66.29 23.01 10.71
8/12 66.20 25.60 8.20
9/12 65.18 18.75 16.07
10/12 48.08 34.62 17.31
MonthHardBreakingOffspeed
2/13 50.00 25.00 25.00
3/13 81.82 9.09 9.09
4/13 64.61 23.75 11.64
5/13 57.87 24.46 17.68
6/13 62.08 22.99 14.93
7/13 62.80 20.85 16.35
8/13 58.23 24.68 17.09
9/13 65.37 19.40 15.22
MonthHardBreakingOffspeed
3/14 65.00 25.00 10.00
4/14 63.33 22.00 14.67
5/14 61.12 28.99 9.89
6/14 56.62 23.38 20.00
7/14 58.51 25.08 16.41
8/14 61.01 19.86 19.13
9/14 65.30 23.97 10.73