Month HardBreakingOffspeed
6/10 6.24 -29.91 -2.04
7/10 -2.83 -17.23 -21.09
8/10 5.67 -17.02 -16.87
9/10 -4.52 -15.88 -6.06
10/10 -14.06 20.72 6.65
MonthHardBreakingOffspeed
3/11 -33.04 0.00 0.00
4/11 -2.96 -19.63 -11.82
5/11 -9.26 -15.98 -35.09
7/11 -18.03 -40.79 7.83
8/11 0.09 -23.39 -24.78
9/11 -9.40 -24.44 -19.52
MonthHardBreakingOffspeed
4/12 -9.54 -9.74 -16.13
5/12 6.56 -15.57 -4.95
6/12 -2.45 -10.82 -5.34
7/12 3.02 -15.12 7.93
8/12 -8.86 -9.59 -16.80
9/12 1.53 0.41 -20.50
10/12 12.34 -19.05 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
4/13 -1.10 -17.62 -25.69
5/13 2.53 -29.60 -21.65
6/13 -6.04 -20.84 -7.03
7/13 -3.46 0.99 -18.14
8/13 -7.41 -26.48 -22.98
9/13 -8.40 -4.75 -10.96
10/13 -10.10 -21.76 -21.78
MonthHardBreakingOffspeed
3/14 10.55 0.00 0.00
4/14 7.56 -12.41 -17.49
5/14 -1.05 -12.15 -9.08
6/14 -2.52 -3.36 -18.50
7/14 -0.21 -12.85 -12.65
8/14 -0.23 -22.75 -23.98
MonthHardBreakingOffspeed
4/15 0.97 -22.80 -19.82
5/15 -4.09 -15.62 -21.71
6/15 -9.52 -17.54 -13.76
7/15 -11.69 -15.81 -16.69
8/15 -9.25 -18.11 -19.75
9/15 0.04 -26.68 -15.84
10/15 -0.40 0.00 33.17