Month In ZoneOut of Zone
7/16 0.529 0.267
9/16 0.419 0.214
MonthIn ZoneOut of Zone
4/17 0.519 0.400
5/17 0.667 0.357
6/17 1.039 0.385
9/17 0.211 0.833
MonthIn ZoneOut of Zone
4/18 0.457 0.130
5/18 0.488 0.118
6/18 0.529 0.059
7/18 0.500 0.077
8/18 0.423 0.061
9/18 0.582 0.250
MonthIn ZoneOut of Zone
3/19 0.333 1.000
4/19 0.333 0.139
5/19 0.292 0.100
9/19 0.367 0.000
10/19 0.522 0.143
MonthIn ZoneOut of Zone
7/20 0.364 0.000
8/20 0.493 0.209
9/20 0.580 0.067
10/20 0.576 0.346