Month Right HandedLeft Handed
6/11 0.194 0.417
7/11 0.371 0.444
8/11 0.100 0.167
10/11 0.500 0.222
MonthRight HandedLeft Handed
4/12 0.275 0.325
5/12 0.236 0.378
6/12 0.400 0.576
7/12 0.397 0.438
8/12 0.469 0.500
9/12 0.288 0.462
10/12 0.500 0.565
MonthRight HandedLeft Handed
4/13 0.273 0.373
5/13 0.290 0.354
6/13 0.278 0.429
7/13 0.420 0.367
8/13 0.472 0.407
9/13 0.286 0.452
10/13 0.270 0.548
MonthRight HandedLeft Handed
4/14 0.342 0.509
5/14 0.250 0.302
6/14 0.391 0.362
7/14 0.413 0.226
8/14 0.342 0.271
9/14 0.307 0.533
10/14 0.292 0.391
MonthRight HandedLeft Handed
4/15 0.354 0.500
5/15 0.379 0.403
6/15 0.327 0.095
7/15 0.194 0.429
8/15 0.298 0.565
9/15 0.118 0.583
10/15 0.364 0.125
MonthRight HandedLeft Handed
4/17 0.196 0.510
5/17 0.226 0.528
6/17 0.656 0.375
7/17 0.197 0.417
8/17 0.242 0.604
9/17 0.438 0.361
MonthRight HandedLeft Handed
4/18 0.431 0.636
5/18 0.393 0.432
6/18 0.295 0.273
7/18 0.379 0.553
8/18 0.301 0.400
9/18 0.375 0.408
10/18 0.250 1.000
MonthRight HandedLeft Handed
3/19 0.200 0.500
4/19 0.525 0.250
5/19 0.382 0.413
6/19 0.304 0.446
7/19 0.306 0.450
8/19 0.365 0.337
9/19 0.515 0.275
MonthRight HandedLeft Handed
7/20 0.000 0.133
8/20 0.397 0.325
9/20 0.556 0.396
MonthRight HandedLeft Handed
4/21 0.205 0.361
5/21 0.350 0.170
6/21 0.277 0.510
7/21 0.340 0.309
8/21 0.315 0.581
9/21 0.265 0.433
10/21 0.316 0.438
MonthRight HandedLeft Handed
4/22 0.333 0.500
6/22 0.462 0.613
7/22 0.464 0.487
8/22 0.386 0.337
9/22 0.377 0.352
10/22 0.357 0.364