Game FourseamCurveSliderChange
CIN@KC (3/4/14) 76.92 19.23 0.00 3.85
GameFourseamCurveSliderChange
PHI@CIN (4/7/16) 71.26 14.94 0.00 13.79
COL@CIN (4/19/16) 59.05 25.71 0.00 15.24
NYM@CIN (9/5/16) 52.04 25.51 0.00 22.45
CIN@PIT (9/10/16) 61.29 20.97 0.00 17.74
PIT@CIN (9/16/16) 62.00 24.00 0.00 14.00
CIN@CHC (9/21/16) 61.70 9.57 0.00 28.72
CIN@STL (9/27/16) 71.60 1.23 0.00 27.16
CHC@CIN (10/2/16) 75.00 6.82 0.00 18.18
GameFourseamCurveSliderChange
CIN@STL (4/8/17) 57.89 36.84 1.75 3.51
CIN@PIT (4/12/17) 55.17 10.34 6.90 27.59
MIL@CIN (4/15/17) 50.91 27.27 9.09 12.73
CHC@CIN (4/21/17) 42.86 52.38 0.00 4.76
CHC@CIN (4/22/17) 56.76 27.03 0.00 16.22
CIN@MIL (4/25/17) 50.00 45.83 0.00 4.17
PIT@CIN (5/2/17) 50.94 20.75 5.66 22.64
SF@CIN (5/6/17) 68.75 9.38 9.38 12.50
CIN@SF (5/12/17) 64.86 13.51 0.00 21.62
CIN@CHC (5/16/17) 60.00 26.67 0.00 13.33
CIN@CHC (5/18/17) 53.85 23.08 0.00 23.08
COL@CIN (5/21/17) 67.86 7.14 3.57 21.43
CIN@TOR (5/29/17) 49.09 23.64 16.36 10.91
MIA@CIN (7/22/17) 57.00 13.00 11.00 19.00
CIN@MIA (7/27/17) 52.75 2.20 26.37 18.68
CIN@PIT (8/2/17) 56.25 0.00 30.00 13.75
CIN@MIL (8/13/17) 48.48 3.03 30.30 18.18
CIN@ATL (8/19/17) 56.00 5.33 17.33 21.33
PIT@CIN (8/25/17) 48.60 5.61 36.45 9.35
NYM@CIN (8/31/17) 40.86 4.30 37.63 17.20
MIL@CIN (9/5/17) 57.84 0.00 23.53 18.63
CIN@STL (9/12/17) 55.88 1.47 29.41 13.24
PIT@CIN (9/17/17) 49.46 0.00 38.71 11.83
BOS@CIN (9/23/17) 50.63 0.00 26.58 22.78
CIN@CHC (9/29/17) 67.47 0.00 19.28 13.25
GameFourseamCurveSliderChange
CIN@COL (3/8/18) 64.52 3.23 22.58 9.68
CIN@ARI (3/14/18) 68.00 0.00 22.00 10.00
CIN@NYM (8/8/18) 25.00 3.95 50.00 21.05
CLE@CIN (8/15/18) 54.39 0.00 28.07 17.54
CIN@MIL (8/22/18) 35.11 10.64 38.30 15.96
CIN@CHC (8/26/18) 35.00 0.00 45.00 20.00
GameFourseamCurveSliderChange
CIN@ATL (3/25/19) 53.57 0.00 32.14 14.29
PIT@CIN (3/31/19) 50.00 0.00 50.00 0.00
MIL@CIN (4/2/19) 41.67 0.00 54.17 4.17
CIN@PIT (4/7/19) 33.33 0.00 61.11 5.56
MIA@CIN (4/11/19) 15.38 0.00 61.54 23.08
CIN@LAD (4/15/19) 28.57 0.00 61.90 9.52
CIN@SD (4/18/19) 30.43 0.00 69.57 0.00
CIN@SD (4/20/19) 42.86 0.00 50.00 7.14
ATL@CIN (4/23/19) 0.00 0.00 100.00 0.00
ATL@CIN (4/24/19) 43.75 0.00 56.25 0.00
CIN@STL (4/28/19) 46.67 0.00 53.33 0.00
CIN@NYM (4/30/19) 10.00 0.00 80.00 10.00
CIN@NYM (5/2/19) 22.22 0.00 55.56 22.22
CIN@OAK (5/7/19) 45.45 0.00 54.55 0.00
CIN@OAK (5/8/19) 25.00 0.00 75.00 0.00
CIN@SF (5/11/19) 46.15 0.00 53.85 0.00
CHC@CIN (5/15/19) 30.00 0.00 65.00 5.00
LAD@CIN (5/19/19) 38.24 0.00 50.00 11.76
CIN@MIL (5/22/19) 21.05 0.00 78.95 0.00
CIN@CHC (5/26/19) 19.35 0.00 74.19 6.45
PIT@CIN (5/28/19) 36.67 0.00 50.00 13.33
TEX@CIN (6/16/19) 48.15 0.00 48.15 3.70
CIN@MIL (6/22/19) 26.67 0.00 73.33 0.00
CIN@MIL (6/23/19) 25.00 0.00 68.75 6.25
CHC@CIN (6/29/19) 31.58 0.00 52.63 15.79
MIL@CIN (7/1/19) 35.00 0.00 60.00 5.00
CLE@CIN (7/7/19) 33.33 0.00 45.83 20.83
CIN@COL (7/13/19) 27.78 0.00 61.11 11.11
CIN@COL (7/14/19) 36.36 0.00 50.00 13.64
CIN@CHC (7/16/19) 16.67 0.00 58.33 25.00
STL@CIN (7/18/19) 18.18 0.00 63.64 18.18
STL@CIN (7/19/19) 43.48 0.00 47.83 8.70
CIN@MIL (7/23/19) 44.44 0.00 44.44 11.11
COL@CIN (7/26/19) 57.14 0.00 28.57 14.29
PIT@CIN (7/29/19) 53.85 0.00 46.15 0.00
PIT@CIN (7/30/19) 41.03 0.00 48.72 10.26
CIN@ATL (8/3/19) 0.00 0.00 100.00 0.00
CIN@ATL (8/4/19) 22.22 0.00 77.78 0.00
LAA@CIN (8/6/19) 58.33 0.00 41.67 0.00
CHC@CIN (8/11/19) 54.55 0.00 45.45 0.00
CIN@WSH (8/13/19) 53.85 0.00 46.15 0.00
STL@CIN (8/15/19) 26.67 0.00 73.33 0.00
SD@CIN (8/20/19) 73.33 0.00 26.67 0.00
CIN@PIT (8/23/19) 38.89 0.00 61.11 0.00
CIN@PIT (8/25/19) 48.00 0.00 52.00 0.00
CIN@MIA (8/27/19) 25.00 0.00 75.00 0.00
CIN@MIA (8/29/19) 22.22 0.00 77.78 0.00
CIN@STL (9/1/19) 46.15 0.00 53.85 0.00
PHI@CIN (9/4/19) 60.00 0.00 20.00 20.00
PHI@CIN (9/5/19) 33.33 0.00 66.67 0.00
ARI@CIN (9/8/19) 52.63 0.00 36.84 10.53
CIN@SEA (9/12/19) 20.00 0.00 80.00 0.00
CIN@ARI (9/13/19) 30.00 0.00 65.00 5.00
CIN@CHC (9/18/19) 27.59 0.00 68.97 3.45
CIN@PIT (9/27/19) 21.43 0.00 78.57 0.00
CIN@PIT (9/29/19) 31.25 0.00 50.00 18.75
GameFourseamCurveSliderChange
DET@CIN (7/22/20) 25.00 0.00 75.00 0.00
DET@CIN (7/25/20) 37.50 0.00 62.50 0.00
CIN@MIL (8/24/20) 31.58 0.00 57.89 10.53
CIN@MIL (8/27/20) 18.75 0.00 81.25 0.00
CHC@CIN (8/28/20) 33.33 0.00 40.00 26.67
CHC@CIN (8/30/20) 31.25 0.00 68.75 0.00
CIN@CHC (9/8/20) 36.36 0.00 63.64 0.00
CIN@CHC (9/10/20) 35.29 0.00 64.71 0.00
CIN@STL (9/13/20) 42.31 0.00 57.69 0.00
CWS@CIN (9/19/20) 31.82 0.00 63.64 4.55
CIN@MIN (9/26/20) 0.00 0.00 100.00 0.00
GameFourseamCurveSliderChange
COL@ARI (3/9/21) 30.77 0.00 61.54 7.69
CWS@COL (3/27/21) 36.00 0.00 64.00 0.00
CWS@COL (3/30/21) 75.00 0.00 25.00 0.00
LAD@COL (4/2/21) 22.22 0.00 77.78 0.00
LAD@COL (4/4/21) 68.18 0.00 31.82 0.00
ARI@COL (4/6/21) 45.00 0.00 55.00 0.00
COL@SF (4/9/21) 36.00 0.00 64.00 0.00
COL@SF (4/11/21) 100.00 0.00 0.00 0.00
COL@LAD (4/13/21) 58.33 0.00 29.17 12.50
NYM@COL (4/18/21) 63.64 0.00 36.36 0.00
HOU@COL (4/20/21) 70.00 0.00 30.00 0.00
HOU@COL (4/21/21) 41.67 0.00 58.33 0.00
PHI@COL (4/25/21) 72.73 0.00 27.27 0.00
COL@SF (4/27/21) 66.67 0.00 33.33 0.00
COL@ARI (4/29/21) 42.31 0.00 53.85 3.85
SF@COL (5/4/21) 62.50 0.00 37.50 0.00
SF@COL (5/5/21) 15.38 38.46 46.15 0.00
COL@STL (5/9/21) 53.85 23.08 23.08 0.00
SD@COL (5/12/21) 37.50 25.00 37.50 0.00
CIN@COL (5/13/21) 33.33 22.22 44.44 0.00
CIN@COL (5/15/21) 44.44 16.67 38.89 0.00
COL@SD (5/19/21) 33.33 14.29 52.38 0.00
COL@NYM (5/25/21) 37.04 7.41 55.56 0.00
COL@PIT (5/29/21) 44.44 0.00 55.56 0.00
TEX@COL (6/3/21) 27.27 0.00 72.73 0.00
OAK@COL (6/4/21) 35.00 0.00 65.00 0.00
COL@MIA (6/10/21) 40.00 0.00 46.67 13.33
COL@CIN (6/11/21) 31.82 9.09 59.09 0.00
SD@COL (6/16/21) 50.00 0.00 50.00 0.00
MIL@COL (6/18/21) 83.33 0.00 16.67 0.00
MIA@COL (8/6/21) 64.71 0.00 35.29 0.00
MIA@COL (8/7/21) 50.00 0.00 50.00 0.00
COL@HOU (8/10/21) 56.00 0.00 44.00 0.00
COL@SF (8/13/21) 69.57 0.00 30.43 0.00
COL@SF (8/15/21) 60.00 0.00 40.00 0.00
ARI@COL (8/20/21) 42.11 10.53 47.37 0.00
ARI@COL (8/22/21) 48.00 0.00 52.00 0.00
COL@CHC (8/25/21) 50.00 0.00 50.00 0.00
COL@LAD (8/28/21) 78.57 0.00 21.43 0.00
COL@TEX (8/30/21) 41.18 0.00 58.82 0.00
COL@TEX (9/1/21) 41.94 6.45 51.61 0.00
ATL@COL (9/4/21) 40.00 0.00 60.00 0.00
SF@COL (9/6/21) 100.00 0.00 0.00 0.00
SF@COL (9/7/21) 56.00 0.00 44.00 0.00
COL@ATL (9/15/21) 52.38 0.00 47.62 0.00
COL@WSH (9/18/21) 64.71 0.00 35.29 0.00
LAD@COL (9/21/21) 44.44 0.00 55.56 0.00
LAD@COL (9/22/21) 25.00 12.50 62.50 0.00
SF@COL (9/24/21) 53.33 0.00 46.67 0.00
SF@COL (9/26/21) 57.14 0.00 42.86 0.00
WSH@COL (9/27/21) 55.56 0.00 44.44 0.00
COL@ARI (10/2/21) 31.58 0.00 68.42 0.00
GameFourseamCurveSliderChange
TEX@COL (3/26/22) 50.00 18.75 12.50 18.75
LAA@COL (3/29/22) 72.73 9.09 18.18 0.00
SEA@COL (4/1/22) 57.14 28.57 14.29 0.00
TAC@ABQ (4/17/22) 70.00 0.00 20.00 10.00
PHI@COL (4/20/22) 61.54 0.00 38.46 0.00
COL@DET (4/23/22) 36.00 4.00 56.00 4.00
COL@PHI (4/27/22) 42.86 0.00 57.14 0.00
CIN@COL (5/1/22) 85.71 0.00 14.29 0.00
WSH@COL (5/5/22) 73.33 0.00 26.67 0.00
COL@ARI (5/6/22) 100.00 0.00 0.00 0.00
COL@SF (5/9/22) 61.90 0.00 38.10 0.00
COL@SF (5/11/22) 42.86 0.00 57.14 0.00
KC@COL (5/15/22) 100.00 0.00 0.00 0.00
SF@COL (5/17/22) 43.48 4.35 52.17 0.00
SF@COL (5/18/22) 69.23 0.00 30.77 0.00
NYM@COL (5/21/22) 41.67 8.33 45.83 4.17
COL@WSH (5/28/22) 60.00 0.00 40.00 0.00
COL@WSH (5/29/22) 54.55 0.00 45.45 0.00
MIA@COL (6/1/22) 20.00 0.00 80.00 0.00
ATL@COL (6/2/22) 55.56 0.00 44.44 0.00
ATL@COL (6/5/22) 55.17 0.00 44.83 0.00
COL@SF (6/9/22) 65.00 0.00 35.00 0.00
COL@SD (6/11/22) 72.22 0.00 27.78 0.00
CLE@COL (6/14/22) 50.00 0.00 50.00 0.00
CLE@COL (6/16/22) 50.00 0.00 50.00 0.00
SD@COL (6/19/22) 58.33 0.00 41.67 0.00
COL@MIA (6/22/22) 50.00 0.00 50.00 0.00
COL@MIN (6/26/22) 38.46 0.00 61.54 0.00
ARI@COL (7/1/22) 48.39 0.00 45.16 6.45
ARI@COL (7/3/22) 75.00 0.00 25.00 0.00
COL@ARI (7/8/22) 85.71 0.00 14.29 0.00
SD@COL (7/12/22) 50.00 0.00 50.00 0.00
SD@COL (7/13/22) 63.16 0.00 36.84 0.00
PIT@COL (7/15/22) 71.43 0.00 28.57 0.00
PIT@COL (7/17/22) 66.67 0.00 33.33 0.00
COL@MIL (7/22/22) 40.00 0.00 60.00 0.00
COL@MIL (7/23/22) 66.67 0.00 33.33 0.00
CWS@COL (7/27/22) 58.33 0.00 41.67 0.00
LAD@COL (7/29/22) 80.00 0.00 20.00 0.00
LAD@COL (7/31/22) 61.11 0.00 38.89 0.00
COL@SD (8/2/22) 42.11 5.26 52.63 0.00
COL@ARI (8/5/22) 88.89 0.00 11.11 0.00
COL@ARI (8/7/22) 64.71 0.00 35.29 0.00
STL@COL (8/10/22) 52.94 0.00 47.06 0.00
ARI@COL (8/13/22) 45.45 0.00 54.55 0.00
COL@STL (8/18/22) 39.39 0.00 57.58 3.03
SF@COL (8/21/22) 33.33 0.00 66.67 0.00
TEX@COL (8/24/22) 33.33 0.00 66.67 0.00
PIT@MIL (8/31/22) 43.75 6.25 50.00 0.00
TOR@PIT (9/3/22) 26.09 8.70 65.22 0.00
NYM@PIT (9/6/22) 61.11 0.00 38.89 0.00
STL@PIT (9/9/22) 15.38 0.00 84.62 0.00
STL@PIT (9/10/22) 58.33 0.00 41.67 0.00
PIT@CIN (9/12/22) 33.33 0.00 66.67 0.00
PIT@NYM (9/15/22) 11.11 0.00 88.89 0.00
PIT@NYM (9/18/22) 13.64 4.55 81.82 0.00
PIT@NYY (9/20/22) 12.50 0.00 87.50 0.00
CHC@PIT (9/22/22) 18.75 0.00 81.25 0.00
CIN@PIT (9/26/22) 35.71 0.00 64.29 0.00
PIT@STL (10/2/22) 25.00 12.50 62.50 0.00
STL@PIT (10/4/22) 18.18 9.09 72.73 0.00