Game FourseamSinkerChangeSliderCurveSplit
MIL@STL (9/26/15) 0.333 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CHC@MIL (10/2/15) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveSplit
CHC@MIL (4/8/18) 0.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYM@MIL (5/26/18) 0.143 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
PHI@MIL (6/17/18) 2.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
STL@MIL (6/23/18) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
KC@MIL (6/27/18) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MIL@PIT (7/12/18) 0.500 1.000 0.750 0.000 0.500 0.000
MIL@ATL (8/10/18) 0.333 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveSplit
MIL@STL (4/22/19) 0.889 0.500 1.000 1.667 0.000 0.000
NYM@MIL (5/4/19) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
WSH@MIL (5/7/19) 0.333 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MIL@CHC (5/10/19) 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000
MIL@CHC (5/12/19) 1.333 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
MIL@PHI (5/16/19) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CIN@MIL (5/21/19) 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
PHI@MIL (5/25/19) 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000
MIL@MIN (5/28/19) 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000
MIL@PIT (6/1/19) 0.000 0.333 1.000 0.000 0.000 0.000
MIA@MIL (6/5/19) 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000
PIT@MIL (6/9/19) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MIL@HOU (6/12/19) 0.333 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MIL@SF (6/15/19) 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MIL@SD (6/19/19) 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000
CIN@MIL (6/22/19) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
SEA@MIL (6/26/19) 1.143 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000
MIL@CIN (7/1/19) 0.200 0.222 2.500 0.000 0.000 0.000
MIL@PIT (7/6/19) 0.000 0.714 0.000 1.333 0.667 0.000
ATL@MIL (7/15/19) 0.000 0.235 0.000 0.000 1.400 0.000
MIL@ARI (7/20/19) 0.000 0.750 0.000 0.000 0.000 0.000
CIN@MIL (7/22/19) 0.000 0.714 0.000 0.000 0.000 0.000
CHC@MIL (7/26/19) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MIL@OAK (7/30/19) 0.000 0.231 0.000 1.000 0.000 0.000
MIL@CHC (8/4/19) 0.750 0.750 0.000 2.000 0.333 0.000
TEX@MIL (8/10/19) 0.000 0.111 0.000 1.000 1.000 0.000
MIL@WSH (8/16/19) 0.111 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000
MIL@STL (8/21/19) 0.167 0.455 0.333 0.000 0.000 0.000
STL@MIL (8/27/19) 0.333 0.417 0.000 0.000 1.000 0.000
HOU@MIL (9/2/19) 0.500 0.273 0.000 0.000 0.000 0.000
CHC@MIL (9/8/19) 0.000 0.556 0.667 0.000 0.000 0.000
MIL@STL (9/13/19) 0.000 0.500 1.000 1.333 0.000 0.000
SD@MIL (9/18/19) 0.625 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
MIL@CIN (9/24/19) 0.600 0.333 0.000 0.000 0.000 0.000
MIL@COL (9/29/19) 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveSplit
MIL@CWS (7/22/20) 0.000 0.667 0.000 0.000 0.000 0.000
MIL@PIT (7/27/20) 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
MIL@CWS (8/5/20) 0.200 0.083 0.000 2.000 0.667 0.000
MIN@MIL (8/10/20) 0.750 0.091 1.250 0.000 0.000 0.000
MIL@CHC (8/15/20) 1.667 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000
MIL@PIT (8/21/20) 0.667 0.438 0.500 0.500 0.000 0.000
CIN@MIL (8/27/20) 0.000 0.769 0.000 1.500 0.000 0.000
DET@MIL (9/2/20) 0.000 0.417 1.000 1.000 0.400 0.000
MIL@DET (9/8/20) 1.333 0.111 0.250 0.000 0.000 0.000
CHC@MIL (9/13/20) 0.000 0.000 1.000 0.429 0.000 0.000
KC@MIL (9/18/20) 0.000 0.500 0.500 0.667 0.000 0.000
MIL@CIN (9/23/20) 0.667 0.250 0.000 0.500 4.000 0.000
MIL@STL (9/27/20) 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MIL@LAD (10/1/20) 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveSplit
MIL@TEX (3/29/21) 0.000 0.182 0.000 0.000 0.000 0.000
MIN@MIL (4/4/21) 1.250 0.000 0.500 1.000 0.000 0.000
MIL@STL (4/10/21) 0.000 0.385 1.000 0.000 1.000 0.000
PIT@MIL (4/16/21) 0.000 0.300 4.000 0.500 0.000 0.000
MIL@SD (4/21/21) 0.500 0.625 0.000 0.000 0.333 0.000
MIA@MIL (4/27/21) 0.000 0.364 0.000 2.000 0.000 0.000
MIL@PHI (5/3/21) 1.333 0.000 2.000 0.000 0.200 0.000
MIL@MIA (5/8/21) 2.000 0.125 0.000 0.500 0.000 0.000
ATL@MIL (5/14/21) 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000
MIL@CIN (5/21/21) 0.000 0.833 2.000 0.000 0.000 0.000
SD@MIL (5/27/21) 0.000 0.125 0.000 0.000 0.000 0.000
DET@MIL (6/1/21) 0.000 0.583 0.000 0.000 0.200 0.000
MIL@CIN (6/8/21) 0.500 0.000 0.500 1.000 0.500 0.000
PIT@MIL (6/13/21) 0.500 0.429 0.667 0.571 0.250 0.000
MIL@COL (6/19/21) 0.000 0.333 0.750 1.000 0.333 0.000
COL@MIL (6/26/21) 0.500 0.286 0.000 0.250 2.000 0.000
MIL@PIT (7/2/21) 0.000 0.167 0.000 0.000 0.600 0.000
CIN@MIL (7/8/21) 0.500 0.300 0.000 0.000 0.500 0.000
MIL@CIN (7/16/21) 0.000 0.167 0.667 1.000 0.667 0.000
CWS@MIL (7/23/21) 0.000 0.400 0.000 0.000 0.000 0.000
MIL@PIT (7/28/21) 0.000 0.222 0.000 0.000 0.000 0.000
PIT@MIL (8/3/21) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
WSH@MIL (8/22/21) 1.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000
MIL@MIN (8/28/21) 0.000 0.375 0.000 0.500 0.000 0.000
STL@MIL (9/4/21) 0.000 0.080 0.000 0.000 0.333 0.000
MIL@CLE (9/10/21) 0.000 0.071 0.000 0.000 0.000 0.000
CHC@MIL (9/17/21) 0.000 0.308 1.500 0.000 0.000 0.000
STL@MIL (9/23/21) 0.000 0.250 0.000 0.000 3.000 0.000
MIL@STL (9/29/21) 0.000 0.182 0.000 0.000 0.667 0.000
ATL@MIL (10/8/21) 0.000 0.800 0.000 0.000 0.000 0.000
MIL@ATL (10/11/21) 4.000 0.333 0.000 0.000 0.500 0.000
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveSplit
MIL@BAL (4/11/22) 0.250 0.571 0.000 0.000 0.000 0.000
STL@MIL (4/16/22) 0.000 0.286 0.000 0.000 0.667 0.000
MIL@PHI (4/23/22) 0.333 0.500 0.000 0.000 0.667 0.000
CHC@MIL (4/29/22) 0.000 0.100 0.000 0.000 0.000 0.333
CIN@MIL (5/5/22) 0.000 0.364 0.000 1.000 0.000 0.167
MIL@CIN (5/11/22) 0.250 0.400 0.000 0.000 1.000 1.500
ATL@MIL (5/17/22) 0.333 0.222 0.000 0.250 0.000 0.000
MIL@SD (5/23/22) 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000
MIL@STL (5/28/22) 1.167 0.700 0.000 0.667 0.000 0.000
SD@MIL (6/2/22) 0.000 0.231 0.000 0.500 1.000 0.000
PHI@MIL (6/8/22) 2.000 0.750 0.000 0.000 0.000 0.000
MIL@NYM (6/14/22) 0.500 0.583 0.000 0.000 0.667 0.000
MIL@CIN (6/19/22) 0.000 0.308 0.000 0.000 0.500 0.000
TOR@MIL (6/24/22) 1.000 0.438 0.000 0.200 1.000 0.500
MIL@PIT (6/30/22) 0.000 1.200 0.000 0.000 0.000 1.667
MIL@LAD (8/24/22) 0.000 0.700 0.000 0.000 0.000 0.000
PIT@MIL (8/31/22) 0.000 0.400 0.000 0.000 0.000 0.000
MIL@COL (9/5/22) 0.333 0.077 0.000 0.000 0.000 0.000
CIN@MIL (9/10/22) 0.000 0.182 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@MIL (9/16/22) 0.000 0.750 0.000 0.000 0.000 0.000
NYM@MIL (9/21/22) 0.200 0.143 0.000 0.000 1.000 0.000
STL@MIL (9/27/22) 0.000 0.800 0.000 0.000 0.000 0.000